| Price |
3000yen (3150yen Tax incl.)
US$ 30.74
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2006/08/23 |
| Availability | within 3-5 days |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
3000yen (3150yen Tax incl.)
US$ 30.74
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2006/08/23 |
| Availability | within 3-5 days |
| Catalog No. | SVWC-7383 |
|---|---|
| JAN | 4534530015099 |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
Original soundtrack to the upcoming third "Naruto" feature film.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
集英社「週刊少年ジャンプ」の看板作品のひとつとして不動の人気を誇るTVアニメーション「NARUTO-ナルト-」。TVアニメの大ヒットを受け、2004年から始まった夏の映画も1作、2作とも興行収入10億円を超える大ヒットとなっている。そして2006年夏、3作目となる劇場版公開に際し、劇場版サウンドトラックがリリース!!
| 1. | 冒険のはじまり… | Boken no Hajimari... |
| 2. | 冒険のはじまり… | Boken no Hajimari... |
| 3. | 肥満の富 | Himan no Tomi |
| 4. | 肥満の富 | Himan no Tomi |
| 5. | みかづき島へ | Mikadukijima he |
| 6. | みかづき島へ | Mikadukijima he |
| 7. | 船上の宴 | Senjo no Utage |
| 8. | 船上の宴 | Senjo no Utage |
| 9. | 嵐の予感 | Arashi no Yokan |
| 10. | 嵐の予感 | Arashi no Yokan |
| 11. | ヒカルとチャム〜交流〜 | Hikaru to Cham -Koryu- |
| 12. | ヒカルとチャム〜交流〜 | Hikaru to Cham -Koryu- |
| 13. | ナルトとヒカル〜認め合う二人〜 | Naruto to Hikaru -Mitomeau Futari- |
| 14. | ナルトとヒカル〜認め合う二人〜 | Naruto to Hikaru -Mitomeau Futari- |
| 15. | ずっと友達 | Zutto Tomodachi |
| 16. | ずっと友達 | Zutto Tomodachi |
| 17. | 上弦の襲撃 | Jogen no Shugeki |
| 18. | 上弦の襲撃 | Jogen no Shugeki |
| 19. | 背信の構図 | Haishin no Kozu |
| 20. | 背信の構図 | Haishin no Kozu |
| 21. | 最期の言葉 | Saigo no Kotoba |
| 22. | 最期の言葉 | Saigo no Kotoba |
| 23. | ナルトとヒカル〜火影と国王〜 | Naruto to Hikaru -Hokage to Kokuo- |
| 24. | ナルトとヒカル〜火影と国王〜 | Naruto to Hikaru -Hokage to Kokuo- |
| 25. | 下弦の苦戦〜にらみ合い〜 | Kagen no Kusen -Niramiai- |
| 26. | 下弦の苦戦〜にらみ合い〜 | Kagen no Kusen -Niramiai- |
| 27. | 下弦の苦戦〜先手必勝!?〜 | Kagen no Kusen -Sente Hissho!?- |
| 28. | 下弦の苦戦〜先手必勝!?〜 | Kagen no Kusen -Sente Hissho!?- |
| 29. | 下弦の苦戦〜毒霧〜 | Kagen no Kusen -Dokugiri- |
| 30. | 下弦の苦戦〜毒霧〜 | Kagen no Kusen -Dokugiri- |
| 31. | 下弦の苦戦〜九尾のくそ力〜 | Kagen no Kusen -Kyubi no Kusojikara- |
| 32. | 下弦の苦戦〜九尾のくそ力〜 | Kagen no Kusen -Kyubi no Kusojikara- |
| 33. | 悪の大臣・シャバダバ | Aku no Daijin.Shabadaba |
| 34. | 悪の大臣・シャバダバ | Aku no Daijin.Shabadaba |
| 35. | ナルトとヒカル〜大切なもの〜 | Naruto to Hikaru -Tisetsun na Mono- |
| 36. | ナルトとヒカル〜大切なもの〜 | Naruto to Hikaru -Tisetsun na Mono- |
| 37. | 処刑台 | Shokeidai |
| 38. | 処刑台 | Shokeidai |
| 39. | 新月の再戦〜眼には眼を〜 | Shingetsu no Saisen -Me niwa Me wo- |
| 40. | 新月の再戦〜眼には眼を〜 | Shingetsu no Saisen -Me niwa Me wo- |
| 41. | 新月の再戦〜それぞれの戦い〜 | Shingetsu no Saisen -Sorezore no Tatakai- |
| 42. | 新月の再戦〜それぞれの戦い〜 | Shingetsu no Saisen -Sorezore no Tatakai- |
| 43. | 新月の再戦〜いざ勝負〜 | Shingetsu no Saisen -Iza Shobu- |
| 44. | 新月の再戦〜いざ勝負〜 | Shingetsu no Saisen -Iza Shobu- |
| 45. | 新月の再戦〜苦戦〜 | Shingetsu no Saisen -Kusen- |
| 46. | 新月の再戦〜苦戦〜 | Shingetsu no Saisen -Kusen- |
| 47. | 約束〜木ノ葉の戦士〜 | Yakusoku -Konoha no Senshi- |
| 48. | 約束〜木ノ葉の戦士〜 | Yakusoku -Konoha no Senshi- |
| 49. | 約束〜月の国の勇者〜 | Yakusoku -Tsuki no Kuni no Yusha- |
| 50. | 約束〜月の国の勇者〜 | Yakusoku -Tsuki no Kuni no Yusha- |
| 51. | かりそめの安息 | Karisome no Ansoku |
| 52. | かりそめの安息 | Karisome no Ansoku |
| 53. | 亡者達の末路 | Mojya Tachi no Matsuro |
| 54. | 亡者達の末路 | Mojya Tachi no Matsuro |
| 55. | 月・満ちる勝利! | Tsuki.Michiru Shori! |
| 56. | 月・満ちる勝利! | Tsuki.Michiru Shori! |
| 57. | 冒険の終わりに… | Boken no Owari ni... |
| 58. | 冒険の終わりに… | Boken no Owari ni... |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).