| Price |
3048yen (3200yen Tax incl.)
US$ 29.45
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2013/02/27 |
| Availability | within 1-2 days |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
3048yen (3200yen Tax incl.)
US$ 29.45
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2013/02/27 |
| Availability | within 1-2 days |
| Catalog No. | YRCS-95008 |
|---|---|
| JAN | 4571366493943 |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 200g |
| Label/Distributor | Columbia Music Entertainment |
First album from NMB48. This edition includes a bonus DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
2013年新春第一弾!! NMB48、待望の1st ALBUM ついに発売決定!! 超豪華映像を収録したDVD付き。
| 1. | [Disc 1] てっぺんとったんで! | [Disc 1] TEPPEN TOTTANDE! |
| 2. | [Disc 1] 絶滅黒髪少女 | [Disc 1] ZETSUMETSU KURO KAMI SHOUJO |
| 3. | [Disc 1] オーマイガー! | [Disc 1] [OH MY GOD! |
| 4. | [Disc 1] 純情U-19 | [Disc 1] JUNJOU U-19 |
| 5. | [Disc 1] ナギイチ | [Disc 1] NAGIICHI |
| 6. | [Disc 1] ヴァージニティー | [Disc 1] VIRGINITY |
| 7. | [Disc 1] 北川謙二 | [Disc 1] KITAGAWA KENJI |
| 8. | [Disc 1] HA!(NMB48バージョン) | [Disc 1] HA! |
| 9. | [Disc 1] 12月31日 | [Disc 1] JUUNI GATSU SANJUUICHI NICHI |
| 10. | [Disc 1] With my soul | [Disc 1] WITH MY SOUL |
| 11. | [Disc 1] わるきー | [Disc 1] WARUKI |
| 12. | [Disc 1] 結晶 | [Disc 1] KESSHOU |
| 13. | [Disc 1] なめくじハート | [Disc 1] NAMEKUJI HEART |
| 14. | [Disc 1] NMB48 | [Disc 1] NMB48 |
| 15. | [Disc 1] 青春のラップタイム | [Disc 1] SEISHUN NO LAP TIME |
| 16. | [Disc 1] 僕は待っている | [Disc 1] BOKU HA MATTERU |
| 17. | [Disc 2] 12月31日(ミュージックビデオ) | [Disc 2] JUUNI GATSU SANJUUICHI NICHI |
| 18. | [Disc 2] overture (NMB48 ver.) (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] overture (NMB48 ver.) (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 19. | [Disc 2] RIVER (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] RIVER (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 20. | [Disc 2] NMB48 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] NMB48 (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 21. | [Disc 2] 会いたかった (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Aitakatta (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 22. | [Disc 2] 恋愛のスピード (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Renai no Speed (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 23. | [Disc 2] 嘘の天秤 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Uso no Tenbin (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 24. | [Disc 2] Blue rose (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Blue rose (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 25. | [Disc 2] ライダー (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Rider (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 26. | [Disc 2] 蜃気楼 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Shinkiro (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 27. | [Disc 2] 禁じられた2人 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Kinjirareta 2 Ri (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 28. | [Disc 2] わるきー (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Waruki(NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 29. | [Disc 2] ジャングルジム (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Jungle Gym (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 30. | [Disc 2] 待ってました、新学期 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Matte Mahita Shin Gakki (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 31. | [Disc 2] 僕が負けた夏 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Boku ga Maketa Natsu (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 32. | [Disc 2] 月のかたち (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Tsuki no Katachi (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 33. | [Disc 2] Virgin love (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Virgin love (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 34. | [Disc 2] 転がる石になれ (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Korogaru Ishi ni Nare (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 35. | [Disc 2] Beginner (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Beginner (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 36. | [Disc 2] チャンスの順番 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Chance no Jyunban (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 37. | [Disc 2] ポニーテールとシュシュ (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Ponytail to Shushu (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 38. | [Disc 2] ヘビーローテーション (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Heavy Rotation (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 39. | [Disc 2] 絶滅黒髪少女 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Jyunmetsu Kokuhatsu Shojo (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 40. | [Disc 2] オーマイガー! (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Oh My God! (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 41. | [Disc 2] 純情U-19 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Jyunjyo U-19 (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 42. | [Disc 2] 三日月の背中 (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Mikazuki no Senaka (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 43. | [Disc 2] なんでやねん、アイドル (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Nandeyanen, Idol (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 44. | [Disc 2] ナギイチ (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Hagiichi (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
| 45. | [Disc 2] 僕は待ってる (NMB48 team-N 大阪十番勝負@2012年5月3日オリックス劇場) | [Disc 2] Boku wa Matteru (NMB48 team-N Osaka Jyuban Shobu@2012 Nen 5 Gatsu 3 Ka Orix Gekijyo) |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).