| Price |
8381yen (8800yen Tax incl.)
US$ 80.78
|
|---|
| Format | Blu-ray (Region-free) |
|---|---|
| Release Date | 2012/05/16 |
| Availability | Out of Print |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
8381yen (8800yen Tax incl.)
US$ 80.78
|
|---|
| Format | Blu-ray (Region-free) |
|---|---|
| Release Date | 2012/05/16 |
| Availability | Out of Print |
| Catalog No. | UIXV-90001 |
|---|---|
| JAN | 4988005707093 |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 830g |
| Label/Distributor | Universal Music |
| Region Code | Region-free |
|---|---|
| Subtitles | None |
Blu-ray release from Kim Hyung Joong. Disc 1 features his performance at Tokyo International Forum in November 2011 and making-of for his first Japan tour. Disc 2 features his Yokohama Arena live in February 2012 and promotion activity for his debut single in Japan. Limited edition includes about 20-min. bonus video footage. Comes with a special mini tote bag.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
俳優、ソロ・アーティストとして絶大な実績と人気を誇るキム・ヒョンジュン。ユニバーサル インターナショナル/デリシャス・デリ・レコーズからの第2弾作品は超待望の映像商品!! [Disc1]には、2011年11月東京国際フォーラムLIVE/初JAPANツアーMAKING映像を収録。[Disc2]には、2012年2月横浜アリーナLIVE/デビュー・シングル・プロモ―ション来日時映像を収録。限定版のみ、特典映像約20分(予定)を追加収録。(※DATVshopping限定Versionの特典映像とは一部収録内容が異なります。) 発売記念スペシャル・ミニトートバッグ付。豪華化粧箱仕様。 ※Disc1とDisc2の収録内容、付属する発売記念スペシャル・ミニトートバッグ、豪華化粧箱と本体ジャケットの基本デザインは初回豪華限定版DVD (UIBV-90002)と同一となります。
| 1. | [Disc 1] Intro (Let Me Go) | [Disc 1] INTRO (LET ME GO) |
| 2. | [Disc 1] Break Down | [Disc 1] BREAK DOWN |
| 3. | [Disc 1] Please (Making Movie) | [Disc 1] PLEASE |
| 4. | [Disc 1] Please | [Disc 1] PLEASE |
| 5. | [Disc 1] ありがとう | [Disc 1] KOMAPUDA |
| 6. | [Disc 1] Kim Hyun Joong Talks | [Disc 1] KIM HYUN JOONG TALKS |
| 7. | [Disc 1] ほほえみのちから | [Disc 1] HOHOEMI NO CHIKARA |
| 8. | [Disc 1] Love | [Disc 1] LOVE |
| 9. | [Disc 1] KISS KISS | [Disc 1] KISS KISS |
| 10. | [Disc 1] Do You Like That | [Disc 1] DO YOU LIKE THAT |
| 11. | [Disc 1] Lucky Guy | [Disc 1] LUCKY GUY |
| 12. | [Disc 1] One More Time | [Disc 1] ONE MORE TIME |
| 13. | [Disc 1] KISS KISS | [Disc 1] KISS KISS |
| 14. | [Disc 1] Lucky Guy | [Disc 1] LUCKY GUY |
| 15. | [Disc 1] Tour Making Movie | [Disc 1] TOUR MAKING MOVIE |
| 16. | [Disc 2] Opening | [Disc 2] OPENING |
| 17. | [Disc 2] Intro (Let Me Go) | [Disc 2] INTRO (LET ME GO) |
| 18. | [Disc 2] Break Down | [Disc 2] BREAK DOWN |
| 19. | [Disc 2] Promotion Tour Making Movie | [Disc 2] PROMOTION TOUR MAKING MOVIE |
| 20. | [Disc 2] Please | [Disc 2] PLEASE |
| 21. | [Disc 2] ありがとう | [Disc 2] KOMAPUDA |
| 22. | [Disc 2] ヘンボギラン | [Disc 2] HAENG BOG I RAN |
| 23. | [Disc 2] KISS KISS (Japanese Version) | [Disc 2] KISS KISS |
| 24. | [Disc 2] Kim Hyun Joong Talks | [Disc 2] KIM HYUN JOONG TALKS |
| 25. | [Disc 2] KISS KISS (Japanese Version) (Music Video) | [Disc 2] KISS KISS |
| 26. | [Disc 2] Do You Like That | [Disc 2] DO YOU LIKE THAT |
| 27. | [Disc 2] Lucky Guy (Japanese Version) | [Disc 2] LUCKY GUY |
| 28. | [Disc 2] Lucky Guy (Japanese Version) (Music Video) | [Disc 2] LUCKY GUY |
| 29. | [Disc 2] One More Time | [Disc 2] ONE MORE TIME |
| 30. | [Disc 2] ナヌンニナムジャヤ | [Disc 2] NA NEUN NE NAM JA YA |
| 31. | [Disc 2] ネモリガナッパソ | [Disc 2] NAE MEO RI GA NA PPA SEO |
| 32. | [Disc 2] KISS KISS (Japanese Version) | [Disc 2] KISS KISS |
| 33. | [Disc 2] Lucky Guy (Japanese Version) | [Disc 2] LUCKY GUY |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).