| Price |
14286yen (15000yen Tax incl.)
US$ 138.11
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2008/09/24 |
| Availability | Out of Print |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
14286yen (15000yen Tax incl.)
US$ 138.11
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2008/09/24 |
| Availability | Out of Print |
| Catalog No. | UCCD-3983 |
|---|---|
| JAN | 4988005528636 |
| Number of discs | 9 |
| Item weight | 760g |
| Label/Distributor | Universal Music |
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
クン=ウー・パイクがベートーヴェン: ピアノ・ソナタ全曲録音を敢行。デジスタック・ケースに収めた9枚組の全集と日本のみの企画として3大ソナタを1枚に収めた2種類をここにリリース!
| 1. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 作品2の1 第1楽章:Allegro |
| 2. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 作品2の1 第2楽章:Adagio |
| 3. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 作品2の1 第3楽章:Menuetto & Trio(Allegretto) |
| 4. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 作品2の1 第4楽章:Prestissimo |
| 5. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第2番イ長調 作品2の2 第1楽章:Allegro vivace |
| 6. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第2番イ長調 作品2の2 第2楽章:Largo appassionato |
| 7. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第2番イ長調 作品2の2 第3楽章:Scherzo & Trio(Allegretto) |
| 8. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第2番イ長調 作品2の2 第4楽章:Rondo(Grazioso) |
| 9. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第3番ハ長調 作品2の3 第1楽章:Allegro con brio |
| 10. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第3番ハ長調 作品2の3 第2楽章:Adagio |
| 11. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第3番ハ長調 作品2の3 第3楽章:Scherzo & Trio(Allegro) |
| 12. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第3番ハ長調 作品2の3 第4楽章:Allegro assai |
| 13. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第4番変ホ長調 作品7 第1楽章:Allegro molto e con brio |
| 14. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第4番変ホ長調 作品7 第2楽章:Largo con gran espressione |
| 15. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第4番変ホ長調 作品7 第3楽章:Allegro |
| 16. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第4番変ホ長調 作品7 第4楽章:Rondo(Poco allegretto e grazioso) |
| 17. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 作品10の1 第1楽章:Allegro molto e con brio |
| 18. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 作品10の1 第2楽章:Adagio molto |
| 19. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 作品10の1 第3楽章:Finale(Prestissimo) |
| 20. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第6番ヘ長調 作品10の2 第1楽章:Allegro |
| 21. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第6番ヘ長調 作品10の2 第2楽章:Allegretto |
| 22. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第6番ヘ長調 作品10の2 第3楽章:Presto |
| 23. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第7番ニ長調 作品10の3 第1楽章:Presto |
| 24. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第7番ニ長調 作品10の3 第2楽章:Largo e mesto |
| 25. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第7番ニ長調 作品10の3 第3楽章:Menuetto & Trio(Allegro) |
| 26. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第7番ニ長調 作品10の3 第4楽章:Rondo(Allegro) |
| 27. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 作品13《悲愴》 第1楽章:Grave-Allegro di molto e con brio |
| 28. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 作品13《悲愴》 第2楽章:Adagio cantabile |
| 29. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 作品13《悲愴》 第3楽章:Rondo(Allegro) |
| 30. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第9番ホ長調 作品14の1 第1楽章:Allegro |
| 31. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第9番ホ長調 作品14の1 第2楽章:Allegretto |
| 32. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第9番ホ長調 作品14の1 第3楽章:Rondo(Allegro commodo) |
| 33. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第10番ト長調 作品14の2 第1楽章:Allegro |
| 34. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第10番ト長調 作品14の2 第2楽章:Andante |
| 35. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第10番ト長調 作品14の2 第3楽章:Scherzo(Allegro assai) |
| 36. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調 作品22《大ソナタ》 第1楽章:Allegro con brio |
| 37. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調 作品22《大ソナタ》 第2楽章:Adagio con molto espressione |
| 38. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調 作品22《大ソナタ》 第3楽章:Menuetto |
| 39. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調 作品22《大ソナタ》 第4楽章:Rondo(Allegretto) |
| 40. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 作品26《葬送行進曲》 第1楽章:Andante con variazioni |
| 41. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 作品26《葬送行進曲》 第2楽章:Scherzo & Trio(Allero molto) |
| 42. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 作品26《葬送行進曲》 第3楽章:<ある英雄の死による葬送行進曲>(Maestoso andante) |
| 43. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 作品26《葬送行進曲》 第3楽章:Allegro |
| 44. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 作品27の1 第1楽章:Andante-Allegro-Andante |
| 45. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 作品27の1 第2楽章:Allegro molto e vivace |
| 46. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 作品27の1 第3楽章:Adagio con espressione- |
| 47. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 作品27の1 第3楽章:Allegro vivace-Tempo I(Adagio con espressione)-Presto |
| 48. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 作品27の2《月光》 第1楽章:Adagio sostenuto |
| 49. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 作品27の2《月光》 第2楽章:Allegretto |
| 50. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 作品27の2《月光》 第3楽章:Presto agitato |
| 51. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第15番ニ長調 作品28《田園》 第1楽章:Allegro |
| 52. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第15番ニ長調 作品28《田園》 第2楽章:Andante |
| 53. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第15番ニ長調 作品28《田園》 第3楽章:Scherzo & Trio(Allegro vivace) |
| 54. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第15番ニ長調 作品28《田園》 第4楽章:Rondo(Allegro ma non troppo) |
| 55. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第16番ト長調 作品31の1 第1楽章:Allegro vivace |
| 56. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第16番ト長調 作品31の1 第2楽章:Adagio grazioso |
| 57. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第16番ト長調 作品31の1 第3楽章:Rondo(Allegretto) |
| 58. | テンペスト*ピアノ・ソナタ第17番ニ短調(ベートーヴェン) |
| 59. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第17番ニ短調 作品31の2《テンペスト》 第2楽章:Adagio |
| 60. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第17番ニ短調 作品31の2《テンペスト》 第3楽章:Allegretto |
| 61. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 作品31の3 第1楽章:Allegro |
| 62. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 作品31の3 第2楽章:Scherzo(Allegretto vivace) |
| 63. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 作品31の3 第3楽章:Menuetto & Trio(Moderato e grazioso) |
| 64. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 作品31の3 第4楽章:Presto con fuoco |
| 65. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第19番ト短調 作品49の1 第1楽章:Andante |
| 66. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第19番ト短調 作品49の1 第2楽章:Rondo(Allegro) |
| 67. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第20番ト長調 作品49の2 第1楽章:Allegro ma non troppo |
| 68. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第20番ト長調 作品49の2 第2楽章:Tempo di menuetto |
| 69. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第20番ト長調 作品49の2 第1楽章:Allegro con brio |
| 70. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第20番ト長調 作品49の2 第2楽章:<序奏>Introduzioni(Molto adagio) |
| 71. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第20番ト長調 作品49の2 第3楽章:Rondo(Allegretto moderato-Prestissimo) |
| 72. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 作品54 第1楽章:Tempo d'un Menuetto |
| 73. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 作品54 第2楽章:Allegretto |
| 74. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調 作品57《熱情》 第1楽章:Allegro assai-Piu allegro |
| 75. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調 作品57《熱情》 第2楽章:Andante con moto |
| 76. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調 作品57《熱情》 第3楽章:Allegro ma non troppo-Presto |
| 77. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第24番嬰ヘ長調 作品78 第1楽章:Adagio cantabile-Allegro ma non troppo |
| 78. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第24番嬰ヘ長調 作品78 第2楽章:Allegro vivace |
| 79. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第25番ト長調 作品79《かっこう》 第1楽章:Presto alla tedesca |
| 80. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第25番ト長調 作品79《かっこう》 第2楽章:Andante |
| 81. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第25番ト長調 作品79《かっこう》 第3楽章:Vivace |
| 82. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第26番変ホ長調 作品81a《告別》 第1楽章:<告別> Das Lebewohl(Adagio-Allegro) |
| 83. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第26番変ホ長調 作品81a《告別》 第2楽章:<不在> Die Abwesenhit(Andante espressivo) |
| 84. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第26番変ホ長調 作品81a《告別》 第3楽章:<再会> Das Wiedersehen(Vivacissimamente) |
| 85. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第27番ホ短調 作品90 第1楽章:Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck |
| 86. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第27番ホ短調 作品90 第2楽章:Nicht zu geschwind und sehr singbar vortragen |
| 87. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第28番イ長調 作品101 第1楽章:Allegro ma non troppo |
| 88. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第28番イ長調 作品101 第2楽章:Vivace alla marcia |
| 89. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第28番イ長調 作品101 第3楽章:Adagio ma non troppo,con alla affetto |
| 90. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第28番イ長調 作品101 第3楽章:Allegro |
| 91. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 作品106《ハンマークラヴィーア》 第1楽章:Allegro |
| 92. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 作品106《ハンマークラヴィーア》 第2楽章:Scherzo(Assai vivace) |
| 93. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 作品106《ハンマークラヴィーア》 第3楽章:Adagio sostenuto,Appassionato e con molto sentime |
| 94. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 作品106《ハンマークラヴィーア》 第4楽章:Largo-Allegro risoluto |
| 95. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第30番ホ長調 作品109 第1楽章:Vivace ma non troppo-Adagio espressivo |
| 96. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第30番ホ長調 作品109 第2楽章:Prestissimo |
| 97. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第30番ホ長調 作品109 第3楽章:Andante molto cantabile ed espressivo(Gesangvoll,mit innigster |
| 98. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 作品110 第1楽章:Moderato cantabile,molto espressivo |
| 99. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 作品110 第2楽章:Allegro molto |
| 100. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 作品110 第3楽章:Adagio ma non troppo- |
| 101. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 作品110 第3楽章:Fuga(Allegro ma non toppo) |
| 102. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第32番ハ短調 作品111 第1楽章:Maestoso-Allegro con brio ed appassionato |
| 103. | ピアノ・ソナタ全集 ピアノ・ソナタ第32番ハ短調 作品111 第2楽章:Arietta(Adagio molto semplice e cantabile) |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).