| Price |
3143yen (3300yen Tax incl.)
US$ 30.22
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2012/09/26 |
| Availability | within 3-5 days |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
3143yen (3300yen Tax incl.)
US$ 30.22
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2012/09/26 |
| Availability | within 3-5 days |
| Catalog No. | LACA-9246 |
|---|---|
| JAN | 4540774902460 |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 200g |
Music album release of "Tari Tari" anime series including songs from the first 2 episodes with illustrated jacket. Comes also ending theme "Shiokaze no Harmony"and much more.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
大人気、青春・湘南江ノ島・合唱アニメ、待望のミュージックアルバム登場! 劇判楽曲だけでなく、第1話放送時、話題になった「リフレクティア(合唱版)」をはじめ、第2話のハイライトを飾った「心の旋律#02 EDver.」、コンドル・クインズの歌う「Amigo! Amigo!」、ED「潮風のハーモニー」2人バージョンなど、劇中歌もたっぷり収録! 描き下ろしイラストジャケット。
| 1. | [Disc 1] はじまったり、目覚めたり | [Disc 1] HAJIMATTARI.MEZAMETARI |
| 2. | [Disc 1] 歩いたり、スキップしたり | [Disc 1] ARUITARI.SKIP SHITARI |
| 3. | [Disc 1] 眺めたり、感じたり | [Disc 1] NAGAMETARI.KANJITARI |
| 4. | [Disc 1] あいさつしたり、じゃれあったり | [Disc 1] AISATSU SHITARI.JAREATTARI |
| 5. | [Disc 1] おどけたり、ひやかしたり | [Disc 1] ODOKETARI.HIYAKASHITARI |
| 6. | [Disc 1] 活動したり、笑いあったり | [Disc 1] KATSUDOU SHITARI.WARAIATTARI |
| 7. | [Disc 1] 微笑んだり、ほっとしたり | [Disc 1] HOHOENDARI.HOTTO SHITARI |
| 8. | [Disc 1] キラキラしたり、ワイワイしたり | [Disc 1] KIRAKIRA SHITARI.WAIWAI SHITARI |
| 9. | [Disc 1] 優しさに触れたり、夕暮れを見上げたり | [Disc 1] YASASHISA NI FURETARI.YUUGURE WO MIAGETARI |
| 10. | [Disc 1] 勘違いしたり、教えてあげたり? | [Disc 1] KANCHIGAI SHITARI.OSHIETE AGETARI? |
| 11. | [Disc 1] 決意を新たにしたり、行動開始したり | [Disc 1] KETSUI WO ARATA NI SHITARI.KOUDOUKAISHI SHITARI |
| 12. | [Disc 1] あくびしたり、のびをしたり | [Disc 1] AKUBI SHITARI.NOBI WO SHITARI |
| 13. | [Disc 1] 前向きだったり、ひねくれてみたり | [Disc 1] MAEMUKIDATTARI.HINEKURETEMITARI |
| 14. | [Disc 1] 自信あったり、なかったり | [Disc 1] JISHIN ATTARI.NAKATTARI |
| 15. | [Disc 1] 取り留めなかったり、懐かしがったり | [Disc 1] TORITOMENAKATTARI.NATSUKASHIGATTARI |
| 16. | [Disc 1] 自負だったり、迷いだったり | [Disc 1] JIFU DATTARI.MAYOI DATTARI |
| 17. | [Disc 1] 語ったり、耳を傾けたり | [Disc 1] KATATTARI.MIMI WO KATAMUKETARI |
| 18. | [Disc 1] 思い出したり、包まれたり | [Disc 1] OMOIDASHITARI.TSUTSUMARETARI |
| 19. | [Disc 1] 迎えたり、つなげたり | [Disc 1] MUKAETARI.TSUNAGETARI |
| 20. | [Disc 1] たくらんだり、ニヤリとしたり | [Disc 1] TAKURANDARI.NIYARI TO SHITARI |
| 21. | [Disc 1] ドキドキしたり、オロオロしたり | [Disc 1] DOKIDOKI SHITARI.OROORO SHITARI |
| 22. | [Disc 1] おっちょこちょいだったり、のんきだったり | [Disc 1] OCCHOKOCHOI DATTARI.NONKI DATTARI |
| 23. | [Disc 1] イラッとしたり、ムカッとしたり | [Disc 1] IRATTO SHITARI.MUKATTO SHITARI |
| 24. | [Disc 1] まとまらなかったり、決まらなかったり | [Disc 1] MATOMARANAKATTARI.KIMARANAKATTARI |
| 25. | [Disc 1] 見えなかったり、不安になったり | [Disc 1] MIENAKATTARI.FUAN NI NATTARI |
| 26. | [Disc 1] 走り出したり、逃げ出したり | [Disc 1] HASHIRIDASHITARI.NIGEDASHITARI |
| 27. | [Disc 1] コンドルクインズだったり、サンバだったり | [Disc 1] CONDER QUEENS DATTARI.SAMBA DATTARI |
| 28. | [Disc 1] 決意だったり、大切な思いだったり | [Disc 1] KETSUI DATTARI.TAISETSU NA OMOI DATTARI |
| 29. | [Disc 1] 母のやさしさだったり、母への感謝だったり | [Disc 1] HAHA NO YASASHISA DATTARI.HAHA HE NO KANSHA DATTARI |
| 30. | [Disc 1] ありがとうだったり、希望だったり | [Disc 1] ARIGATOU DATTARI.KIBOU DATTARI |
| 31. | [Disc 1] 別れだったり、別れたくなかったり | [Disc 1] WAKARE DATTARI.WAKARETAKUNAKATTARI |
| 32. | [Disc 1] 過去だったり、真実だったり | [Disc 1] KAKO DATTARI.SHINJITSU DATTARI |
| 33. | [Disc 1] 不安だったり、やるせなさだったり | [Disc 1] FUAN DATTARI.YARUSENASA DATTARI |
| 34. | [Disc 1] 海だったり、空だったり | [Disc 1] UMI DATTARI.SORA DATTARI |
| 35. | [Disc 1] せつなさだったり、寂しさだったり | [Disc 1] SETSUNASA DATTARI.SABISHISA DATTARI |
| 36. | [Disc 1] 嵐だったり、雨だったり | [Disc 1] ARASHI DATTARI.AME DATTARI |
| 37. | [Disc 1] 透明だったり、響いたり | [Disc 1] TOUMEI DATTARI.HIBIITARI |
| 38. | [Disc 1] 思いを馳せたり、共にあったり | [Disc 1] OMOI WO HASETARI.TOMO NI ATTARI |
| 39. | [Disc 1] 抱えたり、寄り添ったり | [Disc 1] KAKAETARI.YORISOTTARI |
| 40. | [Disc 1] 駆け出したり、求めたり | [Disc 1] KAKEDASHITARI.MOTOMETARI |
| 41. | [Disc 2] Dreamer (TVサイズ)/ AiRI | [Disc 2] DREAMER/ AiRI |
| 42. | [Disc 2] 白浜坂高校校歌/ 白浜坂高校生徒一同 | [Disc 2] SHIRAHAMASAKA KOUKOU KOUKA/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU SEITO ICHIDOU |
| 43. | [Disc 2] リフレクティア (合唱版)/ 白浜坂高校声楽部 | [Disc 2] RIFUREKUTIA/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU SEIGAKU BU |
| 44. | [Disc 2] Amigo!Amigo!/ コンドルクインズ(ヒカルド・クルーズと仲間たち) | [Disc 2] AMIGO!AMIGO!/ CONDER QUEENS(RICARDO CRUZ TO NAKAMATACHI) |
| 45. | [Disc 2] Amigo!Amigo! (レクイエム Ver.) | [Disc 2] AMIGO!AMIGO! |
| 46. | [Disc 2] goin’ my way!! (#1 Ver.)/ 宮本来夏(瀬戸麻沙美) | [Disc 2] GOIN` MY WAY!!/ MIYAMOTO KONATSU(SETO MASAMI) |
| 47. | [Disc 2] goin’ my way!! (合唱版)/ 白浜坂高校声楽部 | [Disc 2] GOIN` MY WAY!!/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU SEIGAKU BU |
| 48. | [Disc 2] 白浜坂高校校歌 (ラテンVer.)/ 宮本来夏(瀬戸麻沙美) | [Disc 2] SHIRAHAMASAKA KOUKOU KOUKA/ MIYAMOTO KONATSU(SETO MASAMI) |
| 49. | [Disc 2] Hau’oli♪/ 白浜坂高校合唱部 | [Disc 2] HAU`OLI/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU |
| 50. | [Disc 2] アイキャッチ | [Disc 2] EYE CATCH |
| 51. | [Disc 2] 心の旋律 (インスト Ver.) | [Disc 2] KOKORO NO SENRITSU |
| 52. | [Disc 2] 心の旋律 (#2ED Ver.)/ 宮本来夏(瀬戸麻沙美) | [Disc 2] KOKORO NO SENRITSU/ MIYAMOTO KONATSU(SETO MASAMI) |
| 53. | [Disc 2] 心の旋律 (#6ED Ver.)/ 白浜坂高校合唱部 | [Disc 2] KOKORO NO SENRITSU/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU |
| 54. | [Disc 2] 心の旋律 (合唱版)/ 幕張総合高校合唱団 | [Disc 2] KOKORO NO SENRITSU/ MAKUHARI SOUGOU KOUKOU GASSHOUDAN |
| 55. | [Disc 2] 心の旋律/ 白浜坂高校合唱部 | [Disc 2] KOKORO NO SENRITSU/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU |
| 56. | [Disc 2] 熱闘ヒーローガンバライジャー (#10 Ver.)/ 西之端ヒーローショーテンジャー | [Disc 2] NETTOU HERO GANBARAIJA/ NISHINOHATA HERO SHOW DANGER |
| 57. | [Disc 2] 熱闘ヒーローガンバライジャー/ 西之端ヒーローショーテンジャー | [Disc 2] NETTOU HERO GANBARAIJA/ NISHINOHATA HERO SHOW DANGER |
| 58. | [Disc 2] radiant melody/ 白浜坂高校合唱部&声楽部 | [Disc 2] RADIANT MELODY/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU & SEIGAKUBU |
| 59. | [Disc 2] 潮風のハーモニー (2人Ver.)/ 白浜坂高校合唱部 | [Disc 2] SHIOKAZE NO HARMONY/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU |
| 60. | [Disc 2] 潮風のハーモニー (4人Ver.)/ 白浜坂高校合唱部 | [Disc 2] SHIOKAZE NO HARMONY/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU |
| 61. | [Disc 2] 潮風のハーモニー (5人Ver.)/ 白浜坂高校合唱部 | [Disc 2] SHIOKAZE NO HARMONY/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU |
| 62. | [Disc 2] 潮風のハーモニー (#13ED Ver.)/ 白浜坂高校合唱部 | [Disc 2] SHIOKAZE NO HARMONY/ SHIRAHAMASAKA KOUKOU GASSHOUBU |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).