|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Catalog No. | UIBR-9018 |
|---|---|
| JAN | 4988005628275 |
| Number of discs | 4 |
| Item weight | 430g |
| Label/Distributor | Universal Music |
| Format | NTSC Format |
|---|---|
| Region Code | 2 (Japan, Europe, Middle East, and South Africa only) |
| Subtitles | None |
| Encoding | MPEG-2 |
Japan edition of "Orgullo Pasin Y Gloria : Live In Mexico" from Metallica containing two DVDs and two SHM-CDs. Includes the comments from the band members, fans, and more.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
単独公演としては約7年ぶりの日本公演決定記念盤! "メキシコにて〜常に情熱的に! そして栄光を目指すメタリカの誇りあるライヴ・パフォーマンス!!" 2009年に3日間行なわれたメキシコでの野外ライヴ! 映像監督に旧友ウェイン・アイシャムを迎え入れメタリカの全てを入れ込んだ魂のドキュメント・ライヴ映像! バンドのコメント、ファンのコメント他、日本語字幕にて多数収録!!
| 1. | [Disc 1] ジ・エクスタシー・オブ・ゴールド | [Disc 1] THE ECSTASY OF GOLD |
| 2. | [Disc 1] クリーピング・デス | [Disc 1] CREEPING DEATH |
| 3. | [Disc 1] フォー・フーム・ザ・ベル・トールズ | [Disc 1] FOR WHOM THE BELL TOLLS |
| 4. | [Disc 1] ライド・ザ・ライトニング | [Disc 1] RIDE THE LIGHTNING |
| 5. | [Disc 1] ディスポーザブル・ヒーローズ | [Disc 1] DISPOSABLE HEROES |
| 6. | [Disc 1] ワン | [Disc 1] ONE |
| 7. | [Disc 1] ブロークン、ビート&スカード | [Disc 1] BROKEN. BEAT & SCARRED |
| 8. | [Disc 1] ザ・メモリー・リメインズ | [Disc 1] THE MEMORY REMAINS |
| 9. | [Disc 1] サッド・バット・トゥルー | [Disc 1] SAD BUT TRUE |
| 10. | [Disc 1] ジ・アンフォーギヴン | [Disc 1] THE UNFORGIVEN |
| 11. | [Disc 1] オール・ナイトメア・ロング | [Disc 1] ALL NIGHTMARE LONG |
| 12. | [Disc 1] ザ・デイ・ザット・ネヴァー・カムズ | [Disc 1] THE DAY THAT NEVER COMES |
| 13. | [Disc 1] メタル・マスター | [Disc 1] MASTER OF PUPPETS |
| 14. | [Disc 1] ファイト・ファイアー・ウィズ・ファイアー | [Disc 1] FIGHT FIRE WITH FIRE |
| 15. | [Disc 1] ナッシング・エルス・マターズ | [Disc 1] NOTHING ELSE MATTERS |
| 16. | [Disc 1] エンター・サンドマン | [Disc 1] ENTER SANDMAN |
| 17. | [Disc 1] ザ・ウェイト | [Disc 1] THE WAIT |
| 18. | [Disc 1] ヒット・ザ・ライツ | [Disc 1] HIT THE LIGHTS |
| 19. | [Disc 1] シーク&デストロイ | [Disc 1] SEEK & DESTROY |
| 20. | [Disc 2] ザット・ワズ・ジャスト・ユア・ライフ | [Disc 2] THAT WAS JUST YOUR LIFE |
| 21. | [Disc 2] ジ・エンド・オブ・ザ・ライン | [Disc 2] THE END OF THE LINE |
| 22. | [Disc 2] ホゥリアー・ザン・ゾウ | [Disc 2] HOLIER THAN THOU |
| 23. | [Disc 2] サイアナイド | [Disc 2] CYANIDE |
| 24. | [Disc 2] ブラッケンド | [Disc 2] BLACKENED |
| 25. | [Disc 2] ヘルプレス | [Disc 2] HELPLESS |
| 26. | [Disc 2] トラップト・アンダー・アイス | [Disc 2] TRAPPED UNDER ICE |
| 27. | [Disc 2] ターン・ザ・ページ | [Disc 2] TURN THE PAGE |
| 28. | [Disc 2] ザ・プリンス | [Disc 2] THE PRINCE |
| 29. | [Disc 2] ノー・リモース | [Disc 2] NO REMORSE |
| 30. | [Disc 2] フューエル | [Disc 2] FUEL |
| 31. | [Disc 2] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | [Disc 2] WHEREVER I MAY ROAM |
| 32. | [Disc 2] ハーヴェスター・オブ・ソロー | [Disc 2] HARVESTER OF SORROW |
| 33. | [Disc 2] フェイド・トゥ・ブラック | [Disc 2] FADE TO BLACK |
| 34. | [Disc 2] アンド・ジャスティス・フォー・オール | [Disc 2] ...AND JUSTICE FOR ALL |
| 35. | [Disc 2] ダイアーズ・イヴ | [Disc 2] DYERS EVE |
| 36. | [Disc 3] ジ・エクスタシー・オブ・ゴールド | [Disc 3] THE ECSTASY OF GOLD |
| 37. | [Disc 3] クリーピング・デス | [Disc 3] CREEPING DEATH |
| 38. | [Disc 3] フォー・フーム・ザ・ベル・トールズ | [Disc 3] FOR WHOM THE BELL TOLLS |
| 39. | [Disc 3] ライド・ザ・ライトニング | [Disc 3] RIDE THE LIGHTNING |
| 40. | [Disc 3] ディスポーザブル・ヒーローズ | [Disc 3] DISPOSABLE HEROES |
| 41. | [Disc 3] ワン | [Disc 3] ONE |
| 42. | [Disc 3] ブロークン、ビート&スカード | [Disc 3] BROKEN. BEAT & SCARRED |
| 43. | [Disc 3] ザ・メモリー・リメインズ | [Disc 3] THE MEMORY REMAINS |
| 44. | [Disc 3] サッド・バット・トゥルー | [Disc 3] SAD BUT TRUE |
| 45. | [Disc 3] ジ・アンフォーギヴン | [Disc 3] THE UNFORGIVEN |
| 46. | [Disc 4] オール・ナイトメア・ロング | [Disc 4] ALL NIGHTMARE LONG |
| 47. | [Disc 4] ザ・デイ・ザット・ネヴァー・カムズ | [Disc 4] THE DAY THAT NEVER COMES |
| 48. | [Disc 4] メタル・マスター | [Disc 4] MASTER OF PUPPETS |
| 49. | [Disc 4] ファイト・ファイアー・ウィズ・ファイアー | [Disc 4] FIGHT FIRE WITH FIRE |
| 50. | [Disc 4] ナッシング・エルス・マターズ | [Disc 4] NOTHING ELSE MATTERS |
| 51. | [Disc 4] エンター・サンドマン | [Disc 4] ENTER SANDMAN |
| 52. | [Disc 4] ザ・ウェイト | [Disc 4] THE WAIT |
| 53. | [Disc 4] ヒット・ザ・ライツ | [Disc 4] HIT THE LIGHTS |
| 54. | [Disc 4] シーク&デストロイ | [Disc 4] SEEK & DESTROY |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).