| Price |
3800yen (3990yen Tax incl.)
US$ 36.72
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2012/05/09 |
| Availability | within 3-5 days |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
3800yen (3990yen Tax incl.)
US$ 36.72
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2012/05/09 |
| Availability | within 3-5 days |
| Catalog No. | SVWC-7853 |
|---|---|
| JAN | 4534530054845 |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 200g |
| Label/Distributor |
Original soundtrack CD release from the popular Type-Moon Game. Includes ending theme by Supercell and illustrated jacket.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
TYPE-MOON待望の最新ゲーム「魔法使いの夜」のオリジナルサウンドトラック! 劇伴曲に加え、話題のクリエイター集団『supercell』が手掛けたエンディングテーマを収録。描き下ろしジャケット。
| 1. | [Disc 1] 魔法使いの夜〜メインテーマ | [Disc 1] MAIN THEME OF WITCH ON THE HOLY NIGHT |
| 2. | [Disc 1] 蒼崎青子 | [Disc 1] AOZAKI AOKO |
| 3. | [Disc 1] 鍵盤は躍る | [Disc 1] KENBAN HA ODORU |
| 4. | [Disc 1] 午後の眠り | [Disc 1] GOGO NO NEMURI |
| 5. | [Disc 1] 久遠寺有珠 | [Disc 1] KUONJI ALICE |
| 6. | [Disc 1] ひかるランチ | [Disc 1] HIKARU LUNCH |
| 7. | [Disc 1] 日はまた沈む | [Disc 1] HI HA MATA SHIZUMU |
| 8. | [Disc 1] 静希草十郎 | [Disc 1] SHIZUKI SOUJUUROU |
| 9. | [Disc 1] メインテーマ/冬 | [Disc 1] MAIN THEME/WINTER |
| 10. | [Disc 1] idyllic/blue | [Disc 1] IDYLLIC/BLUE |
| 11. | [Disc 1] 久遠寺邸で朝食を | [Disc 1] KUONJI TEI DE CHOUSHOKU WO |
| 12. | [Disc 1] WORKING!! | [Disc 1] WORKING!! |
| 13. | [Disc 1] 目を覚ます | [Disc 1] ME WO SAMASU |
| 14. | [Disc 1] 騒ぎだす | [Disc 1] SAWAGIDASU |
| 15. | [Disc 1] 笑いあう | [Disc 1] WARAIAU |
| 16. | [Disc 1] 街から離れて | [Disc 1] MACHI KARA HANARETE |
| 17. | [Disc 1] 誰かと二人で | [Disc 1] DAREKA TO FUTARI DE |
| 18. | [Disc 1] 密談 | [Disc 1] MITSUDAN |
| 19. | [Disc 1] 窮地/herald | [Disc 1] KYUUCHI/HERALD |
| 20. | [Disc 1] thames troll(wood) | [Disc 1] THAMES TROLL(WOOD) |
| 21. | [Disc 2] 鏡の国の騒動 | [Disc 2] KAGAMI NO KUNI NO SOUDOU |
| 22. | [Disc 2] ghost bell | [Disc 2] GHOST BELL |
| 23. | [Disc 2] Judicare tibi | [Disc 2] JUDICARE TIBI |
| 24. | [Disc 2] 決闘/one-on-one | [Disc 2] KETTOU/ONE-ON-ONE |
| 25. | [Disc 2] お伽の国の狂騒 | [Disc 2] OTOGI NO KUNI NO KYOUSOU |
| 26. | [Disc 2] 対峙/out border | [Disc 2] TAIJI/OUT BORDER |
| 27. | [Disc 2] FLAT SNARK | [Disc 2] FLAT SNARK |
| 28. | [Disc 2] 絢爛/finality | [Disc 2] KENRAN/FINALITY |
| 29. | [Disc 2] 顕現/great three | [Disc 2] KENGEN/GREAT THREE |
| 30. | [Disc 2] 窮地/omen | [Disc 2] KYUUCHI/OMEN |
| 31. | [Disc 2] 決着/turbulence overdrive | [Disc 2] KECCHAKU/TURBULENCE OVERDRIVE |
| 32. | [Disc 2] nostalgia | [Disc 2] NOSTALGIA |
| 33. | [Disc 2] メインテーマ/日常 | [Disc 2] MAIN THEME/NICHIJOU |
| 34. | [Disc 2] 〜その隙間〜 | [Disc 2] -SONO SUKIMA- |
| 35. | [Disc 2] エレガント | [Disc 2] ELEGANT |
| 36. | [Disc 2] いつまでも君と | [Disc 2] ITSUMADEMO KIMI TO |
| 37. | [Disc 2] 時計はまわる | [Disc 2] TOKEI HA MAWARU |
| 38. | [Disc 2] 遠い疵 | [Disc 2] TOOI KIZU |
| 39. | [Disc 2] メインテーマ/眠り | [Disc 2] MAIN THEME/NEMURI |
| 40. | [Disc 2] 輪舞/witch Tale | [Disc 2] RINBU/WITCH TALE |
| 41. | [Disc 2] imbalance/Alice | [Disc 2] IMBALANCE/ALICE |
| 42. | [Disc 3] 待ち焦がれる | [Disc 3] MACHI KOGARERU |
| 43. | [Disc 3] 天はたしかに | [Disc 3] TEN HA TASHIKANI |
| 44. | [Disc 3] 甘い痛み | [Disc 3] AMAI ITAMI |
| 45. | [Disc 3] 夜への誘い | [Disc 3] YORU HE NO SASOI |
| 46. | [Disc 3] 金狼/ELEMENTS | [Disc 3] KINROU/ELEMENTS |
| 47. | [Disc 3] imbalance/blue | [Disc 3] IMBALANCE/BLUE |
| 48. | [Disc 3] Five | [Disc 3] FIVE |
| 49. | [Disc 3] innocence | [Disc 3] INNOCENCE |
| 50. | [Disc 3] First star | [Disc 3] FIRST STAR |
| 51. | [Disc 3] メインテーマ/予感 | [Disc 3] MAIN THEME/YOKAN |
| 52. | [Disc 3] 家路 | [Disc 3] IEJI |
| 53. | [Disc 3] 帰り道 | [Disc 3] KAERIMICHI |
| 54. | [Disc 3] きみのはなし | [Disc 3] KIMI NO HANASHI |
| 55. | [Disc 3] 星が瞬くこんな夜に 〜ゲームVer.〜 | [Disc 3] HOSHI GA MATATAKU KONNA YORU NI |
| 56. | [Disc 3] 星が瞬くこんな夜に 〜オルゴールVer.〜 | [Disc 3] HOSHI GA MATATAKU KONNA YORU NI |
| 57. | [Disc 3] see you again, miss blue! | [Disc 3] SEE YOU AGAIN. MISS BLUE! |
| 58. | [Disc 3] extra magic number? | [Disc 3] EXTRA MAGIC NUMBER? |
| 59. | [Disc 3] 予告 | [Disc 3] YOKOKU |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).