| Price |
9524yen (10000yen tax incl.)
US$ 98.52
|
|---|
| Format | Blu-ray (Region-free) |
|---|---|
| Release Date | 2012/05/16 |
| Availability | within 1-2 days |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
9524yen (10000yen tax incl.)
US$ 98.52
|
|---|
| Format | Blu-ray (Region-free) |
|---|---|
| Release Date | 2012/05/16 |
| Availability | within 1-2 days |
| Catalog No. | HKXN-50012 |
|---|---|
| JAN | 4942463806125 |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 200g |
| Label/Distributor | Pony Canyon |
| Running Time | 220 minutes |
|---|---|
| Region Code | Region-free |
| Subtitles | None |
| Audio Track |
Japanese: Linear PCM Stereo |
| Aspect Ratio(s) | 16:9LB |
| Color | Color |
Live Blu-ray release from Hello! Project featuring their live in the winter of 2012. Includes selected performances from "Rock-Chan" and "Funky-Chan" held on January 7 and 8, 2012. *Maasa Sudo (Berryz Kobo) is not appeared on this Blu-ray.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
Hello! Project2012冬公演のブルーレイ作品! 今回のハロプロライブは<ロックちゃん>、<ファンキーちゃん>の二演目。聴くと思わず体が動き出してしまうような、激しいナンバー揃いのロックちゃん、アイドルライブでしか見られないような、色鮮やかな衣装とキュートなダンスが印象的なファンキーちゃん。1月7日、8日に開催された5公演のうち、良い部分を凝縮した完全版!! ※Berryz工房 須藤茉麻は病欠の為、本編には出演致しません。
| 1. | [Disc 1] OPENING | [Disc 1] OPENING |
| 2. | [Disc 1] かっちょ良い歌 | [Disc 1] KACCHOII UTA |
| 3. | [Disc 1] MC 1 | [Disc 1] MC 1 |
| 4. | [Disc 1] VTR映像(メンバー紹介) | [Disc 1] VTR EIZOU(MEMBER SHOUKAI) |
| 5. | [Disc 1] MC 2 | [Disc 1] MC 2 |
| 6. | [Disc 1] チョトマテクダサイ! | [Disc 1] CHOTO MATE KUDASAI! |
| 7. | [Disc 1] 黄昏交差点 | [Disc 1] TASOGARE KOUSATEN |
| 8. | [Disc 1] 君は自転車 私は電車で帰宅 | [Disc 1] KIMI HA JITENSHA WATASHI HA DENSHA DE KITAKU |
| 9. | [Disc 1] Be 元気<成せば成るっ!> | [Disc 1] BE GENKI<NASEBA NARU!> |
| 10. | [Disc 1] ピョコピョコ ウルトラ | [Disc 1] PYOCOPYOCO ULTRA |
| 11. | [Disc 1] MC 3 | [Disc 1] MC 3 |
| 12. | [Disc 1] こんな私でよかったら | [Disc 1] KONNA WATASHI DE YOKATTARA |
| 13. | [Disc 1] MC 4 | [Disc 1] MC 4 |
| 14. | [Disc 1] もしも…/ 譜久村聖 | [Disc 1] MOSHIMO.../ FUKUMURA MIZUKI |
| 15. | [Disc 1] さぁ!恋人になろう/ 鈴木香音 | [Disc 1] SAA!KOIBITO NI NAROU/ SUZUKI KANON |
| 16. | [Disc 1] 友情 ?心のブスにはならねぇ!?/ 生田衣梨奈 | [Disc 1] YUUJOU -KOKORO NO BUSU NIHA NARANEE!-/ IKUTA ERINA |
| 17. | [Disc 1] MC 5 | [Disc 1] MC 5 |
| 18. | [Disc 1] 初めてのハッピーバースディ!/ 飯窪春菜 | [Disc 1] HAJIMETE NO HAPPY BIRTHDAY!/ IIKUBO HARUNA |
| 19. | [Disc 1] 絶対解ける問題 X=□/ 中西香菜 | [Disc 1] ZETTAI TOKERU MONDAI X=/ NAKANISHI KANA |
| 20. | [Disc 1] 青春コレクション/ 譜久村聖 | [Disc 1] SEISHUN COLLECTION/ FUKUMURA MIZUKI |
| 21. | [Disc 1] MC 6 | [Disc 1] MC 6 |
| 22. | [Disc 1] 奇跡の香りダンス。/ 新垣里沙 | [Disc 1] KISEKI NO KAORI DANCE./ NIIGAKI RISA |
| 23. | [Disc 1] ガラスのパンプス/ 鞘師里保 | [Disc 1] GLASS NO PUMPS/ SAYASHI RIHO |
| 24. | [Disc 1] 大きい瞳/ 道重さゆみ | [Disc 1] OOKII HITOMI/ MICHISHIGE SAYUMI |
| 25. | [Disc 1] MC 7 | [Disc 1] MC 7 |
| 26. | [Disc 1] スキちゃん | [Disc 1] SUKI CHAN |
| 27. | [Disc 1] 21世紀的恋愛事情 | [Disc 1] NIJUUISSEIKI TEKI RENAI JIJOU |
| 28. | [Disc 1] 世界一HAPPYな女の子 | [Disc 1] SEKAIICHI HAPPY NA ONNANOKO |
| 29. | [Disc 1] 本気ボンバー!! | [Disc 1] MAJI BOMBER!! |
| 30. | [Disc 1] MC 8 | [Disc 1] MC 8 |
| 31. | [Disc 1] 彼と一緒にお店がしたい! | [Disc 1] KARE TO ISSHO NI OMISE GA SHITAI! |
| 32. | [Disc 1] ロックちゃんメドレー/ モーニング娘。 | [Disc 1] ROCK CHAN MEDLEY/ MORNING MUSUME. |
| 33. | [Disc 1] MC 9 | [Disc 1] MC 9 |
| 34. | [Disc 1] ラヴ&ピィ?ス!HEROがやって来たっ。 | [Disc 1] LOVE&PEACE!HERO GA YATTEKITA. |
| 35. | [Disc 2] OPENING | [Disc 2] OPENING |
| 36. | [Disc 2] ブスにならない哲学 | [Disc 2] BUSU NI NARANAI TETSUGAKU |
| 37. | [Disc 2] MC 1 | [Disc 2] MC 1 |
| 38. | [Disc 2] ファンキーちゃんメドレー | [Disc 2] FUNKY CHAN MEDLEY |
| 39. | [Disc 2] VTR映像(メンバー紹介) | [Disc 2] VTR EIZOU(MEMBER SHOUKAI) |
| 40. | [Disc 2] MC 2 | [Disc 2] MC 2 |
| 41. | [Disc 2] もしも…/ 鈴木香音 | [Disc 2] MOSHIMO.../ SUZUKI KANON |
| 42. | [Disc 2] 浮気なハニーパイ/ 生田衣梨奈 | [Disc 2] UWAKI NA HONEY PIE/ IKUTA ERINA |
| 43. | [Disc 2] 青春のカスタード/ 新垣里沙 | [Disc 2] SEISHUN NO CUSTARD/ NIIGAKI RISA |
| 44. | [Disc 2] MC 3 | [Disc 2] MC 3 |
| 45. | [Disc 2] 横浜蜃気楼 | [Disc 2] YOKOHAMA SHINKIROU |
| 46. | [Disc 2] DO YOU LOVE ME? | [Disc 2] DO YOU LOVE ME? |
| 47. | [Disc 2] MC 4 | [Disc 2] MC 4 |
| 48. | [Disc 2] 恋する□エンジェル□ハート/ 譜久村聖 | [Disc 2] KOI SURU ANGEL HEART/ FUKUMURA MIZUKI |
| 49. | [Disc 2] やる気!IT'S EASY/ 道重さゆみ | [Disc 2] YARUKI!IT`S EASY/ MICHISHIGE SAYUMI |
| 50. | [Disc 2] 愛の園 ?Touch My Heart!?/ 田中れいな | [Disc 2] AI NO SONO -TOUCH MY HEART!-/ TANAKA REINA |
| 51. | [Disc 2] MC 5 | [Disc 2] MC 5 |
| 52. | [Disc 2] こんな私でよかったら | [Disc 2] KONNA WATASHI DE YOKATTARA |
| 53. | [Disc 2] MC 6 | [Disc 2] MC 6 |
| 54. | [Disc 2] プリーズ ミニスカ ポストウーマン! | [Disc 2] PLEASE MINI SUKA POSTWOMAN! |
| 55. | [Disc 2] 有頂天LOVE | [Disc 2] UCHOUTEN LOVE |
| 56. | [Disc 2] ドキドキベイビー | [Disc 2] DOKIDOKI BABY |
| 57. | [Disc 2] Glory days | [Disc 2] GLORY DAYS |
| 58. | [Disc 2] MC 7 | [Disc 2] MC 7 |
| 59. | [Disc 2] 君は自転車 私は電車で帰宅 | [Disc 2] KIMI HA JITENSHA WATASHI HA DENSHA DE KITAKU |
| 60. | [Disc 2] Be 元気<成せば成るっ!> | [Disc 2] BE GENKI<NASEBA NARU!> |
| 61. | [Disc 2] ベリキューメドレー | [Disc 2] BERIKYU MEDLEY |
| 62. | [Disc 2] MC 8 | [Disc 2] MC 8 |
| 63. | [Disc 2] ピョコピョコ ウルトラ | [Disc 2] PYOCOPYOCO ULTRA |
| 64. | [Disc 2] Go Girl ?恋のヴィクトリー? | [Disc 2] GO GIRL -KOI NO VICTORY- |
| 65. | [Disc 2] OK YEAH!/ モーニング娘。 | [Disc 2] OK YEAH!/ MORNING MUSUME. |
| 66. | [Disc 2] MC 9 | [Disc 2] MC 9 |
| 67. | [Disc 2] この地球の平和を本気で願ってるんだよ! | [Disc 2] KONO CHIKYUU NO HEIWA WO HONKI DE NEGATTERUNDAYO! |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).