Price |
7000yen (7700yen Tax incl.)
US$ 47.85
|
---|
Catalog No. | YZBT-12004 |
---|---|
JAN | 4582327598089 |
Format | Blu-ray (Region free) |
Number of discs | 1 |
Item weight | 100g |
Region Code | free |
Subtitles | None |
Kinniku Shojo Tai's Live Blu-ray release of 3 titles at the same time! Compiles uncut two live performances each held at LIQUIDROOM on August 29, 2021 and at LINE CUBE SHIBUYA on November 28, 2021. Director's cut edition.
ç‹è‚‰å°‘女帯 LIVE Blu-ray 一挙3ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«åŒæ™‚発売!! 2021å¹´8月29æ—¥ã€LIQUIDROOMã«ã¦è¡Œã‚れãŸã€Œå¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!ã€ã¨ã€2021å¹´11月28æ—¥ã€LINE CUBE SHIBUYAã«ã¦è¡Œã‚れãŸã€Œãƒ™ã‚¹ãƒˆã‚»ãƒˆãƒª! ç‹å°‘デビュー 33周年記念ライブ SPã€ã‚’全曲ã€å…¨MCノーカット・フルåŽéŒ²! ã‚«ãƒ¡ãƒ©å°æ•°ã‚’増やã—ã€éŸ³å£°ã‚‚リミックスã•れãŸãƒ‡ã‚£ãƒ¬ã‚¯ã‚¿ãƒ¼ã‚ºãƒ»ã‚«ãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¨ãƒ‡ã‚£ã‚·ãƒ§ãƒ³!
1. | Opening - T2 (ã‚¿ãƒãƒ カウver.2) (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | OPENING - T2 |
2. | オーケントレイン (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | OKEN TRAIN |
3. | from Now (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | FROM NOW |
4. | ã‚ã‘ã‚り物件 (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | WAKEARI BUKKEN |
5. | ãƒã‚¯ã‚¹ãƒˆãƒ»ã‚¸ã‚§ãƒãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | NEXT GENERATION |
6. | å¤å³¶ã®é¬¼ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | KOTOU NO ONI |
7. | マリリン・モンãƒãƒ¼ãƒ»ãƒªã‚¿ãƒ¼ãƒ³ã‚º (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | MARILYN MONROE RETURNS |
8. | イワンã®ã°ã‹ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | IWAN NO BAKA |
9. | 楽ã—ã„ã“ã¨ã—ã‹ãªã„ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | TANOSHII KOTO SHIKA NAI |
10. | èˆªæµ·ã®æ—¥ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | KOUKAI NO HI |
11. | å®‡å®™ã®æ³•則 (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | UCHUU NO HOUSOKU |
12. | サンフランシスコ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | SANFRANCISCO |
13. | ゾãƒç›® (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | ZOROME |
14. | ディオãƒã‚¢ãƒ»ãƒ•ューãƒãƒ£ãƒ¼ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | DIONEA FUTURE |
15. | 香èœã€é をよãã—ã¦ã‚ã’よㆠ(2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | KANA.ATAMA WO YOKU SHITE AGEYOU |
16. | 釈迦 (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | SHAKA |
17. | Ending - 星座ã®åå‰ã‚’言ãˆã‚‹ã‹ã„ (2021.8.29 LIQUIDROOM å¤ã®å¤œã®ä»Šå¹´åˆã‚ã¦ã®ç‹å°‘!) | ENDING - SEIZA NO NAMAE WO IERUKAI |
18. | Opening - ãƒã‚·ã‚¢ã®ã‚µãƒ¼ã‚«ã‚¹å›£ã‚¤ã‚«ã‚µãƒžãƒžã‚¸ã‚·ãƒ£ãƒ³ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | OPENING - RUSSIA NO CIRCUS DAN IKASAMA MAGICIAN |
19. | サンフランシスコ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | SANFRANCISCO |
20. | æš´ã„ã¦ãŠã‚„りよドルãƒãƒƒã‚ー (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | ABAITE OYARIYO DORUBAKKI |
21. | 機械 (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | KIKAI |
22. | 蜘蛛ã®ç³¸ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | KUMO NO ITO |
23. | 星座ã®åå‰ã¯è¨€ãˆã‚‹ã‹ã„ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | SEIZA NO NAMAE HA IERUKAI |
24. | 元祖 高木ブーä¼èª¬ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | GANSO TAKAGI BOO DENSETSU |
25. | ãƒãƒ‹ãƒ¼ãƒˆãƒ©ãƒƒãƒ—ã®æ‹ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | HONEY TRAP NO KOI |
26. | ゾンビリãƒãƒ¼ 〜 Row your boat (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | ZOMBIE RIVER - ROW YOUR BOAT |
27. | 踊るダメ人間 (å¼¾ã語り) (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | ODORU DAME NINGEN |
28. | 日本å°åº¦åŒ–計画 (å¼¾ã語り) (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | NIHON INDIA KA KEIKAKU |
29. | 新人ãƒãƒ³ãƒ‰ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | SHINJIN BAND NO THEME |
30. | ãŠæ‰‹æŸ„サンシャイン (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | OTEGARA SUNSHINE |
31. | イワンã®ã°ã‹ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | IWAN NO BAKA |
32. | オカルト (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | OCCULT |
33. | ãƒˆãƒªãƒ•ã‚£ãƒ‰ã®æ—¥ãŒæ¥ã¦ã‚‚二人ã ã‘ã¯ç”Ÿã抜ã (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | TORIFIDO NO HI GA KITEMO FUTARI DAKE HA IKINUKU |
34. | 楽ã—ã„ã“ã¨ã—ã‹ãªã„ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | TANOSHII KOTO SHIKA NAI |
35. | 北極星ã®äºŒäºº 〜内田ã®ãƒ©ãƒ–ソング〜 (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | HOKKYOKUSEI NO FUTARI -UCHIDA NO LOVE SONG - |
36. | 釈迦 (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | SHAKA |
37. | Ending - èˆªæµ·ã®æ—¥ (2021.11.28 LINE CUBE SHIBUYA ベストセトリ!ç‹å°‘デビュー33周年記念ライブSP) | ENDING - KOUKAI NO HI |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.