Price |
7000yen (7700yen Tax incl.)
US$ 48.06
|
---|
Catalog No. | VVCL-2220 |
---|---|
JAN | 4547366602265 |
Format | CD |
Number of discs | 2 |
Item weight | 200g |
Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
FLOW to release new album! Includes lots of tied-up songs such as "GOLD" ("BORUTO NARUTO NEXT GENERATIONS" intro theme), "DICE" ("Shadowverse" intro theme), and "United Sparrows" ("BACK ARROW" outro theme). This edition comes with a bonus Blu-ray featuring music videos, making-of, and live footage.
ç¾åœ¨æ´»å‹•20周年イヤー真ã£åªä¸ã®FLOWã®20å¹´ãŒè©°ã‚è¾¼ã¾ã‚ŒãŸãƒ‹ãƒ¥ãƒ¼ã‚¢ãƒ«ãƒãƒ 『Voy☆☆☆ã€(èªã¿: ヴォイ)。åŽéŒ²æ›²ã¯ã€ŒGOLDã€(TVアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONSã€OPテーマ)ã€ã€Œå„ªå‹ã€(リズム&アドベンãƒãƒ£ãƒ¼ã‚²ãƒ¼ãƒ 『ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒª! ガールズãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ‘ーティ!ã€æœŸé–“é™å®šå®Ÿè£…曲)ã€ã€ŒTick Tackã€ã€ã€Œæ–°ä¸–界ã€(TVアニメ『シャドウãƒãƒ¼ã‚¹ã€OPテーマ)ã€ã€Œãƒ¢ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã€(『パãƒã‚¹ãƒANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTIONã€éŠæŠ€æ©Ÿå®Ÿè£…æ›²)ã€ã€ŒWinter Storyã€(※新曲/NACK5 冬ã®ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚ャンペーン"Winter Aloha 2023"ã‚ャンペーンソング)ã€ã€ŒDICE〠(TVアニメ『15周年 コードギアス å逆ã®ãƒ«ãƒ«ãƒ¼ã‚·ãƒ¥ã€OPテーマ)ã€ã€Œç‡ˆã€(ライブスペクタクル『「NARUTO -ナルト-ã€ã€œã†ãšã¾ãナルト物語〜ã€ãƒ†ãƒ¼ãƒžã‚½ãƒ³ã‚°)ã€ã€ŒUnited Sparrowsã€(TVアニメ『ãƒãƒƒã‚¯ãƒ»ã‚¢ãƒã‚¦ã€EDテーマ)ã€ã€Œè¡å‹•ã€ã€ã€Œãƒ‡ã‚¤ãƒ‰ãƒªãƒ¼ãƒ ビリーヴァー (FLOW×ORANGE RANGE/TVアニメ『15周年 コードギアス å逆ã®ãƒ«ãƒ«ãƒ¼ã‚·ãƒ¥ R2ã€OPテーマ)ä»–ã€ä¸–界五大陸をイメージã—ãŸã‚¢ãƒ«ãƒãƒ 書ã下ã‚ã—æ–°æ›²å¤šæ•°åŽéŒ²ã€‚ åˆå›žç”Ÿç”£é™å®šç›¤ã®Blu-rayã«ã¯ã€æ–°æ›²Music Videoやメイã‚ãƒ³ã‚°æ˜ åƒã€æœªåŽéŒ²ã®ãƒ©ã‚¤ãƒ–æ˜ åƒã‚’åŽéŒ²ã€‚
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | Terminal 1/ FLOW | TERMINAL 1/ FLOW |
2. | GOLD/ FLOW | GOLD/ FLOW |
3. | å„ªå‹ feat.Afterglow/ FLOW | YUUSHOU FEAT.AFTERGLOW/ FLOW |
4. | Tick Tack/ FLOW | TICK TACK/ FLOW |
5. | Terminal 2/ FLOW | TERMINAL 2/ FLOW |
6. | 新世界/ FLOW | SHINSEKAI/ FLOW |
7. | モメント/ FLOW | MOMENT/ FLOW |
8. | Winter Story/ FLOW | WINTER STORY/ FLOW |
9. | Terminal 3/ FLOW | TERMINAL 3/ FLOW |
10. | コルコãƒãƒ¼ãƒ‰/ FLOW | CORCOVADO/ FLOW |
11. | æ±äº¬ãƒ–レーメン/ FLOW | TOKYO BREMEN/ FLOW |
12. | DICE/ FLOW | DICE/ FLOW |
13. | Terminal 4/ FLOW | TERMINAL 4/ FLOW |
14. | 燈/ FLOW | TOMOSHIBI/ FLOW |
15. | United Sparrows/ FLOW | UNITED SPARROWS/ FLOW |
16. | ã‚„ã£ã±ã‚Šã‚·ãƒ³ãƒ‰ãƒãƒƒãƒ‰/ FLOW | YAPPARI SINBAD/ FLOW |
17. | Terminal 5/ FLOW | TERMINAL 5/ FLOW |
18. | è¡å‹•/ FLOW | SHOUDOU/ FLOW |
19. | デイドリームビリーヴァー/ FLOW × ORANGE RANGE | DAYDREAM BELIEVER/ FLOW * ORANGE RANGE |
20. | Voyage/ FLOW | VOYAGE/ FLOW |
21. | 贈る言葉 (20周年アニãƒãƒ¼ã‚µãƒªãƒ¼ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³) (Bonus Track)/ FLOW | OKURU KOTOBA/ FLOW |
[Disc 2] | ||
1. | 贈る言葉 (20周年アニãƒãƒ¼ã‚µãƒªãƒ¼ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³) (Music Video) | OKURU KOTOBA |
2. | 贈る言葉 (20周年アニãƒãƒ¼ã‚µãƒªãƒ¼ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³) (Drama Video) | OKURU KOTOBA |
3. | 贈る言葉 (20周年アニãƒãƒ¼ã‚µãƒªãƒ¼ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³) (Making Video) | OKURU KOTOBA |
4. | FLOW THE CARNIVAL 2021 〜新世界〜 (2021.8.9 LINE CUBE SHIBUYA) | FLOW THE CARNIVAL 2021 -SHINSEKAI- (2021.8.9 LINE CUBE SHIBUYA) |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.