Price |
5000yen (5500yen Tax incl.)
US$ 34.33
|
---|
Catalog No. | VIBL-981 |
---|---|
JAN | 4988002810895 |
Format | DVD (Region 2) |
Number of discs | 2 |
Item weight | 230g |
Label/Distributor | Victor Entertainment |
Format | NTSC Format |
Region Code | 2 (Japan, Europe, Middle East, and South Africa only) |
Subtitles | None |
[Machine Translation] 47 Prefectures are King's stages! A compilation of live tour videos tracing the footsteps of 30 years with the best song selections! In 2019, LYMESTER will finally celebrate their 30th anniversary and continue their career as a major label hip-hop group, a rarity in the world. The group's first attempt at a nationwide 47-prefecture tour during their anniversary year is now available on video. This time, too, the tour is being released in a luxurious 2-disc set, including the performance at Shinkiba STUDIO COAST on December 29, 2019, and Disc 1, which emotionally traces the 30-year history of the tour and reveals the entire set list in the original chronological order. Disc 2" is a documentary-style documentary of the tour in all 47 prefectures of Japan, with a selection of live house performances from the vast amount of footage from the tour, as well as rare off-shot footage. The two discs together are over 180 minutes in length, and are a compilation of the best songs from the largest scale tour in LYMESTER's history. Guest appearances by Kieru Makyu, KOHEI JAPAN, Zeebra, SHOW GUN, DEGARU, PUNPEE, Full Of Harmony, MASTA SIMON (Mighty Crown) and many more. Music journalist Yoshiro Takahashi, who wrote the serial "RHYMESTER: One for the Road ~47 Prefectures Tour Diary~" for "Pia Apps," will join the regular audio commentary by the members themselves to delve deeper into the behind-the-scenes of the tour.
47都道府県がキングのステージ! 30年の足跡をベスト選曲で辿る集大成的ツアーライブ映像集!! 2019年、ついに結成30周年を迎えてメジャーレーベル所属の現役ヒップホップグループとして世界的にも稀有なキャリアを歩み続けるライムスター。そんな彼らがアニバーサリーイヤーに敢行したグループ初の試み、全国47都道府県ツアーが満を持しての映像化。今回も豪華2枚組仕様でのリリースが実現。2019年12月29日に行われた新木場STUDIO COAST公演の模様を収録、30年の歴史をエモーショナルに辿っていく本ツアーオリジナル時代順セットリストの全貌が明らかになる「Disc 1」。ツアーの膨大な映像からライブハウスのど迫力パフォーマンスを厳選、貴重なオフショットも交えつつドキュメンタリー仕立てで47都道府県ツアーの実態に迫る「Disc 2」。2枚合わせての収録時間は実に180分超、ライムスター史上最大スケールのツアーを立体的かつベスト選曲で楽しめるの集大成的作品の登場だ。ゲスト出演はキエるマキュウ、KOHEI JAPAN、Zeebra、SHOW GUN、田我流、PUNPEE、Full Of Harmony、MASTA SIMON (Mighty Crown)など多数。毎回恒例のメンバー自身によるオーディオコメンタリーでは「ぴあアプリ」の連載「RHYMESTER: One for the Road〜47都道府県ツアー日記〜」を担当した音楽ジャーナリストの高橋芳朗が参加、ツアーの裏側をさらに深掘りする。
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | JIN-TRO (30th ver.) | JIN-TRO |
2. | 予定は未定で。 feat.MASTA SIMON (Mighty Crown)/ RHYMESTER | YOTEI HA MITEI DE FEAT.MASTA SIMON (MIGHTY CROWN)/ RHYMESTER |
3. | Back & Forth | BACK & FORTH |
4. | Kids In The Park 〜 Renaissance feat.PUNPEE/ RHYMESTER | KIDS IN THE PARK - RENAISSANCE FEAT.PUNPEE/ RHYMESTER |
5. | The Choice Is Yours | THE CHOICE IS YOURS |
6. | POP LIFE | POP LIFE |
7. | ONCE AGAIN | ONCE AGAIN |
8. | オイ! | OI! |
9. | 逃走のファンク | TOUSOU NO FUNK |
10. | HEAT ISLAND | HEAT ISLAND |
11. | We Love Hip Hop | WE LOVE HIP HOP |
12. | 肉体関係 part.2 | NIKUTAI KANKEI PART.2 |
13. | ウワサの真相 feat.Full Of Harmony/ RHYMESTER | UWASA NO SHINSOU FEAT.FULL OF HARMONY/ RHYMESTER |
14. | 耳ヲ貸スベキ | MIMI WO KASUBEKI |
15. | カミング・スーン | COMING SOON |
[Disc 2] | ||
1. | JIN-TRO (30th ver.) (47 TOUR #1 at 千葉・千葉LOOK [2019.03.03]) | JIN-TRO |
2. | 待ってろ今から本気出す (47 TOUR #1 at 千葉・千葉LOOK [2019.03.03]) | MATTERO IMAKARA HONKI DASU |
3. | After 6 (47 TOUR #1 at 千葉・千葉LOOK [2019.03.03]) | AFTER 6 |
4. | リスペクト (47 TOUR #29 at 長野・松本LIVE HOUSE ALECX [2019.10.05]) | RESPECT |
5. | マイクロフォン (47 TOUR #29 at 長野・松本LIVE HOUSE ALECX [2019.10.05]) | MICROPHONE |
6. | スタイル・ウォーズ (47 TOUR #29 at 長野・松本LIVE HOUSE ALECX [2019.10.05]) | STYLE WARS |
7. | Just Do It! (47 TOUR #30 at 山梨・甲府CONVICTION [2019.10.06]) | JUST DO IT! |
8. | グラキャビ (47 TOUR #30 at 山梨・甲府CONVICTION [2019.10.06]) | GRACABI |
9. | 梯子酒 (47 TOUR #30 at 山梨・甲府CONVICTION [2019.10.06]) | HASHIGOZAKE |
10. | K.U.F.U. feat.田我流 (47 TOUR #30 at 山梨・甲府CONVICTION [2019.10.06])/ RHYMESTER | K.U.F.U. FEAT.DENGARYU/ RHYMESTER |
11. | ブラザーズ feat.KOHEI JAPAN (47 TOUR #39 at 東京・恵比寿LIQUID ROOM [2019.11.24])/ RHYMESTER | BROTHERS FEAT.KOHEI JAPAN/ RHYMESTER |
12. | ONCE AGAIN (Remix) feat.Zeebra (47 TOUR #39 at 東京・恵比寿LIQUID ROOM [2019.11.24])/ RHYMESTER | ONCE AGAIN FEAT.ZEEBRA/ RHYMESTER |
13. | ドサンピンブルース feat.キエるマキュウ (47 TOUR #39 at 東京・恵比寿LIQUID ROOM [2019.11.24])/ RHYMESTER | DOSANPIN BLUES FEAT.KIERUMAKYU/ RHYMESTER |
14. | Future Is Born feat.SHOW GUN (47 TOUR #39 at 東京・恵比寿LIQUID ROOM [2019.11.24])/ RHYMESTER | FUTURE IS BORN FEAT.SHOW GUN/ RHYMESTER |
15. | 隣の芝生にホール・イン・ワン feat.BOY-KEN (47 TOUR #39 at 東京・恵比寿LIQUID ROOM [2019.11.24])/ RHYMESTER | TONARI NO SHIBAFU NI HALL IN ONE FEAT.BOY-KEN/ RHYMESTER |
16. | It’s A New Day (47 TOUR #48 at 埼玉・埼玉HEAVEN’S ROCK VJ-3 [2020.01.11]) | IT'S A NEW DAY |
17. | 働くおじさん (47 TOUR #48 at 埼玉・埼玉HEAVEN’S ROCK VJ-3 [2020.01.11]) | HATARAKU OJISAN |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.