Price |
2400yen (2640yen Tax incl.)
US$ 16.79
|
---|
Catalog No. | VCCD-2010 |
---|---|
JAN | 4582174312326 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
[Machine Translation] A collaboration between Dream Team Music artists SOCKS, newly joined STEALER, and DJ NONKEY, this is a mix CD of songs by SOCKS and STEALER, selected and mixed by DJ NONKEY. The new song under the name of SOCKS features Karma Rofu, who has won numerous freestyle battles and is currently riding a wave of success, while the new song under the name of STEALER is a new song from the Nagoya street artist, Karma Rofu. RC SLUM, who is creating a new trend on the streets of Nagoya, will participate in the new song under the name of STEALER. A total of 42 songs will be included.
Dream Team Musicに所属するアーティストSOCKSと、新たに加入するSTEALER、DJ NONKEYの3組によるコラボ作品。SOCKS、STEALERが参加した楽曲をDJ NONKEYがセレクト、MIXしたMIX CD。これまで発表されたオリジナル曲、客演曲だけでなく、今回用に制作された新曲が3曲、未発表の新REMIXが2曲収録予定。SOCKS名義の新曲には、数々のフリースタイルバトルで優勝し、いま乗りに乗っている呂布カルマが参加。STEALER名義の新曲には、名古屋ストリートの新しい潮流をつくりつつあるRC SLUMが参加。全42曲収録予定。
1. | ネクジェネ 〔Can’t Stop, Won’t Stop〕 〔Exclusive〕/ SOCKS,STEALER & DJ NONKEY | NEKUJENE[CAN'T STOP.WON'T STOP]/ SOCKS.STEALER & DJ NONKEY |
2. | BUCHIAGARI後の祭り 〔Exclusive〕/ SOCKS | BUCHIAGARI ATONOMATSURI/ SOCKS |
3. | SUBARASHI 〔Exclusive〕 | SUBARASHI |
4. | ClubでもTel/ SOCKS | CLUB DE MO TEL/ SOCKS |
5. | Don’t Stop (REMIX)/ DJ RYOW feat.SOCKS | DON'T STOP/ DJ RYOW feat.SOCKS |
6. | New Era/ DJ RYOW feat.SOCKS,STEALER,GIANGO & YUKSTA-ILL | NEW ERA/ DJ RYOW feat.SOCKS.STEALER.GIANGO & YUKSTA-ILL |
7. | THE CORNER 〔Exclusive〕/ YK & GIANGO feat.STEALER | THE CORNER/ YK & GIANGO feat.STEALER |
8. | LOUD (REMIX)/ DJ RYOW feat.SOCKS,THREE-A | LOUD/ DJ RYOW feat.SOCKS.THREE-A |
9. | A Hundred Bottles (REMIX)/ AK-69 feat.DJ TY-KOH,KOWICHI,SIMON & SOCKS | A HUNDRED BOTTLES/ AK-69 feat.DJ TY-KOH.KOWICHI.SIMON & SOCKS |
10. | All 下衆 Out 〔Exclusive〕/ SOCKS feat.呂布カルマ | ALL GESU OUT/ SOCKS feat.RYOFF KARMA |
11. | TOKAI X BULLSHIT/ TOKONA-X feat.BALLERS | TOKAI X BULLSHIT/ TOKONA-X feat.BALLERS |
12. | ビートモクソモネェカラキキナ 2016 (REMIX) 〔Exclusive〕/ DJ RYOW feat.STEALER | BITOMOKUSOMONEKARAKIKINA 2016/ DJ RYOW feat.STEALER |
13. | Two Bad Men 〔Exclusive〕/ STEALER & THREE-A feat.Strok | TWO BAD MEN/ STEALER & THREE-A feat.Strok |
14. | The Best of Both Worlds/ SOCKS feat.CITY-ACE | THE BEST OF BOTH WORLDS/ SOCKS feat.CITY-ACE |
15. | メノマエノコトヤル/ KZ feat.SOCKS | ME NO MAE NO KOTOYARU/ KZ feat.SOCKS |
16. | WHO?CARES 〜舶来には負けちゃいねぇ〜/ AViA & JOYHOLiC feat.G.O.T.O. & SOCKS | WHO ? CARES -HAKURAI NI HA MAKE CHA I NE-/ AViA & JOYHOLiC feat.G.O.T.O. & SOCKS |
17. | でらNagoya (Habanero Posse Remix) feat.“E”qual & SOCKS/ Crystal Boy | DE RA NAGOYA FEAT.'E'QUAL&SO CKS/ Crystal Boy |
18. | Classic Man/ SOCKS feat.Akira | CLASSIC MAN/ SOCKS feat.Akira |
19. | If I...2009/ GRAND BEATZ feat.Youngest In Charge | IF I...2009/ GRAND BEATZ feat.Youngest In Charge |
20. | Fuck Off Y’all/ DJ NONKEY feat.Youngest In Charge | FUCK OFF Y'ALL/ DJ NONKEY feat.Youngest In Charge |
21. | East Side 昭和区/ JUNK feat.STEALER | EAST SIDE SHOUWA KU/ JUNK feat.STEALER |
22. | DOPE BOYS In The Hood/ DOPE BOYS | DOPE BOYS IN THE HOOD/ DOPE BOYS |
23. | Still Ballin’/ G.B.L. feat.BALLERS | STILL BALLIN'/ G.B.L. feat.BALLERS |
24. | Lucky Child/ G.B.L. | LUCKY CHILD/ G.B.L. |
25. | We know what homies waits/ G.B.L. | WE KNOW WHAT HOMIES WAITS/ G.B.L. |
26. | NOTHING EVEN MATTERS/ THREE-A feat.STEALER,CITY ACE | NOTHING EVEN MATTERS/ THREE-A feat.STEALER.CITY ACE |
27. | GIZMOS/ DJ RYOW feat.M.O.S.A.D.(“E”qual,AKIRA) & STEALER | GIZMOS/ DJ RYOW feat.M.O.S.A.D.('E'qual.AKIRA) & STEALER |
28. | BAD HABITS 〔Exclusive〕/ STEALER feat.INFAMY FAM | BAD HABITS/ STEALER feat.INFAMY FAM |
29. | This Shit Is Like/ C.O.S.A. feat.STEALER,K.G. | THIS SHIT IS LIKE/ C.O.S.A. feat.STEALER.K.G. |
30. | RPG 〔Exclusive〕/ JUNK feat.STEALER,Black Jocker | RPG/ JUNK feat.STEALER.Black Jocker |
31. | D.N.A./ Nato feat.Youngest In Charge | D.N.A./ Nato feat.Youngest In Charge |
32. | New York Likers/ SOCKS & K.G | NEW YORK LIKERS/ SOCKS & K.G |
33. | Clockwork 〔New York Likers Time〕/ SOCKS feat.K.G. | CLOCKWORK[NEW YORK LIKERS TIME]/ SOCKS feat.K.G. |
34. | Really Hot/ SOCKS feat.THREE-A | REALLY HOT/ SOCKS feat.THREE-A |
35. | Toy Soldier/ G.B.L. | TOY SOLDIER/ G.B.L. |
36. | Thanks So Much feat.SOCKS/ “E”qual | THANKS SO MUCH FEAT.SOCKS/ 'E'qual |
37. | Lost Angels/ D.S.B feat.G.B.L. | LOST ANGELS/ D.S.B feat.G.B.L. |
38. | The Leaders Of New School/ Youngest In Charge | THE LEADERS OF NEW SCHOOL/ Youngest In Charge |
39. | No More Mr.Nice Guy/ SOCKS feat.STEALER | NO MORE MR.NICE GUY/ SOCKS feat.STEALER |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.