| Price |
3048yen (3353yen Tax incl.)
US$ 19.57
|
|---|
| First Press | NFL sticker(No longer available) |
|---|
| Catalog No. | UICZ-1361 |
|---|---|
| JAN | 4988005638335 |
| Format | CD |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 200g |
| Label/Distributor | Universal Music |
[Machine Translation] The latest release from
URBAN系ヒットコンピ最強ブランド<ワッツ・アップ>最新盤。ベストを超ãˆã‚‹ã®ã¯ã€Œãƒ¯ãƒƒãƒ„・アップã€ã ã‘! ベストを超ãˆãŸãƒ™ã‚¹ãƒˆãƒ»ã‚»ãƒ¬ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ã€ãれãŒ"グレイテスト"!! 全米No.1ヒット満載ã€ã—ã‹ã‚‚発表ã‹ã‚‰2年間以内ã®è¶…最新ヒットã°ã‹ã‚Š! ã—ã‹ã‚‚今回ã¯å…¨ç±³äººæ°—No.1スãƒãƒ¼ãƒ„=アメリカン・フット・ボール最高峰ãŒå®Œå…¨ã‚µãƒãƒ¼ãƒˆã€‚ 最新アルãƒãƒ ãŒã¾ã‚‚ãªã発売! Ne-Yoシングル"ビューティフル・モンスター"ã‹ã‚‰ã€é‚ã«å®Œå…¨å¾©æ´»&ãƒãƒ£ãƒ¼ãƒˆã‚¢ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚‚絶好調ã®ãƒãƒªãƒ¼"ジャスト・ア・ドリーム"ã€æœå½¹ä¸ã‚‚è©±é¡Œæº€è¼‰ãƒªãƒ«ãƒ»ã‚¦ã‚§ã‚¤ãƒ³ã®æœ€æ–°æ›²ã¾ã§! ã‚‚ã¡ã‚ん皆んãªå¤§å¥½ãレディー・ガガã€ã‚¸ãƒ£ã‚¹ãƒ†ã‚£ãƒ³ãƒ»ãƒ“ーãƒãƒ¼ã€ã‚¶ãƒ»ãƒ–ラック・アイド・ピーズã€ã‚¿ã‚¤ã‚ªãƒ»ã‚¯ãƒ«ãƒ¼ã‚ºãªã©ãªã©2010年を代表ã™ã‚‹æœ€æ–°ãƒ’ットを全部詰ã‚è¾¼ã¿ã¾ã—ãŸ!! ã—ã‹ã‚‚今回ã¯ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ãƒ»ã‚·ãƒãƒ¥ã‚¨ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³åˆ¥ã«é¸æ›²ã—ãŸã“ã ã‚りã®2枚組スタイル 「CLUBBIN' サイドã€ã€ŒDRIVIN'サイドã€ã§ã‚³ãƒ³ãƒ‘イル。
Ne-YoLady GaGaJustin Bieber feat.LudacrisThe Black Eyed PeasJanet JacksonSean KingstonTaio CruzJustin Bieber
| [Disc 1] | ||
|---|---|---|
| 1. | [Disc 1] ビューティフル・モンスター/ Ne-Yo | [Disc 1] BEAUTIFUL MONSTER/ Ne-Yo |
| 1. | [Disc 1] ビューティフル・モンスター/ Ne-Yo | [Disc 1] BEAUTIFUL MONSTER/ Ne-Yo |
| 2. | [Disc 1] ãƒãƒƒãƒ‰ãƒ»ãƒãƒžãƒ³ã‚¹/ レディー・ガガ | [Disc 1] BAD ROMANCE/ Lady GaGa |
| 2. | [Disc 1] ãƒãƒƒãƒ‰ãƒ»ãƒãƒžãƒ³ã‚¹/ レディー・ガガ | [Disc 1] BAD ROMANCE/ Lady GaGa |
| 3. | [Disc 1] ベイビー feat.リュダクリス/ ジャスティン・ビーãƒãƒ¼ | [Disc 1] BABY FEAT. LUDACRIS/ Justin Bieber |
| 3. | [Disc 1] ベイビー feat.リュダクリス/ ジャスティン・ビーãƒãƒ¼ | [Disc 1] BABY FEAT.LUDACRIS/ Justin Bieber |
| 4. | [Disc 1] ブレイク・ユア・ãƒãƒ¼ãƒˆ feat.リュダクリス/ タイオ・クルーズ | [Disc 1] BREAK YOUR HEART FEAT.LUDACRIS/ Taio Cruz |
| 4. | [Disc 1] ブレイク・ユア・ãƒãƒ¼ãƒˆ feat.リュダクリス/ タイオ・クルーズ | [Disc 1] BREAK YOUR HEART FEAT.LUDACRIS/ Taio Cruz |
| 5. | [Disc 1] ãƒãƒƒã‚¯ãƒ»ã‚¶ãƒƒãƒˆãƒ»ãƒœãƒ‡ã‚£/ ザ・ブラック・アイド・ピーズ | [Disc 1] ROCK THAT BODY/ The Black Eyed Peas |
| 5. | [Disc 1] ãƒãƒƒã‚¯ãƒ»ã‚¶ãƒƒãƒˆãƒ»ãƒœãƒ‡ã‚£/ ザ・ブラック・アイド・ピーズ | [Disc 1] ROCK THAT BODY/ The Black Eyed Peas |
| 6. | [Disc 1] メイク・ミー/ ジャãƒãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¸ãƒ£ã‚¯ã‚½ãƒ³ | [Disc 1] MAKE ME/ Janet Jackson |
| 6. | [Disc 1] メイク・ミー/ ジャãƒãƒƒãƒˆãƒ»ã‚¸ãƒ£ã‚¯ã‚½ãƒ³ | [Disc 1] MAKE ME/ Janet Jackson |
| 7. | [Disc 1] シュガー feat.ウィンター/ フãƒãƒ¼ãƒ»ãƒ©ã‚¤ãƒ€ãƒ¼ | [Disc 1] SUGAR FEAT.WYNTER/ Flo Rida |
| 7. | [Disc 1] シュガー feat.ウィンター/ フãƒãƒ¼ãƒ»ãƒ©ã‚¤ãƒ€ãƒ¼ | [Disc 1] SUGAR FEAT.WYNTER/ Flo Rida |
| 8. | [Disc 1] ドゥ・ユー・リメンãƒãƒ¼ feat.ショーン・ãƒãƒ¼ãƒ«&リル・ジョン/ ジェイ・ショーン | [Disc 1] DO YOU REMEMBER FEAT.SEAN PAUL & LIL JON/ Jay Sean |
| 8. | [Disc 1] ドゥ・ユー・リメンãƒãƒ¼ feat.ショーン・ãƒãƒ¼ãƒ«&リル・ジョン/ ジェイ・ショーン | [Disc 1] DO YOU REMEMBER FEAT.SEAN PAUL & LIL JON/ Jay Sean |
| 9. | [Disc 1] 炎ã®ãƒ€ãƒ³ã‚¹ãƒ•ãƒã‚¢/ ショーン・ã‚ングストン | [Disc 1] FIRE BURNING/ Sean Kingston |
| 9. | [Disc 1] 炎ã®ãƒ€ãƒ³ã‚¹ãƒ•ãƒã‚¢/ ショーン・ã‚ングストン | [Disc 1] FIRE BURNING/ Sean Kingston |
| 10. | [Disc 1] フィール・グッド/ ã‚·ã‚§ãƒãƒ« | [Disc 1] FEEL GOOD/ Che`Nelle |
| 10. | [Disc 1] フィール・グッド/ ã‚·ã‚§ãƒãƒ« | [Disc 1] FEEL GOOD/ Che`Nelle |
| 11. | [Disc 1] シー・ビー・ライク(ブーム・ブーム・ブーム)/ ギット・フレッシュ | [Disc 1] SHE BE LIKE (BOM BOM BOM)/ Git Fresh |
| 11. | [Disc 1] シー・ビー・ライク(ブーム・ブーム・ブーム)/ ギット・フレッシュ | [Disc 1] SHE BE LIKE (BOM BOM BOM)/ Git Fresh |
| 12. | [Disc 1] アズ・ウィー・エンター/ Nas&ダミアン"ジュニア・ゴング"マーリー | [Disc 1] AS WE ENTER/ Nas & Damian `Jr.Gong` Marley |
| 12. | [Disc 1] アズ・ウィー・エンター/ Nas&ダミアン"ジュニア・ゴング"マーリー | [Disc 1] AS WE ENTER/ Nas & Damian `Jr.Gong` Marley |
| 13. | [Disc 1] イフ・ウィ・エヴァー・ミート・アゲイン with ケイティ・ペリー/ ティンãƒãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | [Disc 1] IF WE EVER MEET AGAIN WITH KATY PERRY/ Timbaland |
| 13. | [Disc 1] イフ・ウィ・エヴァー・ミート・アゲイン with ケイティ・ペリー/ ティンãƒãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | [Disc 1] IF WE EVER MEET AGAIN WITH KATY PERRY/ Timbaland |
| 14. | [Disc 1] アイ・ライク(Jost & Grubert Radio Mix)/ ケリー・ヒルソン | [Disc 1] I LIKE)/ Keri Hilson |
| 14. | [Disc 1] アイ・ライク (Jost & Grubert Radio Mix)/ ケリー・ヒルソン | [Disc 1] I LIKE/ Keri Hilson |
| 15. | [Disc 1] コマンダー feat.デヴィット・ゲッタ/ ケリー・ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | [Disc 1] COMMANDER FEAT. DAVID GUETTA/ Kelly Rowland |
| 15. | [Disc 1] コマンダー feat.デヴィット・ゲッタ/ ケリー・ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ | [Disc 1] COMMANDER FEAT.DAVID GUETTA/ Kelly Rowland |
| 16. | [Disc 1] アイ・メイド・イット(ã‚ャッシュ・マãƒãƒ¼ãƒ»ãƒ’ーãƒãƒ¼ã‚º)feat.ãƒãƒ¼ãƒ‰ãƒžãƒ³ã€ã‚¸ã‚§ã‚¤ãƒ»ã‚·ãƒ§ãƒ¼ãƒ³ã€ãƒªãƒ«ãƒ»ã‚¦ã‚§ã‚¤ãƒ³)/ ケヴィン・ルドルフ | [Disc 1] I MADE IT (CASH MONEY HEROES) FEAT. BIRDMAN. JAY SEAN & LIL WAYNE/ Kevin Rudolf |
| 16. | [Disc 1] アイ・メイド・イット(ã‚ャッシュ・マãƒãƒ¼ãƒ»ãƒ’ーãƒãƒ¼ã‚º) feat.ãƒãƒ¼ãƒ‰ãƒžãƒ³ã€ã‚¸ã‚§ã‚¤ãƒ»ã‚·ãƒ§ãƒ¼ãƒ³&リル・ウェイン/ ケヴィン・ルドルフ | [Disc 1] I MADE IT (CASH MONEY HEROES) FEAT.BIRDMAN.JAY SEAN & LIL WAYNE/ Kevin Rudolf |
| 17. | [Disc 1] ギヴ・イット・オール・ユー・ガット feat.ã‚ー/ リル・ジョン | [Disc 1] GIVE IT ALL U GOT FEAT. KEE/ Lil` Jon |
| 17. | [Disc 1] ギヴ・イット・オール・ユー・ガット feat.ã‚ー/ リル・ジョン | [Disc 1] GIVE IT ALL U GOT FEAT.KEE/ Lil` Jon |
| 18. | [Disc 1] クレイジー feat.リル・ジョン/ ピットブル | [Disc 1] KRAZY FEAT. LIL JON/ Pitbull |
| 18. | [Disc 1] クレイジー feat.リル・ジョン/ ピットブル | [Disc 1] KRAZY FEAT.LIL JON/ Pitbull |
| 19. | [Disc 1] ラ・ラ・ラ/ Lmfao | [Disc 1] LA LA LA/ Lmfao |
| 19. | [Disc 1] ラ・ラ・ラ/ Lmfao | [Disc 1] LA LA LA/ Lmfao |
| 20. | [Disc 1] パトãƒãƒ³ãƒ»ãƒ†ã‚ーラ feat.リル・ジョン&イヴ/ パラディソ・ガールズ | [Disc 1] PATRON TEQUILA FEAT. LIL JON. EVE/ Paradiso Girls |
| 20. | [Disc 1] パトãƒãƒ³ãƒ»ãƒ†ã‚ーラ feat.リル・ジョン&イヴ/ パラディソ・ガールズ | [Disc 1] PATRON TEQUILA FEAT.LIL JON & EVE/ Paradiso Girls |
| [Disc 2] | ||
| 1. | [Disc 2] ジャスト・ア・ドリーム/ ãƒãƒªãƒ¼ | [Disc 2] JUST A DREAM/ Nelly |
| 1. | [Disc 2] ジャスト・ア・ドリーム/ ãƒãƒªãƒ¼ | [Disc 2] JUST A DREAM/ Nelly |
| 2. | [Disc 2] ライト・アãƒãƒ´ãƒ»ã‚¤ãƒƒãƒˆ feat.ドレイク/ リル・ウェイン feat.ドレイク | [Disc 2] RIGHT ABOVE IT FEAT.DRAKE/ Lil Wayne feat.Drake |
| 2. | [Disc 2] ライト・アãƒãƒ´ãƒ»ã‚¤ãƒƒãƒˆ feat.ドレイク/ リル・ウェイン feat.ドレイク | [Disc 2] RIGHT ABOVE IT FEAT. DRAKE/ Lil Wayne feat.Drake |
| 3. | [Disc 2] ルード・ボーイ/ リアーナ | [Disc 2] RUDE BOY/ Rihanna |
| 3. | [Disc 2] ルード・ボーイ/ リアーナ | [Disc 2] RUDE BOY/ Rihanna |
| 4. | [Disc 2] ユア・ラヴ/ ニッã‚ー・ミナージュ | [Disc 2] YOUR LOVE/ Nicki Minaj |
| 4. | [Disc 2] ユア・ラヴ/ ニッã‚ー・ミナージュ | [Disc 2] YOUR LOVE/ Nicki Minaj |
| 5. | [Disc 2] ファインド・ユア・ラヴ/ ドレイク | [Disc 2] FIND YOUR LOVE/ Drake |
| 5. | [Disc 2] ファインド・ユア・ラヴ/ ドレイク | [Disc 2] FIND YOUR LOVE/ Drake |
| 6. | [Disc 2] ベッドãƒãƒƒã‚¯ feat.ãƒã‚¤ãƒ‰/ ヤング・マãƒãƒ¼ feat.ãƒã‚¤ãƒ‰ | [Disc 2] BEDROCK FEAT.LLOYD/ Young Money feat.Lloyd |
| 6. | [Disc 2] ベッドãƒãƒƒã‚¯ feat.ãƒã‚¤ãƒ‰/ ヤング・マãƒãƒ¼ feat.ãƒã‚¤ãƒ‰ | [Disc 2] BEDROCK FEAT. LLOYD/ Young Money feat.Lloyd |
| 7. | [Disc 2] ãƒã‚¦ãƒ»ãƒã‚¦/ リュダクリス | [Disc 2] HOW LOW/ Ludacris |
| 7. | [Disc 2] ãƒã‚¦ãƒ»ãƒã‚¦/ リュダクリス | [Disc 2] HOW LOW/ Ludacris |
| 8. | [Disc 2] ラヴ・ã‚ング/ ザ・ドリーム| [Disc 2] LOVE KING/ The-Dream |
| 8. | [Disc 2] ラヴ・ã‚ング/ ザ・ドリーム| [Disc 2] LOVE KING/ The-Dream |
| 9. | [Disc 2] フォー・マイ・フッド feat.ショーン・ã‚ングストン/ ãƒã‚¦ãƒ»ãƒ¯ã‚¦ feat.ショーン・ã‚ングストン | [Disc 2] FOR MY HOOD FEAT.SEAN KINGSTON/ Bow Wow feat.Sean Kingston |
| 9. | [Disc 2] フォー・マイ・フッド feat.ショーン・ã‚ングストン/ ãƒã‚¦ãƒ»ãƒ¯ã‚¦ feat.ショーン・ã‚ングストン | [Disc 2] FOR MY HOOD FEAT. SEAN KINGSTON/ Bow Wow feat.Sean Kingston |
| 10. | [Disc 2] ザ・デディケーション(Ay DJ) feat.ãƒã‚¤ãƒ‰/ ジブス feat.ãƒã‚¤ãƒ‰ | [Disc 2] THE DEDICATION (AY DJ) FEAT.LLOYD/ Jibbs feat.Lloyd |
| 10. | [Disc 2] ザ・デディケーション(Ay DJ)/ ジブス feat.ãƒã‚¤ãƒ‰ | [Disc 2] THE DEDICATION (AY DJ)/ Jibbs feat.Lloyd |
| 11. | [Disc 2] ターン・イット・アップ feat.ãƒã‚¹ã‚³ãƒ¼ãƒ»ãƒ€ãƒƒã‚·ãƒ¥/ マイショーン feat.ãƒã‚¹ã‚³ãƒ¼ãƒ»ãƒ€ãƒƒã‚·ãƒ¥ | [Disc 2] TURN IT UP FEAT.ROSCOE DASH/ Mishon feat.Roscoe Dash |
| 11. | [Disc 2] ターン・イット・アップ feat.ãƒã‚¹ã‚³ãƒ¼ãƒ»ãƒ€ãƒƒã‚·ãƒ¥/ マイショーン feat.ãƒã‚¹ã‚³ãƒ¼ãƒ»ãƒ€ãƒƒã‚·ãƒ¥ | [Disc 2] TURN IT UP FEAT. ROSCOE DASH/ Mishon feat.Roscoe Dash |
| 12. | [Disc 2] マイ・タイムfeat.ジェレマイ/ ファボラス feat.ジェレマイ | [Disc 2] MY TIME FEAT.JEREMIH/ Fabolous feat.Jeremih |
| 12. | [Disc 2] マイ・タイムfeat.ジェレマイ/ ファボラス feat.ジェレマイ | [Disc 2] MY TIME FEAT. JEREMIH/ Fabolous feat.Jeremih |
| 13. | [Disc 2] スーパー・ãƒã‚¤ feat.NE-YO/ リック・ãƒã‚¹ feat.Ne-Yo | [Disc 2] SUPER HIGH FEAT.NE-YO/ Rick Ross feat.Ne-Yo |
| 13. | [Disc 2] スーパー・ãƒã‚¤ feat.Ne-Yo/ リック・ãƒã‚¹ feat.Ne-Yo | [Disc 2] SUPER HIGH FEAT. NE-YO/ Rick Ross feat.Ne-Yo |
| 14. | [Disc 2] レイ・イット・ダウン/ ãƒã‚¤ãƒ‰ | [Disc 2] LAY IT DOWN/ Lloyd |
| 14. | [Disc 2] レイ・イット・ダウン/ ãƒã‚¤ãƒ‰ | [Disc 2] LAY IT DOWN/ Lloyd |
| 15. | [Disc 2] オール・アãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ»ãƒˆã‚¥ãƒŠã‚¤ãƒˆ(ストップã€ãƒ«ãƒƒã‚¯ã€ãƒªãƒƒã‚¹ãƒ³)/ クレイグ・デイヴィッド | [Disc 2] ALL ALONE TONIGHT (STOP.LOOK.LISTEN)/ Craig David |
| 15. | [Disc 2] オール・アãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ»ãƒˆã‚¥ãƒŠã‚¤ãƒˆ(ストップã€ãƒ«ãƒƒã‚¯ã€ãƒªãƒƒã‚¹ãƒ³)/ クレイグ・デイヴィッド | [Disc 2] ALL ALONE TONIGHT (STOP. LOOK. LISTEN)/ Craig David |
| 16. | [Disc 2] アイ・アム/ メアリー・J.ブライジ | [Disc 2] I AM/ Mary J.Blige |
| 16. | [Disc 2] アイ・アム/ メアリー・J.ブライジ | [Disc 2] I AM/ Mary J.Blige |
| 17. | [Disc 2] Tシャツ (Radio Killa Remix)/ ションテル | [Disc 2] T-SHIRT/ Shontelle |
| 17. | [Disc 2] Tシャツ (Radio Killa Remix)/ ションテル | [Disc 2] T-SHIRT/ Shontelle |
| 18. | [Disc 2] イッツ・ゴッタ・ビー・ラヴ/ クリスティニア・デãƒãƒ¼ã‚¸ | [Disc 2] IT`S GOTTA BE LOVE/ Kristinia DeBarge |
| 18. | [Disc 2] イッツ・ゴッタ・ビー・ラヴ/ クリスティニア・デãƒãƒ¼ã‚¸ | [Disc 2] IT`S GOTTA BE LOVE/ Kristinia DeBarge |
| 19. | [Disc 2] スペンディング・オール・マイ・タイム/ アーãƒãƒ³ãƒ»ãƒ•レッシュ | [Disc 2] SPENDING ALL MY TIME/ Aaron Fresh |
| 19. | [Disc 2] スペンディング・オール・マイ・タイム/ アーãƒãƒ³ãƒ»ãƒ•レッシュ | [Disc 2] SPENDING ALL MY TIME/ Aaron Fresh |
| 20. | [Disc 2] ウェイヴィン・フラッグ/ ケイナーン | [Disc 2] WAVIN` FLAG/ K`naan |
| 20. | [Disc 2] ウェイヴィン・フラッグ/ ケイナーン | [Disc 2] WAVIN` FLAG/ K`naan |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.