| Price |
1500yen (1650yen Tax incl.)
US$ 9.47
|
|---|
| Catalog No. | UCCG-53070 |
|---|---|
| JAN | 4988031561027 |
| Format | CD (SHM-CD) |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Universal Music |
[Deutsche Grammophon - THE HISTORY: Vol.2 Digital Recording Period] Features the high-fidelity SHM-CD format. Comes with a booklet. Green color label coating. Recording Data (YYYY/M, Place): June 1987-May 1996 Goteborg.
[ドイツ・グラモフォン-THE HISTORY: 第2回 デジタル録音期] ドイツ・グラモフォン125周年記念。ドイツ・グラモフォンã®å盤ã‹ã‚‰ã€ã“れã¾ã§é«˜ã評価ã•れã¦ããŸã‚¢ãƒ«ãƒãƒ ã‚„ã€æ´å²çš„価値ã®é«˜ã„作å“ã€å·¨åŒ &ç¾å½¹ã‚¢ãƒ¼ãƒ†ã‚£ã‚¹ãƒˆé”ã®å盤を100タイトル厳é¸ã€‚アナãƒã‚°éŒ²éŸ³æœŸ40タイトルã€ãƒ‡ã‚¸ã‚¿ãƒ«éŒ²éŸ³æœŸ60タイトルã®2回ã«åˆ†ã‘ã¦ã®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã€‚ブックレットã«ã¯ã€éŸ³æ¥½ãƒ©ã‚¤ã‚¿ãƒ¼4å (寺西肇æ°ã€æ±ç«¯å“²ä¹Ÿæ°ã€å…«æœ¨å®ä¹‹æ°ã€é–€å²¡æ˜Žå¼¥æ°)ãŒæ›¸ã分ã‘ãŸã‚ã‹ã‚Šã‚„ã™ã„æ–°è¦æ›¸ä¸‹ã‚ã—アルãƒãƒ 解説を掲載。ã™ã¹ã¦ã®å•†å“ã§æœ€è‰¯ã®ãƒžã‚¹ã‚¿ãƒ¼ã‚’使用ã—ã€ãã®ãƒãƒ†ãƒ³ã‚·ãƒ£ãƒ«ã‚’ã²ã出ã™é«˜éŸ³è³ªSHM-CD+グリーン・カラー・レーベルコート仕様を採用。 ■北欧ã®ä½œæ›²å®¶ã€ã‚°ãƒªãƒ¼ã‚°ã¨ã‚·ãƒ™ãƒªã‚¦ã‚¹ã«ã‚ˆã‚‹ç®¡å¼¦æ¥½ä½œå“ã®ã‚«ãƒƒãƒ—リング盤。ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ã¨ã‚¨ãƒ¼ãƒ†ãƒœãƒªäº¤éŸ¿æ¥½å›£ã«ã‚ˆã‚‹åŒ—欧音楽ã¯ä»–ã®è¿½éšã‚’許ã•ãªã„ã»ã©ã«ç´ 晴らã—ãã€ã„ãšã‚Œã®æ¥½æ›²ã‚‚北欧ã®å¤§è‡ªç„¶ãŒæ€ã„æµ®ã‹ã¶è±Šã‹ãªæƒ…感ã¨ã€ãƒ„ボを心得ãŸé‡åŽšãªè¡¨ç¾ãŒæ–½ã•れãŸå演。グリーグã¨ã‚·ãƒ™ãƒªã‚¦ã‚¹ãŒç”Ÿã¿å‡ºã—ãŸå‚‘作ã®é…力を味ã‚ã†ã®ã«ã€ãµã•ã‚ã—ã„å盤。 [æ¼”å¥] ã‚¨ãƒ¼ãƒ†ãƒœãƒªäº¤éŸ¿æ¥½å›£ã€æŒ‡æ®: ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ 録音: 1987å¹´6月-1996å¹´5月 エーテボリ
| 1. | ≪ペール・ギュント≫ 第1組曲 作å“46 第1曲:æœã®æ°—分/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.1. OP.46 1.MORNING MOOD/ Neeme Jarvi |
| 2. | ≪ペール・ギュント≫ 第1組曲 作å“46 第2曲:ã‚ªãƒ¼ã‚¼ã®æ»/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.1. OP.46 2.AASE'S DEATH/ Neeme Jarvi |
| 3. | ≪ペール・ギュント≫ 第1組曲 作å“46 第3曲:アニトラã®è¸Šã‚Š/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.1. OP.46 3.ANITRA'S DANCE/ Neeme Jarvi |
| 4. | ≪ペール・ギュント≫ 第1組曲 作å“46 第4曲:å±±ã®é”王ã®å®®æ®¿ã«ã¦/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.1. OP.46 4.IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING/ Neeme Jarvi |
| 5. | ≪ペール・ギュント≫ 第2組曲 作å“55 第1曲:花å«ã®ç•¥å¥ª-イングリッドã®å˜†ã/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.2. OP.55 1.THE ABDUCTION OF THE BRIDE-INGRID'S LAMENT/ Neeme Jarvi |
| 6. | ≪ペール・ギュント≫ 第2組曲 作å“55 第2曲:アラビアã®è¸Šã‚Š/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.2. OP.55 2.ARABIAN DANCE/ Neeme Jarvi |
| 7. | ≪ペール・ギュント≫ 第2組曲 作å“55 第3曲:ペール・ギュントã®å¸°éƒ·/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.2. OP.55 3.PEER GYNT'S HOMECOMING/ Neeme Jarvi |
| 8. | ≪ペール・ギュント≫ 第2組曲 作å“55 第4曲:ã‚½ãƒ¼ãƒ«ãƒ´ã‚§ã‚¤ã®æŒ/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | PEER GYNT SUITE NO.2. OP.55 4.SOLVEIG'S SONG/ Neeme Jarvi |
| 9. | çµ„æ›²â‰ªãƒ›ãƒ«ãƒ™ã‚¢ã®æ™‚代ã‹ã‚‰â‰« 作å“40 å¤é¢¨ãªå½¢å¼ã«ã‚ˆã‚‹å¼¦æ¥½ã‚ªãƒ¼ã‚±ã‚¹ãƒˆãƒ©ã®ãŸã‚ã®çµ„曲 第1曲:プレリュード/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | HOLBERG SUITE. OP.40 SUITE IN THE OLDEN STYLE FOR STRING ORCHESTRA 1.PRALUDIUM: ALLEGRO VIVACE/ Neeme Jarvi |
| 10. | çµ„æ›²â‰ªãƒ›ãƒ«ãƒ™ã‚¢ã®æ™‚代ã‹ã‚‰â‰« 作å“40 å¤é¢¨ãªå½¢å¼ã«ã‚ˆã‚‹å¼¦æ¥½ã‚ªãƒ¼ã‚±ã‚¹ãƒˆãƒ©ã®ãŸã‚ã®çµ„曲 第2曲:サラãƒãƒ³ãƒ‰/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | HOLBERG SUITE. OP.40 SUITE IN THE OLDEN STYLE FOR STRING ORCHESTRA 2.SARABANDE: ANDANTE ESPRESSIVO/ Neeme Jarvi |
| 11. | çµ„æ›²â‰ªãƒ›ãƒ«ãƒ™ã‚¢ã®æ™‚代ã‹ã‚‰â‰« 作å“40 å¤é¢¨ãªå½¢å¼ã«ã‚ˆã‚‹å¼¦æ¥½ã‚ªãƒ¼ã‚±ã‚¹ãƒˆãƒ©ã®ãŸã‚ã®çµ„曲 第3曲:ガヴォット-ミュゼット-ガヴォット/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | HOLBERG SUITE. OP.40 SUITE IN THE OLDEN STYLE FOR STRING ORCHESTRA 3.GAVOTTE: ALLEGRETTO - MUSETTE:/ Neeme Jarvi |
| 12. | çµ„æ›²â‰ªãƒ›ãƒ«ãƒ™ã‚¢ã®æ™‚代ã‹ã‚‰â‰« 作å“40 å¤é¢¨ãªå½¢å¼ã«ã‚ˆã‚‹å¼¦æ¥½ã‚ªãƒ¼ã‚±ã‚¹ãƒˆãƒ©ã®ãŸã‚ã®çµ„曲 第4曲:エアー/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | HOLBERG SUITE. OP.40 SUITE IN THE OLDEN STYLE FOR STRING ORCHESTRA 4.AIR: ANDANTE RELIGIOSO/ Neeme Jarvi |
| 13. | çµ„æ›²â‰ªãƒ›ãƒ«ãƒ™ã‚¢ã®æ™‚代ã‹ã‚‰â‰« 作å“40 å¤é¢¨ãªå½¢å¼ã«ã‚ˆã‚‹å¼¦æ¥½ã‚ªãƒ¼ã‚±ã‚¹ãƒˆãƒ©ã®ãŸã‚ã®çµ„曲 第5曲:リゴードン/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | HOLBERG SUITE. OP.40 SUITE IN THE OLDEN STYLE FOR STRING ORCHESTRA 5.RIGAUDON: ALLEGRO CON BRIO/ Neeme Jarvi |
| 14. | トゥオãƒãƒ©ã®ç™½é³¥ 4ã¤ã®ä¼èª¬æ›²â‰ªãƒ¬ãƒ³ãƒŸãƒ³ã‚«ã‚¤ãƒãƒ³çµ„曲≫ 作å“22ã‹ã‚‰/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | THE SWAN OF TUONELA FROM FOUR LEGENDS 'LEMMINKAINEN SUITE'. OP.22 ANDANTE MOLTO SOSTENUTO/ Neeme Jarvi |
| 15. | 交響詩≪フィンランディア≫ 作å“26/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | FINLANDIA. TONE POEM FOR ORCHESTRA. OP.26 ANDANTE SOSTENUTO-ALLEGRO MODERATO-ALLEGRO/ Neeme Jarvi |
| 16. | 悲ã—ãワルツ 劇音楽≪クオレマ≫ 作å“44ã‹ã‚‰/ ãƒãƒ¼ãƒ¡ãƒ»ãƒ¤ãƒ«ãƒ´ã‚£ | VALSE TRISTE FROM INCIDENTAL MUSIC 'KUOLEMA'. OP.44 LENTO/ Neeme Jarvi |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.