| Price |
6000yen (6600yen Tax incl.)
US$ 37.85
|
|---|
| Catalog No. | TFCC-86673 |
|---|---|
| JAN | 4988061866734 |
| Format | CD |
| Number of discs | 3 |
| Item weight | 280g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
UNISON SQUARE GARDEN brings a B-side tracks compilation album and a tribute album to commemorate the 15th anniversary of their career. This item compiles their songs covered by 12 other artists. This edition comes with a bonus Blu-ray featuring studio live performances plus special videos, illustrations and manga by creators associating with the band.
ãƒãƒ³ãƒ‰çµæˆ15周年記念Bé¢é›†ãƒ™ã‚¹ãƒˆã‚¢ãƒ«ãƒãƒ &トリビュートアルãƒãƒ リリース! 『Thank you, ROCK BANDS! 〜UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Album〜ã€ã«ã¯ã€ãƒãƒ³ãƒ‰ã®ã“れã¾ã§ã®æ´»å‹•ã§æ‰€ç¸ã®ã‚ã‚‹12組ã®ã‚¢ãƒ¼ãƒ†ã‚£ã‚¹ãƒˆã«æ¥½æ›²ã‚’ã‚«ãƒãƒ¼ã—ã¦ã‚‚らã„ã€å„アーティスト独自ã®è§£é‡ˆã§ã‚らãŸã«ç”Ÿã¾ã‚Œå¤‰ã‚ã£ãŸå¤‰å¹»è‡ªåœ¨ã®12曲ãŒåŽéŒ²ã•れる。ã¾ãŸã€ã‚«ãƒãƒ¼æ›²ã¨è´ã比ã¹ã‚’ã—ã¦æ¥½ã—ã‚“ã§ã‚‚らã„ãŸã„ã¨ã€ã‚«ãƒãƒ¼æ›²ã¨åŒã˜12æ›²ã‚’ãƒ¦ãƒ‹ã‚¾ãƒ³ãŒæ–°ãŸã«ã‚¹ã‚¿ã‚¸ã‚ªãƒ©ã‚¤ãƒ–を行ã„音æºã¨æ˜ åƒã‚’åŽéŒ²ã€‚ åˆå›žé™å®šç›¤ã®Blu-rayã«ã¯ã€ã‚¹ã‚¿ã‚¸ã‚ªãƒ©ã‚¤ãƒ–æ˜ åƒã®ã»ã‹ã€ã“れã¾ã§ã®ãƒ¦ãƒ‹ã‚¾ãƒ³ä½œå“ã§æ‰€ç¸ã®ã‚るクリエイターもå‚åŠ ã—ã€å„クリエイターãŒã‚»ãƒ¬ã‚¯ãƒˆã—ãŸãƒ¦ãƒ‹ã‚¾ãƒ³ã®æ¥½æ›²ã‹ã‚‰ã‚¤ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã—ãŸæ˜ åƒã‚„ã‚¤ãƒ©ã‚¹ãƒˆã€æ¼«ç”»ãªã©ã®ä½œå“ã‚’åŽéŒ²ã€‚「Thank you, ROCK BANDS! 〜UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Live〜ã€ãƒã‚±ãƒƒãƒˆæœ€é€Ÿå…ˆè¡Œäºˆç´„シリアルナンãƒãƒ¼å°å…¥ã€‚[å—付期間: 2019å¹´7月23æ—¥(ç«)19:00〜2019å¹´7月28æ—¥(æ—¥)23:59]
UNISON SQUARE GARDENa flood of circleIZUMIKAWA SORA9mm Parabellum BulletCreepHypTHE BACK HORNthe pillowsSky-HiTOKYO SKA PARADISE ORCHESTRADOHJIMA KOHEIPASSEPIEDBIGMAMALiSA
| [Disc 1] | ||
|---|---|---|
| 1. | [トリビュート盤] ガリレオã®ã‚·ãƒ§ãƒ¼ã‚±ãƒ¼ã‚¹/イズミカワソラ | [Disc 1] GALILEO NO SHOWCASE/ IZUMIKAWA SORA |
| 2. | [トリビュート盤] シューゲイザースピーカー/the pillows | [Disc 1] SHOEGAZER SPEAKER/ the pillows |
| 3. | [トリビュート盤] å¾¹é 徹尾夜ãªå¤œãªãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒ–/9mm Parabellum Bullet | [Disc 1] TETTOUTETSUBI YONAYONA DRIVE/ 9mm Parabellum Bullet |
| 4. | [トリビュート盤] フルカラープãƒã‚°ãƒ©ãƒ /a flood of circle | [Disc 1] FULL COLOR PROGRAM/ a flood of circle |
| 5. | [トリビュート盤] 蒙昧termination/SKY-HI | [Disc 1] MOUMAI TERMINATION/ SKY-HI |
| 6. | [トリビュート盤] MR.アンディ/BIGMAMA | [Disc 1] MR.ANDY/ BIGMAMA |
| 7. | [トリビュート盤] å ´é•ã„ãƒãƒŸãƒ³ã‚°ãƒãƒ¼ãƒ‰/パスピエ | [Disc 1] BACHIGAI HUMMING BIRD/ PASSEPIED |
| 8. | [トリビュート盤] オリオンをãªãžã‚‹/LiSA | [Disc 1] ORION WO NAZORU/ LiSA |
| 9. | [トリビュート盤] 桜ã®ã‚ã¨(all quartets lead to the?)/æ±äº¬ã‚¹ã‚«ãƒ‘ラダイスオーケストラ | [Disc 1] SAKURA NO ATO(ALL QUARTETS LEAD TO THE?)/ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA |
| 10. | [トリビュート盤] ã•よãªã‚‰ç¬¬ä¹æƒ‘星/クリープãƒã‚¤ãƒ— | [Disc 1] SAYONARA DAI 9 WAKUSEI/ CREEPHYP |
| 11. | [トリビュート盤] シャンデリア・ワルツ/THE BACK HORN | [Disc 1] CHANDELIER WALTZ/ THE BACK HORN |
| 12. | [トリビュート盤] シュガーソングã¨ãƒ“ターステップ/å ‚å³¶åå¹³ | [Disc 1] SUGAR SONG TO BITTER STEP/ DOJIMA KOHEI |
| [Disc 2] | ||
| 1. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] ガリレオã®ã‚·ãƒ§ãƒ¼ã‚±ãƒ¼ã‚¹ | [Disc 2] GALILEO NO SHOWCASE/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 2. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] シューゲイザースピーカー | [Disc 2] SHOEGAZER SPEAKER/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 3. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] å¾¹é 徹尾夜ãªå¤œãªãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒ– | [Disc 2] TETTOUTETSUBI YONAYONA DRIVE/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 4. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] フルカラープãƒã‚°ãƒ©ãƒ | [Disc 2] FULL COLOR PROGRAM/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 5. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] 蒙昧termination | [Disc 2] MOUMAI TERMINATION/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 6. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] MR.アンディ | [Disc 2] MR.ANDY/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 7. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] å ´é•ã„ãƒãƒŸãƒ³ã‚°ãƒãƒ¼ãƒ‰ | [Disc 2] BACHIGAI HUMMING BIRD/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 8. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] オリオンをãªãžã‚‹ | [Disc 2] ORION WO NAZORU/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 9. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] 桜ã®ã‚ã¨(all quartets lead to the?) | [Disc 2] SAKURA NO ATO(ALL QUARTETS LEAD TO THE?)/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 10. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] ã•よãªã‚‰ç¬¬ä¹æƒ‘星 | [Disc 2] SAYONARA DAI 9 WAKUSEI/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 11. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] シャンデリア・ワルツ | [Disc 2] CHANDELIER WALTZ/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 12. | [è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] シュガーソングã¨ãƒ“ターステップ | [Disc 2] SUGAR SONG TO BITTER STEP/ UNISON SQUARE GARDEN |
| [Disc 3] | ||
| 1. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] ガリレオã®ã‚·ãƒ§ãƒ¼ã‚±ãƒ¼ã‚¹ | [Disc 3] GALILEO NO SHOWCASE/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 2. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] シューゲイザースピーカー | [Disc 3] SHOEGAZER SPEAKER/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 3. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] å¾¹é 徹尾夜ãªå¤œãªãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒ– | [Disc 3] TETTOUTETSUBI YONAYONA DRIVE/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 4. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] フルカラープãƒã‚°ãƒ©ãƒ | [Disc 3] FULL COLOR PROGRAM/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 5. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] 蒙昧termination | [Disc 3] MOUMAI TERMINATION/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 6. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] MR.アンディ | [Disc 3] MR.ANDY/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 7. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] å ´é•ã„ãƒãƒŸãƒ³ã‚°ãƒãƒ¼ãƒ‰ | [Disc 3] BACHIGAI HUMMING BIRD/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 8. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] オリオンをãªãžã‚‹ | [Disc 3] ORION WO NAZORU/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 9. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] 桜ã®ã‚ã¨(all quartets lead to the?) | [Disc 3] SAKURA NO ATO(ALL QUARTETS LEAD TO THE?)/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 10. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] ã•よãªã‚‰ç¬¬ä¹æƒ‘星 | [Disc 3] SAYONARA DAI 9 WAKUSEI/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 11. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] シャンデリア・ワルツ | [Disc 3] CHANDELIER WALTZ/ UNISON SQUARE GARDEN |
| 12. | [Blu-ray/è´ã比ã¹ç›¤(STUDIO LIVE)] シュガーソングã¨ãƒ“ターステップ | [Disc 3] SUGAR SONG TO BITTER STEP/ UNISON SQUARE GARDEN |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.