Price |
3182yen (3500yen Tax incl.)
US$ 21.56
|
---|
Catalog No. | TECI-1660 |
---|---|
JAN | 4988004155437 |
Format | CD |
Number of discs | 2 |
Item weight | 200g |
[Machine Translation] BEGIN's 30th anniversary is just around the corner! The second volume of the live compilation is now on sale after more than 10 years! While the previous album featured the best songs of the time, this time the three main themes are "Island Songs," "Blues," and "Marshashola," and the two discs are filled with a wealth of material. The songs on this album, such as "Shimanin Nu Takara," include many different versions and songs than those on the previous album. The songs have grown and shined even more brightly in live performances. The blues songs represented by "Koishikute" are filled with the passion for music that influenced and inspired them in their youth. In addition to their recent theme of Marsha's works, they will perform a series of Japanese masterpieces in addition to their own masterpieces such as "Smile, Smile, Smile"!
30周年を目å‰ã«æŽ§ãˆãŸBEGINã®çœŸéª¨é ‚! ライブ大全集ã®ç¬¬2å¼¾ãŒã€10å¹´ä»¥ä¸Šã®æ³æœˆã‚’経ã¦ç™ºå£²!! å‰ä½œãŒãã®æ™‚期ãªã‚‰ã§ã¯ã®ãƒ™ã‚¹ãƒˆãªé¸æ›²ã§ã‚ã£ãŸã®ã«å¯¾ã—ã€ä»Šå›žã¯å¤§ãã"島唄"ã€"ブルース"ã€"マルシャショーラ"ã¨ãƒ†ãƒ¼ãƒžã‚’3ã¤ã«çµžã‚Šã€2æžšã®ãƒ‡ã‚£ã‚¹ã‚¯ã«ãŸã£ã·ã‚Šã¨åŽéŒ²ã€‚「島人ã¬å®ã€ã«ä»£è¡¨ã•れる島唄ã§ã¯ã€å‰ä½œã¨ã¯ç•°ãªã‚‹ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ã‚„楽曲を多数åŽéŒ²ã€‚ãƒ©ã‚¤ãƒ–ã§æ›´ã«æˆé•·ã—è¼ãを増ã—ãŸä½œå“ã‚’å ªèƒ½ã§ãる。「æ‹ã—ãã¦ã€ã«ä»£è¡¨ã•れるブルースã§ã¯ã€å½¼ã‚‰ãŒè‹¥ãæ—¥ã«å½±éŸ¿ã‚’å—ã‘ã€ã‚ã“ãŒã‚ŒãŸéŸ³æ¥½ã¸ã®æƒ…熱ãŒè¾¼ã‚られãŸä½œå“ã‚’å ªèƒ½ã§ãる。ãã—ã¦ã€è¿‘å¹´ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒžã§ã‚るマルシャã®ä½œå“ã§ã¯ã€ã€Œç¬‘é¡”ã®ã¾ã‚“ã¾ã€ã‚’ã¯ã˜ã‚ã¨ã™ã‚‹è‡ªèº«ã®ä»£è¡¨æ›²ã«åŠ ãˆã€æ—¥æœ¬ã®åæ›²ã‚’æ¬¡ã€…ã¨æŠ«éœ²!!
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | 島人ã¬å® (2017.10.7 京都コンサートホール“BEGIN×京都市交響楽団「島人シンフォニーã€â€)/ BEGIN | SHIMANCHU NU TAKARA/ BEGIN |
2. | æ¶™ãã†ãㆠ(ウãƒãƒŠãƒ¼ã‚°ãƒã€œãƒ¤ãƒžãƒˆã‚¥ã‚°ãƒver.) (2011.11.29 徳島市立文化センター“BEGIN NOGA マンタã‚ーツアーâ€)/ BEGIN | NADA SOUSOU/ BEGIN |
3. | 三線ã®èб (2015.3.21 石垣市ä¸å¤®é‹å‹•å…¬æ¼”å±‹å†…ç·´ç¿’å ´â€œBEGIN25周年記念音楽公園〜石垣島ã§ä¼šã„ã¾ã—ょã†â€)/ BEGIN | SUNSHIN NO HANA/ BEGIN |
4. | 風よ (2011.10.10 鈴鹿市民会館“BEGIN NOGA マンタã‚ーツアーâ€)/ BEGIN | KAZE YO/ BEGIN |
5. | 昔美ã—ゃ 今美ã—ゃ (2011.10.25 ç¦å²¡å¸‚民会館“BEGIN NOGA マンタã‚ーツアーâ€)/ BEGIN | MUKASHI KAISHA IMA KAISHA/ BEGIN |
6. | ã•よãªã‚‰æ¸¯ (2011.10.25 ç¦å²¡å¸‚民会館“BEGIN NOGA マンタã‚ーツアーâ€)/ BEGIN | SAYONARA MINATO/ BEGIN |
7. | æµ·ã®å£° (2016.3.20“BEGIN 25周年記念コンサート「Sugar Cane Cable Network〠TOUR 2015-2016 at両国国技館â€)/ BEGIN | UMI NO KOE/ BEGIN |
8. | 花 (1999.4.29 ç´€ä¼Šå‹æµ¦)/ BEGIN | HANA/ BEGIN |
9. | パーマ屋ゆん㟠(2017.1.21 北上市文化交æµã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ ã•ãらホール“BEGINコンサート 2016-2017â€)/ BEGIN | PERMA YA YUNTA/ BEGIN |
10. | オジー自慢ã®ã‚ªãƒªã‚ªãƒ³ãƒ“ール (2015.11.14 Asociacion Estadio La Union,PERU“MATSURIâ€)/ BEGIN | OJI JIMAN NO ORION BEER/ BEGIN |
11. | ã‹ã‚Šã‚†ã—ã®å¤œ (2013.11.8 Auditorio Celso Furtado“BEGIN BRASILâ€)/ BEGIN | KARIYUSHI NO YORU/ BEGIN |
[Disc 2] | ||
1. | Bourbon & Pineapple Pizza (2005.3.17“BEGIN 15th ANNIVERSARY CONCERT〜Wonderful Tonight〜 at 日本æ¦é“館â€)/ BEGIN | BOURBON & PINEAPPLE PIZZA/ BEGIN |
2. | パナマ帽をã‹ã¶ã£ã¦ (2009.12.17 æ±äº¬åŽšç”Ÿå¹´é‡‘ä¼šé¤¨â€œBEGINコンサート2009â€)/ BEGIN | PANAMABOU WO KABUTTE/ BEGIN |
3. | æ„›ã—ã¦ã‚‹ (2009.12.9 æ¢…ç”°èŠ¸è¡“åŠ‡å ´â€œBEGINコンサート2009â€)/ BEGIN | AISHITERU/ BEGIN |
4. | ホームシックブルース (2009.11.24 沖縄市民会館“BEGINコンサート2009â€)/ BEGIN | HOMESICK BLUES/ BEGIN |
5. | グッドナイト・アイリーン (2012.11.28 æ¾å±±ç·åˆã‚³ãƒŸãƒ¥ãƒ‹ãƒ†ã‚£ã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ»ã‚ャメリアホール“トãƒãƒ”カルフーズツアーâ€)/ BEGIN | GOODNIGHT IRENE/ BEGIN |
6. | 3:00AM (2012.11.15 観音寺市民会館“トãƒãƒ”カルフーズツアーâ€)/ BEGIN | 3:00AM/ BEGIN |
7. | 心ゆãã¾ã§Blues (1993.5.8 観音寺市鶴鳴館“MY HOME TOWN TOURâ€)/ BEGIN | KOKOROYUKUMADE BLUES/ BEGIN |
8. | 二月ã®ç©º / 19th of February (2019.9.10 B.Y.G 50周年記念“Re:UTANOHIâ€)/ BEGIN | NIGATSU NO SORA / 19TH OF FEBRUARY/ BEGIN |
9. | 今宵BYG㧠(2002.3.20 B.Y.G)/ BEGIN | KOYOI BYG DE/ BEGIN |
10. | 国é“508å·ç·š (2012.12.16 日本特殊陶æ¥å¸‚民会館フォレストホール“トãƒãƒ”カルフーズツアーâ€)/ BEGIN | KOKUDOU 508 GOUSEN/ BEGIN |
11. | ホクレア (2019.8.7 Billboard Live Osaka 2nd.)/ BEGIN | HOKULE'A/ BEGIN |
12. | 白ã„éšã¨é’ã„éš (2019.7.29 Billboard Live Tokyo 1st.)/ BEGIN | SHIROI SAKANA TO AOI SAKANA/ BEGIN |
13. | ç ‚ç³–ã¦ã‚“ã·ã‚‰ (2019.7.29 Billboard Live Tokyo 1st.)/ BEGIN | SATOU TENPURA/ BEGIN |
14. | Churrasco (2019.8.7 Billboard Live Osaka 2nd.)/ BEGIN | CHURRASCO/ BEGIN |
15. | 笑顔ã®ã¾ã‚“ã¾ (2019.6.30 嘉手ç´ç”ºå…¼ä¹…海浜公園“ã†ãŸã®æ—¥ã‚³ãƒ³ã‚µãƒ¼ãƒˆ 2019â€)/ BEGIN | EGAO NO MAMMA/ BEGIN |
16. | ソウセイ (2019.6.30 嘉手ç´ç”ºå…¼ä¹…海浜公園“ã†ãŸã®æ—¥ã‚³ãƒ³ã‚µãƒ¼ãƒˆ 2019â€)/ BEGIN | SOUSEI/ BEGIN |
17. | æ‹ã—ã㦠(2017.10.7 京都コンサートホール“BEGIN×京都市交響楽団 島人シンフォニーâ€)/ BEGIN | KOISHIKUTE/ BEGIN |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.