Price |
9091yen (10000yen Tax incl.)
US$ 61.69
|
---|
Catalog No. | TECE-3692 |
---|---|
JAN | 4988004167652 |
Format | CD |
Number of discs | 5 |
Item weight | 440g |
Consists of five CDs.
CD5枚組。
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | 影を慕いて/ 天童よしみ | KAGE WO SHITAITE/ Tendo Yoshimi |
2. | かえり船/ 天童よしみ | KAERIBUNE/ Tendo Yoshimi |
3. | 夫婦春秋/ 天童よしみ | MEOTO SHUNJUU/ Tendo Yoshimi |
4. | あなたのブルース/ 天童よしみ | ANATA NO BLUES/ Tendo Yoshimi |
5. | 港が見える丘/ 天童よしみ | MINATO GA MIERU OKA/ Tendo Yoshimi |
6. | 銀座カンカン娘/ 天童よしみ | GINZA KANKAN MUSUME/ Tendo Yoshimi |
7. | 山の吊橋/ 天童よしみ | YAMA NO TSURIHASHI/ Tendo Yoshimi |
8. | 東京ドドンパ娘/ 天童よしみ | TOKYO DODONPA MUSUME/ Tendo Yoshimi |
9. | 黒い花びら/ 天童よしみ | KUROI HANABIRA/ Tendo Yoshimi |
10. | リンゴの唄/ 天童よしみ | RINGO NO UTA/ Tendo Yoshimi |
11. | 風/ 天童よしみ | KAZE/ Tendo Yoshimi |
12. | 知床旅情/ 天童よしみ | SHIRETOKO RYOJOU/ Tendo Yoshimi |
13. | 達者でナ/ 天童よしみ | TASSHADENA/ Tendo Yoshimi |
14. | 石狩挽歌/ 天童よしみ | ISHIKARI BANKA/ Tendo Yoshimi |
15. | 熱海の夜/ 天童よしみ | ATAMI NO YORU/ Tendo Yoshimi |
16. | 別れの一本杉/ 天童よしみ | WAKARE NO IPPONSUGI/ Tendo Yoshimi |
[Disc 2] | ||
1. | 上を向いて歩こう/ 天童よしみ | UE WO MUITE ARUKOU/ Tendo Yoshimi |
2. | 星屑の町/ 天童よしみ | HOSHIKUZU NO MACHI/ Tendo Yoshimi |
3. | 旅姿三人男/ 天童よしみ | TABISUGATA SANNIN OTOKO/ Tendo Yoshimi |
4. | 東京五輪音頭/ 天童よしみ | TOKYO GORIN ONDO/ Tendo Yoshimi |
5. | あの娘たずねて/ 天童よしみ | ANOKO TAZUNETE/ Tendo Yoshimi |
6. | 涙を抱いた渡り鳥/ 天童よしみ | NAMIDA WO DAITA WATARIDORI/ Tendo Yoshimi |
7. | 骨まで愛して/ 天童よしみ | HONE MADE AISHITE/ Tendo Yoshimi |
8. | 神田川/ 天童よしみ | KANDAGAWA/ Tendo Yoshimi |
9. | 星影のワルツ/ 天童よしみ | HOSHIKAGE NO WALTZ/ Tendo Yoshimi |
10. | 雨に咲く花/ 天童よしみ | AME NI SAKU HANA/ Tendo Yoshimi |
11. | 船頭小唄/ 天童よしみ | SENDOU KOUTA/ Tendo Yoshimi |
12. | いつでも夢を/ 天童よしみ | ITSUDEMO YUME WO/ Tendo Yoshimi |
13. | 霧の摩周湖/ 天童よしみ | KIRI NO MASHUUKO/ Tendo Yoshimi |
14. | 風雪ながれ旅/ 天童よしみ | FUUSETSU NAGARETABI/ Tendo Yoshimi |
15. | あん時ゃどしゃ降り/ 天童よしみ | ANTOKYA DOSHABURI/ Tendo Yoshimi |
16. | 九段の母/ 天童よしみ | KUDAN NO HAHA/ Tendo Yoshimi |
[Disc 3] | ||
1. | 真赤な太陽/ 天童よしみ | MAKKA NA TAIYOU/ Tendo Yoshimi |
2. | 夜霧よ今夜も有難う/ 天童よしみ | YOGIRI YO KONYA MO ARIGATOU/ Tendo Yoshimi |
3. | 東京ブギウギ/ 天童よしみ | TOKYO BOOGIE WOOGIE/ Tendo Yoshimi |
4. | カスバの女/ 天童よしみ | CASBAH NO ONNA/ Tendo Yoshimi |
5. | 君恋し/ 天童よしみ | KIMI KOISHI/ Tendo Yoshimi |
6. | 高原列車は行く/ 天童よしみ | KOUGEN RESSHA HA IKU/ Tendo Yoshimi |
7. | 帰ろかな/ 天童よしみ | KAEROKANA/ Tendo Yoshimi |
8. | 南国土佐を後にして/ 天童よしみ | NANGOKU TOSA WO ATO NI SHITE/ Tendo Yoshimi |
9. | うそ/ 天童よしみ | USO/ Tendo Yoshimi |
10. | ガード下の靴みがき/ 天童よしみ | GIRD SHITA NO KUTSUMIGAKI/ Tendo Yoshimi |
11. | お吉物語/ 天童よしみ | OKICHI MONOGATARI/ Tendo Yoshimi |
12. | ああ上野駅/ 天童よしみ | AA UENO EKI/ Tendo Yoshimi |
13. | 兄弟仁義/ 天童よしみ | KYOUDAI JINGI/ Tendo Yoshimi |
14. | 君は心の妻だから/ 天童よしみ | KIMI HA KOKORO NO TSUMA DAKARA/ Tendo Yoshimi |
15. | 有楽町で逢いましょう/ 天童よしみ | YUURAKUCHOU DE AIMASHOU/ Tendo Yoshimi |
16. | 岸壁の母 (セリフ入り)/ 天童よしみ | GANPEKI NO HAHA/ Tendo Yoshimi |
[Disc 4] | ||
1. | 宗右衛門町ブルース/ 天童よしみ | SOEMONCHOU BLUES/ Tendo Yoshimi |
2. | 裏町人生/ 天童よしみ | URAMACHI JINSEI/ Tendo Yoshimi |
3. | ソーラン渡り鳥/ 天童よしみ | SORAN WATARIDORI/ Tendo Yoshimi |
4. | ラブユー東京/ 天童よしみ | LOVE YOU TOKYO/ Tendo Yoshimi |
5. | 襟裳岬/ 天童よしみ | ERIMOMISAKI/ Tendo Yoshimi |
6. | 蘇州夜曲/ 天童よしみ | SOSHUU YAKYOKU/ Tendo Yoshimi |
7. | 東京ラプソディー/ 天童よしみ | TOKYO RHAPSODY/ Tendo Yoshimi |
8. | お座敷小唄/ 天童よしみ | OZASHIKI KOUTA/ Tendo Yoshimi |
9. | 東京アンナ/ 天童よしみ | TOKYO ANNA/ Tendo Yoshimi |
10. | 君こそわが命/ 天童よしみ | KIMI KOSO WAGA INOCHI/ Tendo Yoshimi |
11. | 天使の誘惑/ 天童よしみ | TENSHI NO YUUWAKU/ Tendo Yoshimi |
12. | 東京の灯よいつまでも/ 天童よしみ | TOKYO NO HI YO ITSUMADE MO/ Tendo Yoshimi |
13. | 花/ 天童よしみ | HANA/ Tendo Yoshimi |
14. | 自動車ショー歌/ 天童よしみ | JIDOUSHA SHOW KA/ Tendo Yoshimi |
15. | 長崎は今日も雨だった/ 天童よしみ | NAGASAKI HA KYOU MO AME DATTA/ Tendo Yoshimi |
16. | 湖畔の宿/ 天童よしみ | KOHAN NO YADO/ Tendo Yoshimi |
[Disc 5] | ||
1. | 瞼の母 (セリフ入り)/ 天童よしみ | MABUTA NO HAHA/ Tendo Yoshimi |
2. | 誰か故郷を想わざる/ 天童よしみ | TAREKA KOKYOU WO OMOWAZARU/ Tendo Yoshimi |
3. | 喝采/ 天童よしみ | KASSAI/ Tendo Yoshimi |
4. | 昔の名前で出ています/ 天童よしみ | MUKASHI NO NAMAE DE DETEIMASU/ Tendo Yoshimi |
5. | 湯の町エレジー/ 天童よしみ | YU NO MACHI ELEGY/ Tendo Yoshimi |
6. | 一本刀土俵入り/ 天童よしみ | IPPON GATANA DOHYOUIRI/ Tendo Yoshimi |
7. | ブルー・ライト・ヨコハマ/ 天童よしみ | BLUE LIGHT YOKOHAMA/ Tendo Yoshimi |
8. | お別れ公衆電話/ 天童よしみ | OWAKARE KOUSHUU DENWA/ Tendo Yoshimi |
9. | 憧れのハワイ航路/ 天童よしみ | AKOGARE NO HAWAII KOURO/ Tendo Yoshimi |
10. | 柳ケ瀬ブルース/ 天童よしみ | YANAGASE BLUES/ Tendo Yoshimi |
11. | 王将/ 天童よしみ | OUSHOU/ Tendo Yoshimi |
12. | 名月赤城山/ 天童よしみ | MEIGETSU AKAGIYAMA/ Tendo Yoshimi |
13. | アカシアの雨がやむとき/ 天童よしみ | ACACIA NO AME GA YAMU TOKI/ Tendo Yoshimi |
14. | ラストダンスは私に/ 天童よしみ | SAVE THE LAST DANCE FOR ME/ Tendo Yoshimi |
15. | 月がとっても青いから/ 天童よしみ | TSUKI GA TOTTEMO AOI KARA/ Tendo Yoshimi |
16. | 月の法善寺横町/ 天童よしみ | TSUKI NO HOUZENJI YOKOCHOU/ Tendo Yoshimi |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.