Price |
2800yen (3080yen Tax incl.)
US$ 19.00
|
---|
Catalog No. | TCAC-709 |
---|---|
JAN | 4939804147092 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
[Machine Translation] A mysterious figure appears before the heartbroken poet Fujiwara no Teika, who has been singing and acting out the joys, beauties, and pains of love for 110 years, and invites him to a mysterious world where numerous love songs are written. This is a new revue of a Japanese drama, selected from the many "Nihonmono" works that have created the 110-year history of Takarazuka Revue. [Main performers (in the order of the performance program)] Toa Serika, Sakura Haruno, Minato Sakuragi, Minato Sakuragi, Teruki Rufu, Chisora Takasho, Hinata Kazashiki, Teruki Matsukaze, Rui Akina (Senka), Sansa Kyo
恋に破れ、二度と恋の歌など詠むものか・・・と嘆く傷心の歌人・藤原定家の前に、謎めいた人物が現れる。110年にわたって恋の歓び、美しさ、そして辛さを演じ、歌ってきたというその麗人に誘われ、定家は数多の恋の歌が綴られる不思議な世界へと旅立っていく・・・。宝塚歌劇110年の歴史を創り上げてきた数々の「日本物」作品から、恋に纏わる名曲をセレクトし、新たに紡ぎ上げる日本物レヴュー。 [主な出演者 (公演プログラム記載順)] 芹香斗亜・春乃さくら・桜木みなと・瑠風輝・鷹翔千空・風色日向・松風輝・秋奈るい (専科)京三紗
1. | 夢浮橋 『夢の浮橋』 (第一景 春霞) | YUMENOUKIHASHI |
2. | 春霞|恋の曼陀羅 『新源氏物語』-田辺聖子作「新源氏物語」より- (第一景 春霞)/ 宝塚歌劇団 | HARUGASUMI/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
3. | 源氏物語主題歌 『源氏物語』 (第一景 春霞) | GENJIMONOGATARI SHUDAIKA |
4. | 源氏の唄 『朧夜源氏』 (第一景 春霞) | GENJI NO UTA |
5. | さくらの夢 『源氏物語 あさきゆめみし』 (第一景 春霞)/ 宝塚歌劇団 | SAKURA NO YUME/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
6. | 琴時雨 『夢の浮橋』 (第二景 やみのうつゝ) | KOTOSHIGURE |
7. | 七夕踊 『七夕踊』 (第三景 ほしあひのそら) | TANABATA ODORI |
8. | 恋の笹舟 『若き日の唄は忘れじ』 〜藤沢周平作「蝉しぐれ」(文春文庫刊)より〜 (第三景 ほしあひのそら)/ 宝塚歌劇団 | KOI NO SASABUNE/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
9. | 砌 『龍の宮物語』 (第三景 ほしあひのそら)/ 宝塚歌劇団 | MIGIRI/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
10. | 同じ星空の下で 『夢現無双 -吉川英治原作「宮本武蔵」より-』 (第三景 ほしあひのそら)/ 宝塚歌劇団 | ONAJI HOSHIZORA NO SHITA DE/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
11. | 星逢一夜 『星逢一夜』 (第三景 ほしあひのそら)/ 宝塚歌劇団 | HOSHIAIHITOYO/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
12. | 恋の辻占 『戀に破れたるサムライ』 (第四景 神がき) | KOI NO TSUJIURA |
13. | 風の誓い 『はいからさんが通る』 (第四景 神がき)/ 宝塚歌劇団 | KAZE NO CHIKAI/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
14. | 忠臣蔵小唄 『寳塚忠臣蔵』 (第五景 色のゆかり) | CHUUSHINGURA KOUTA |
15. | 誠の心 『誠の群像』-新選組流亡記- (第五景 色のゆかり)/ 宝塚歌劇団 | MAKOTO NO KOKORO/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
16. | 誠の群像 『誠の群像』-新選組流亡記- (第五景 色のゆかり)/ 宝塚歌劇団 | MAKOTO NO GUNZOU/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
17. | 生きるときめき 『星影の人』-沖田総司・まぼろしの青春- (第五景 色のゆかり)/ 宝塚歌劇団 | IKIRU TOKIMEKI/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
18. | 第六景 いりあひのかね | DAI ROKKEI IRIAHI NO KANE |
19. | 銀の翼に涙あり 『翼の決戦』 (第六景 いりあひのかね)/ 宝塚歌劇団 | GIN NO TSUBASA NI NAMIDA ARI/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
20. | LOVE! 『日本の恋詩』 (第六景 いりあひのかね)/ 宝塚歌劇団 | LOVE!/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
21. | 定家葛 (第七景 葛城)/ 宝塚歌劇団 | TEIKAKAZURA/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
22. | 定家葛 (第七景 葛城)/ 宝塚歌劇団 | TEIKAKAZURA/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
23. | 第八景 いく世の花 | DAI HAKKEI IKUYO NO HANA |
24. | この恋は雲の涯まで 『この恋は雲の涯まで』 (第八景 いく世の花)/ 宝塚歌劇団 | KONO KOI HA KUMO NO HATE MADE/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
25. | サイの踊り 『春櫻賦』|美海美島 『春櫻賦』 (第八景 いく世の花)/ 宝塚歌劇団 | SAI NO ODORI|CHURAUMICHURAJIMA/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
26. | 花の舞拍子 『花の舞拍子』 (第八景 いく世の花)/ 宝塚歌劇団 | HANA NO MAI HYOUSHI/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
27. | 花吹雪 恋吹雪 『花吹雪 恋吹雪』 (第八景 いく世の花)/ 宝塚歌劇団 | HANAFUBUKI KOIFUBUKI/ TAKARAZUKA REVUE COMPANY |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.