| Price |
1250yen (1375yen Tax incl.)
US$ 8.16
|
|---|
| Catalog No. | SICC-1929 |
|---|---|
| JAN | 4547366247107 |
| Format | CD |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
Recording data (YYYY/MM/DD, Place): 1963/9/3, 1960/5/2, 1970/10/22, 1956/12/31, Utah, Salt Lake City, New York, Manhattan Center, Philharmonic Hall.
[黄金時代のバーンスタイン・没後25年特別企画] バーンスタイン指揮ニューヨーク・フィル、モルモン・タバナクル合唱団による豪華なクリスマス・アルバム。「きよしこの夜」や「もろびとこぞりて」「神の御子は今宵しも」など、古今東西のクリスマス・ソングやクリスマス・キャロルの数々をたっぷりと収録。演奏は祝祭的でゴージャスなアメリカのクリスマスの雰囲気を満喫できる楽しいもので、ボーナストラックとして、チャイコフスキーの組曲「くるみ割り人形」やヘンデルの「ハレルヤ・コーラス」などを収録。 ◆歌詞対訳付 / ボーナストラック収録 / 録音年: 1963年9月3日、1960年5月2日、1970年10月22日、1956年12月31日 / 収録場所: ユタ州、ソルトレイク・シティ、ニューヨーク、マンハッタン・センター、フィルハーモニック・ホール、コロンビア30番街スタジオ
| 1. | 神の御子は今宵しも/ レナード・バーンスタイン | O COME ALL YE FAITHFUL/ Leonard Bernstein |
| 2. | トゥウェルフス・ナイト・ソング/ レナード・バーンスタイン | THE TWELFTH NIGHT SONG/ Leonard Bernstein |
| 3. | 飼い葉の桶で/ レナード・バーンスタイン | AWAY IN A MANGER/ Leonard Bernstein |
| 4. | 鐘のキャロル/ レナード・バーンスタイン | CAROL OF THE BELLS/ Leonard Bernstein |
| 5. | アニマル・キャロル/ レナード・バーンスタイン | THE ANIMAL CAROL/ Leonard Bernstein |
| 6. | クリスマスの12日/ レナード・バーンスタイン | THE TWELVE DAYS OF CHRISTMAS/ Leonard Bernstein |
| 7. | ああベツレヘムよ/ レナード・バーンスタイン | O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM/ Leonard Bernstein |
| 8. | パタパン/ レナード・バーンスタイン | PATAPAN/ Leonard Bernstein |
| 9. | ジョイ・トゥ・ザ・ワールド(もろびとこぞりて)/ レナード・バーンスタイン | JOY TO THE WORLD/ Leonard Bernstein |
| 10. | ルレイ・マイ・ライキング/ レナード・バーンスタイン | LULLAY. MY LIKING (I SAW A MAIDEN)/ Leonard Bernstein |
| 11. | 神が喜びを下さるように(ほしかげさやけき)/ レナード・バーンスタイン | GOD REST YE MERRY. GENTLEMEN/ Leonard Bernstein |
| 12. | 聖母の歌(むつきを濯ぐ聖母)/ レナード・バーンスタイン | LA VIRGEN LAVA PANALES/ Leonard Bernstein |
| 13. | ひいらぎ飾ろう/ レナード・バーンスタイン | DECK THE HALLS WITH BOUGHS OF HOLLY/ Leonard Bernstein |
| 14. | ヨーゼフ、私のヨーゼフ/ レナード・バーンスタイン | JOSEPH LIEBER. JOSEPH MEIN (JOSEPH DEAREST. JOSEPH MINE)/ Leonard Bernstein |
| 15. | ダビデの村に/ レナード・バーンスタイン | ONCE IN ROYAL DAVID'S CITY/ Leonard Bernstein |
| 16. | きよしこの夜/ レナード・バーンスタイン | STILLE NACHT (SILENT NIGHT)/ Leonard Bernstein |
| 17. | 組曲「くるみ割り人形」より 第1曲 小序曲 (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | SELECTIONS FROM THE 'NUTCRACKER BALLET SUITE. OP.71A' 1 OVERTURE: ALLEGRO GIUSTO/ Leonard Bernstein |
| 18. | 組曲「くるみ割り人形」より 第2曲 行進曲 (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | SELECTIONS FROM THE 'NUTCRACKER BALLET SUITE. OP.71A' 2 MARCH: TEMPO DI MARCIA VIVA/ Leonard Bernstein |
| 19. | 組曲「くるみ割り人形」より 第3曲 金平糖の精の踊り (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | SELECTIONS FROM THE 'NUTCRACKER BALLET SUITE. OP.71A' 3 DANCE OF THE SUGAR PLUM FAIRY: ANDANTE NON/ Leonard Bernstein |
| 20. | 組曲「くるみ割り人形」より 第4曲 ロシアの踊り(トレパック) (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | SELECTIONS FROM THE 'NUTCRACKER BALLET SUITE. OP.71A' 4 TREPAK (RUSSIAN DANCE): TEMPO DI TREPAK./ Leonard Bernstein |
| 21. | 組曲「くるみ割り人形」より 第5曲 アラビアの踊り (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | SELECTIONS FROM THE 'NUTCRACKER BALLET SUITE. OP.71A' 5 ARAB DANCE: ALLEGRETTO/ Leonard Bernstein |
| 22. | 組曲「くるみ割り人形」より 第6曲 中国の踊り (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | SELECTIONS FROM THE 'NUTCRACKER BALLET SUITE. OP.71A' 6 CHINESE DANCE: ALLEGRO MODERATO/ Leonard Bernstein |
| 23. | 組曲「くるみ割り人形」より 第7曲 葦笛の踊り (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | SELECTIONS FROM THE 'NUTCRACKER BALLET SUITE. OP.71A' 7 DANCE OF THE MIRLITONS: MODERATO ASSAI/ Leonard Bernstein |
| 24. | 夕べの祈り(歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より) (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | CHILDREN'S PRAYER (FROM 'HANSEL AND GRETEL')/ Leonard Bernstein |
| 25. | ハレルヤ(オラトリオ「メサイア」より) (ボーナス・トラック)/ レナード・バーンスタイン | HALLELUJAH - CHORUS FROM 'MESSIAH'/ Leonard Bernstein |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.