Price |
3800yen (4180yen Tax incl.)
US$ 25.65
|
---|
Catalog No. | SIBP-111 |
---|---|
JAN | 4547366037876 |
Format | DVD (Region 2) |
Number of discs | 1 |
Item weight | 130g |
Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
Format | NTSC Format |
Region Code | 2 (Japan, Europe, Middle East, and South Africa only) |
Encoding | MPEG-2 |
Subtitles | None |
[Machine Translation] From John Legend's second album "Once Again" tour in the U.S., this two-hour performance in Philadelphia, where John Legend has his roots, is recorded in its entirety! The album features a different and more exciting John Legend, including cover versions of his own songs and bringing the audience on stage.
ジョン・レジェンドのセカンド・アルバム「ワンス・アゲイン」をひっさげての全米ツアーの中から、自身のルーツともいえるフィラデルフィアでの2時間に及ぶ公演を完全収録!! 自身の曲にカバー曲を盛り込んだり、観客をステージに上げるなど、アルバムとは違うエキサイティングなジョン・レジェンドが堪能できる作品。
1. | INTRO/ ジョン・レジェンド | INTRO/ John Legend |
2. | MAXINE'S INTERLUDE/ ジョン・レジェンド | MAXINE`S INTERLUDE/ John Legend |
3. | DO YOU WANNA RIDE/ ジョン・レジェンド | DO YOU WANNA RIDE/ John Legend |
4. | HEAVEN/ ジョン・レジェンド | HEAVEN/ John Legend |
5. | STEREO/ ジョン・レジェンド | STEREO/ John Legend |
6. | LET'S GET LIFTED/ ジョン・レジェンド | LET`S GET LIFTED/ John Legend |
7. | ALRIGHT/ ジョン・レジェンド | ALRIGHT/ John Legend |
8. | SHE DON'T HAVE TO KNOW/ ジョン・レジェンド | SHE DON`T HAVE TO KNOW/ John Legend |
9. | NUMBER ONE/ ジョン・レジェンド | NUMBER ONE/ John Legend |
10. | SAVE ROOM/ ジョン・レジェンド | SAVE ROOM/ John Legend |
11. | PLEASE BABY DON'T/ ジョン・レジェンド | PLEASE BABY DON`T/ John Legend |
12. | WHERE DID MY BABY GO/ ジョン・レジェンド | WHERE DID MY BABY GO/ John Legend |
13. | WHERE IS THE LOVE FEAT.CORINNE BAILEY RAE/ ジョン・レジェンド feat.コリーヌ・ベイリー・レイ | WHERE IS THE LOVE FEAT.CORINNE BAILEY RAE/ John Legend FEAT.Corinne Bailey Rae |
14. | SPOTTIE OTTIE INTERLUDE | SPOTTIE OTTIE INTERLUDE |
15. | I CAN CHANGE/ ジョン・レジェンド | I CAN CHANGE/ John Legend |
16. | I WANT YOU/ ジョン・レジェンド | I WANT YOU/ John Legend |
17. | SLOW DANCE/ ジョン・レジェンド | SLOW DANCE/ John Legend |
18. | DANCE TO THE MUSIC/ ジョン・レジェンド | DANCE TO THE MUSIC/ John Legend |
19. | ANOTHER AGAIN/ ジョン・レジェンド | ANOTHER AGAIN/ John Legend |
20. | AGAIN/ ジョン・レジェンド | AGAIN/ John Legend |
21. | P.D.A.(WE JUST DON'T CARE)/ROCK CREEK PARK/ ジョン・レジェンド | P.D.A.(WE JUST DON`T CARE)/ROCK CREEK PARK/ John Legend |
22. | USED TO LOVE U/ ジョン・レジェンド | USED TO LOVE U/ John Legend |
23. | ORDINARY PEOPLE/ ジョン・レジェンド | ORDINARY PEOPLE/ John Legend |
24. | COMING HOME/ ジョン・レジェンド | COMING HOME/ John Legend |
25. | SHOW ME/ ジョン・レジェンド | SHOW ME/ John Legend |
26. | SO HIGH/ ジョン・レジェンド | SO HIGH/ John Legend |
27. | MUSIC VIDEOS::"SHOW ME" | MUSIC VIDEOS::`SHOW ME` |
28. | MUSIC VIDEOS::"ANOTHER AGAIN"(NEON VERSION) | MUSIC VIDEOS::`ANOTHER AGAIN`(NEON VERSION) |
29. | JOHN LEGEND TOUR INTERVIEW | JOHN LEGEND TOUR INTERVIEW |
30. | "SHOW ME CAMPAIGN"TRAILER | `SHOW ME CAMPAIGN`TRAILER |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.