Price |
9000yen (9900yen Tax incl.)
US$ 61.75
|
---|
Catalog No. | RZCD-77922 |
---|---|
JAN | 4988064779222 |
Format | CD |
Number of discs | 2 |
Item weight | 200g |
Label/Distributor | avex trax |
SHO HENDRIX (EXILE SHOKICHI), a vocal of EXILE/EXILE THE SECOND, brings an album. Contains 12 songs, featuring many guests including SWAY, Masa Kohama, B.I.G.JOE, Eve Ai, AYA a.k.a. PANDA, TAK-Z, and more. This edition includes a Blu-ray with live footage of
EXILE/EXILE THE SECONDのボーカルとしてのみならず、THE RAMPAGE/FANTASTICSら後輩グループへの楽曲提供や、LIL LEAGUEなど次世代グループを発掘したオーディション「iCONZ」のプロデューサーなど、マルチに活躍するEXILE SHOKICHI。2023年7月に配信シングル「草花と火山の物語」のリリースと同時にアーティスト名義をEXILE SHOKICHIから SHO HENDRIX (ショー・ヘンドリックス)に改めソロ再始動! 真摯に制作した楽曲を、EXILEという先入観抜きで音楽好きの大人に楽しんでほしいという狙いのもと、東京で6曲、ロサンゼルスで6曲、合計12曲を制作。SWAY、マサ小浜 (Masa Kohama)、B.I.G.JOE、艾怡良 (Eve Ai)、AYA a.k.a. PANDA, TAK-Zら多数のゲストが参加。R&B/NEOSOUL/HIPHOP/DEEP HOUSE/AFROBEATS/FOLKなど様々なジャンルを織り混ぜ、12編の愛を歌った意欲作が完成。2023年11月に配信限定で先行リリースされたアルバムに加え、映像DISCには12月に全国で開催される<EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 "BRAIN">のライブ映像も収録。スマプラフォト。
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | Cloud 8/ SHO HENDRIX | CLOUD 8/ SHO HENDRIX |
2. | ROSE/ SHO HENDRIX | ROSE/ SHO HENDRIX |
3. | 草花と火山の物語/ SHO HENDRIX | KUSABANA TO KAZAN NO MONOGATARI/ SHO HENDRIX |
4. | Balloon in the sky/ SHO HENDRIX | BALLOON IN THE SKY/ SHO HENDRIX |
5. | Dinner Time Jazz feat.SWAY/ SHO HENDRIX | DINNER TIME JAZZ FEAT.SWAY/ SHO HENDRIX |
6. | I/O feat.Masa Kohama/ SHO HENDRIX | I/O FEAT.MASA KOHAMA/ SHO HENDRIX |
7. | 空、冬の曙 feat.B.I.G.JOE/ SHO HENDRIX | SORA.FUYU NO AKEBONO FEAT.B.I.G.JOE/ SHO HENDRIX |
8. | 6.5 Days feat.Eve Ai/ SHO HENDRIX | 6.5 DAYS FEAT.EVE AI/ SHO HENDRIX |
9. | 凛/ SHO HENDRIX | RIN/ SHO HENDRIX |
10. | Emishinokuni/ SHO HENDRIX | EMISHINOKUNI/ SHO HENDRIX |
11. | Super Market/ SHO HENDRIX | SUPER MARKET/ SHO HENDRIX |
12. | No is No feat.AYA a.k.a. PANDA, TAK-Z/ SHO HENDRIX | NO IS NO FEAT.AYA A.K.A. PANDA. TAK-Z/ SHO HENDRIX |
[Disc 2] | ||
1. | ROSE (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | ROSE/ SHO HENDRIX |
2. | Underdog (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | UNDERDOG/ SHO HENDRIX |
3. | テンハネ -1000%- (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | TENHANE -1000%-/ SHO HENDRIX |
4. | Wheelie (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | WHEELIE/ SHO HENDRIX |
5. | NEO UNIVERSE (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | NEO UNIVERSE/ SHO HENDRIX |
6. | HERE WE GO (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | HERE WE GO/ SHO HENDRIX |
7. | 草花と火山の物語 (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | KUSABANA TO KAZAN NO MONOGATARI/ SHO HENDRIX |
8. | Balloon in the sky (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | BALLOON IN THE SKY/ SHO HENDRIX |
9. | Rock City (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | ROCK CITY/ SHO HENDRIX |
10. | STEP UP (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | STEP UP/ SHO HENDRIX |
11. | 遠雷 (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | ENRAI/ SHO HENDRIX |
12. | プラトニック・ラブ (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | PLATONIC LOVE/ SHO HENDRIX |
13. | One Day with 林和希 (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | ONE DAY WITH HAYASHI KAZUKI/ SHO HENDRIX |
14. | 青の日々 (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | AO NO HIBI/ SHO HENDRIX |
15. | 君に会うために僕は生まれてきたんだ (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | KIMI NI AU TAME NI BOKU HA UMARETE KITANDA/ SHO HENDRIX |
16. | OH MY LITTLE GIRL (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | OH MY LITTLE GIRL/ SHO HENDRIX |
17. | Emishinokuni (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | EMISHINOKUNI/ SHO HENDRIX |
18. | Don’t Stop the Music (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | DON'T STOP THE MUSIC/ SHO HENDRIX |
19. | Tarte Tatin (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | TARTE TATIN/ SHO HENDRIX |
20. | Rollah Coaster (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | ROLLAH COASTER/ SHO HENDRIX |
21. | Good Vibes Only (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | GOOD VIBES ONLY/ SHO HENDRIX |
22. | YEAH!! YEAH!! YEAH!! (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | YEAH!! YEAH!! YEAH!!/ SHO HENDRIX |
23. | Going Crazy with EXILE NESMITH (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | GOING CRAZY WITH EXILE NESMITH/ SHO HENDRIX |
24. | The One (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | THE ONE/ SHO HENDRIX |
25. | I/O with Masa Kohama [ENCORE] (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | I/O WITH MASA KOHAMA/ SHO HENDRIX |
26. | マボロシ [ENCORE] (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | MABOROSHI/ SHO HENDRIX |
27. | Future [ENCORE] (EXILE SHOKICHI LIVE TOUR 2023 “BRAIN”)/ SHO HENDRIX | FUTURE/ SHO HENDRIX |
28. | OUTRODUCTION OF “BRAIN” | OUTRODUCTION OF 'BRAIN' |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.