| Price |
2857yen (3143yen Tax incl.)
US$ 18.51
|
|---|
| Catalog No. | OWCR-2042 |
|---|---|
| JAN | 4540994001202 |
| Format | CD |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Universal Music |
Compilation of music from Niikatsu brand films, this time focusing on tracks from films by director Ko Nakahiro.
æ—¥æ´»æ˜ ç”»éŸ³æ¥½é›†3ヶ月連続リリース第二弾! 昨今ã®ç©ºå‰ã®æ˜å’Œãƒ–ームを熱ã彩ã£ãŸæ—¥æ´»ã‚¢ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³æ˜ 画。誕生ã‹ã‚‰50周年をéŽãŽã¦ãªãŠå›£å¡Šã®ä¸–代ã®èƒ¸ã«ç†±ãæ®‹ã‚‹é’æ˜¥ã®ä¸€ã‚³ãƒžã€‚数多ãã®ä½œå“ã¨ã‚¹ã‚¿ã‚¢ã‚’生ã¿å‡ºã—ã€å監ç£ãŒè‚²ã£ã¦ã„ã£ãŸã€‚ãã—ã¦ãã®ã²ã¨ã¤ã²ã¨ã¤ã®åã‚·ãƒ¼ãƒ³ãŒæ¬¡ã€…ã¨ç”¦ã‚‹å¿˜ã‚Œã‚‰ã‚Œãªã„至極ã®ãƒ¡ãƒãƒ‡ã‚£ã‚’æ‡ã‹ã—ã„æƒ³ã„出ã¨ã¨ã‚‚ã«ã€‚ファンã«ã¯ãŸã¾ã‚‰ãªã„厳é¸ã•れãŸè²´é‡ãªåŠ‡åˆ¤éŸ³æ¥½ã‚’åˆCD化。 第5å¼¾ã¯çŸ³åŽŸè£•æ¬¡éƒŽä½œå“ã¨ã¨ã‚‚ã«ã€Œå¤ªé™½æ—ブームã€ã‚’確立ã™ã‚‹ã ã‘ã§ãªãã€ãã®æ´—ç·´ã•れãŸå“è¶Šã•れãŸã‚»ãƒ³ã‚¹ã¨ãƒ†ã‚¯ãƒ‹ãƒƒã‚¯ã§æµ·å¤–ã®ãƒˆãƒªãƒ¥ãƒ•ォートやヌーベルãƒãƒ¼ã‚°ã®ç›£ç£ãŸã¡ã«å¤šå¤§ãªå½±éŸ¿ã‚’与ãˆãŸä¸å¹³åº·ç›£ç£ã‚’ピックアップ。 プãƒãƒžã‚¤ãƒ‰ã€ã‚ªãƒªã‚¸ãƒŠãƒ«æ˜ ç”»ãƒã‚¹ã‚¿ãƒ¼ã‚«ãƒ¼ãƒ‰å°å…¥ã€‚増當竜也 (æ˜ ç”»è©•è«–å®¶)ã«ã‚ˆã‚‹è§£èª¬æ–‡ã€è²´é‡ãªã‚¹ãƒãƒ¼ãƒ«å†™çœŸå…¥ã‚Šãƒ–ックレット付ã。
| 1. | 「狂ã£ãŸæžœå®Ÿã€ タイトルミュージック | [KURUTTA KAJITSU] TITLE MUSIC |
| 2. | 「誘惑〠タイトルミュージック | [YUWAKU] TITLE MUSIC |
| 3. | 誘惑::秘ã‚ã‚‰ã‚ŒãŸæŽ¥å»ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | YUWAKU::HIMERARETA SEPPUN NO THEME |
| 4. | 「æ‰å¥³æ°—質〠タイトルミュージック | [SAIJO KISHITSU] TITLE MUSIC |
| 5. | ãã®å£ã‚’ç •ã‘::æš—ã„é‹å‘½ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | SONO KABE WO KUDAKE::KURAI UNMEI NO THEME |
| 6. | 「ãã®å£ã‚’ç •ã‘〠タイトルミュージック | [SONO KABE WO KUDAKE] TITLE MUSIC |
| 7. | 「ã‚ã—ãŸæ™´ã‚Œã‚‹ã‹ã€ タイトルミュージック | [ASHITA HARERUKA] TITLE MUSIC |
| 8. | è‹¥ãã¦æ‚ªãã¦å‡„ã„ã“ã„ã¤ã‚‰::カーレースã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | WAKAKUTE WARUKUTE SUGOI KOITSURA::CAR RACE NO THEME |
| 9. | å±ã„ã“ã¨ãªã‚‰éŠã«ãªã‚‹::å±ã„ã“ã¨ãªã‚‰éŠã«ãªã‚‹ | AYAUI KOTO NARA ZENI NI NARU::AYAUI KOTO NARA ZENI NI NARU |
| 10. | å±ã„ã“ã¨ãªã‚‰éŠã«ãªã‚‹::ãŠã‚“ã¼ã‚ワゴンã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | AYAUI KOTO NARA ZENI NI NARU::ONBORO WAGON NO THEME |
| 11. | æ³¥ã らã‘ã®ç´”情::想ã„åˆã†äºŒäººã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | DORODARAKE NO JUNJO::OMOIAU FUTARI NO THEME |
| 12. | 光る海::美ã—ã„å¦åœ’生活ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | HIKARU UMI::UTSUKUSHII GAKUEN SEIKATSU NO THEME |
| 13. | 「月曜日ã®ãƒ¦ã‚«ã€ メインテーマ | [GETSUYOBI NO YUKA] MAIN THEME |
| 14. | 月曜日ã®ãƒ¦ã‚«::ãƒãƒŸãƒ³ã‚° | GETSUYOBI NO YUKA::HUMMING |
| 15. | 月曜日ã®ãƒ¦ã‚«::クラブミュージック | GETSUYOBI NO YUKA::CLUB MUSIC |
| 16. | 猟人日記::ç²ç‰©ãŸã¡ã®å›žæƒ³ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | RYOJIN NIKKI::EMONOTACHI NO KAISO NO THEME |
| 17. | 猟人日記::æµæµªã®æ°‘/ 仲谷昇 | RYOJIN NIKKI::/ NAKAYA NOBORU |
| 18. | ç ‚ã®ä¸Šã®æ¤ç‰©ç¾¤::ä¸å®‰ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | SUNA NO UE NO SHOKUBUTSUGUN::FUAN NO THEME |
| 19. | ç ‚ã®ä¸Šã®æ¤ç‰©ç¾¤::åŠéŸ³éšŽçš„幻想曲ã¨ãƒ•ーガ ニçŸèª¿ BWV903 | SUNA NO UE NO SHOKUBUTSUGUN:: |
| 20. | 「ãŠã‚“ãªã®æ¸¦ã¨æ·µã¨æµã‚Œã€ タイトルミュージック | [ONNA NO UZU TO FUCHI TO NAGARE] TITLE MUSIC |
| 21. | é»’ã„è³åšå¸«::カーãƒã‚§ã‚¤ã‚¹ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | KUROI TOBAKUSHI::CAR CHACE NO THEME |
| 22. | é»’ã„è³åšå¸« 悪é”ã®å·¦æ‰‹::ジョルダニア | KUROI TOBAKUSHI AKUMA NO HIDARITE::JORDANIA |
| 23. | é»’ã„è³åšå¸« 悪é”ã®å·¦æ‰‹::パンドラ王宮ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | KUROI TOBAKUSHI AKUMA NO HIDARITE::PANDORA OKYU NO THEME |
| 24. | 野郎ã«å›½å¢ƒã¯ãªã„::尾行ã¨ã‚¹ãƒªã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | YARO NI KOKKYO HA NAI::BIKO TO SURI NO THEME |
| 25. | 野郎ã«å›½å¢ƒã¯ãªã„::逃走ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | YARO NI KOKKYO HA NAI::TOSO NO THEME |
| 26. | 喜劇・大風呂敷::故郷ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | KIGEKI.OFUROSHIKI::KOKYO NO THEME |
| 27. | 喜劇・大風呂敷::ã‚ã»ã‚“ã ら音é (インストゥルメンタル) | KIGEKI.OFUROSHIKI::AHONDARA ONDO (INSTRUMENTAL) |
| 28. | ザ・スパイダースã®å¤§é€²æ’ƒ::ãªã‚“ã¨ãªããªã‚“ã¨ãªã (鹿å…å³¶å¼ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³) | THE SPIDERS NO DAISHINGEKI::NANTONAKU NANTONAKU (KAGOSHIMABEN VERSION) |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.