| Price |
5922yen (6514yen tax incl.)
US$ 37.91
|
|---|
| Catalog No. | NEOIMP-18286 |
|---|---|
| JAN | 0602438397631 |
| Format | CD |
| Number of discs | 4 |
| Item weight | 360g |
| Label/Distributor | Japan Publications Trading |
*Non Japan-made disc.
53組ã®ã‚¢ãƒ¼ãƒ†ã‚£ã‚¹ãƒˆã«ã‚ˆã‚‹ã€Žãƒ¡ã‚¿ãƒªã‚«ã€åŽéŒ²æ›²ã®ãƒãƒ£ãƒªãƒ†ã‚£ãƒ»ã‚«ãƒ´ã‚¡ãƒ¼ãƒ»ã‚¢ãƒ«ãƒãƒ 。メタルã€ãƒãƒƒã‚¯ã®ã¿ãªã‚‰ãšã€ãƒãƒƒãƒ—スã€ãƒ©ãƒ†ãƒ³ã€ã‚«ãƒ³ãƒˆãƒªãƒ¼ã€ãƒ€ãƒ³ã‚¹ãªã©å¹…広ã„ジャンルã®ã‚¢ãƒ¼ãƒ†ã‚£ã‚¹ãƒˆãŒå‚åŠ ã€‚ã€Žãƒ¡ã‚¿ãƒªã‚«ã€ãƒªãƒžã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒ»ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã‚’å…±ã«ç››ã‚Šä¸Šã’ã‚‹! <å‚åŠ ã‚¢ãƒ¼ãƒ†ã‚£ã‚¹ãƒˆï¼žã‚¢ãƒ¬ãƒƒã‚·ã‚¢ãƒ»ã‚«ãƒ¼ãƒ©&ザ・ウォーニングã€ãƒžãƒƒã‚¯ãƒ»ãƒ‡ãƒžãƒ«ã‚³ã€ã‚´ãƒ¼ã‚¹ãƒˆã€ãƒ•ã‚¢ãƒã‚¹ã€ãƒªãƒŠãƒ»ã‚µãƒ¯ãƒ¤ãƒžã€ã‚¦ã‚£ãƒ¼ã‚¶ãƒ¼ã€ã‚µãƒ ・フェンダーã€ã‚¸ã‚§ã‚¤ã‚½ãƒ³ãƒ»ã‚¤ã‚ºãƒ™ãƒ«ã€ãƒ¡ã‚シカン・インスティテュート・オブ・サウンド feat. ラ・ペルラ&ゲラ・エムエックスã€ãƒã‚¤ãƒ¤ãƒ«ãƒ»ãƒ–ラッドã€ã‚»ã‚¤ãƒ³ãƒˆãƒ»ãƒ´ã‚£ãƒ³ã‚»ãƒ³ãƒˆã€ãƒ›ãƒ¯ã‚¤ãƒˆãƒ»ãƒªãƒ¼ãƒ‘ーã€YBã€ãƒ“ッフィ・クライãƒã€ã‚¶ãƒ»ãƒãƒ£ãƒƒãƒ„ã€ã‚ªãƒ•!ã€ãƒ‘ップã€ã‚³ãƒªã‚£ãƒ»ãƒ†ã‚¤ãƒ©ãƒ¼ã€ã‚±ã‚¤ã‚¸ãƒ»ã‚¸ãƒ»ã‚¨ãƒ¬ãƒ•ァントã€ãƒ´ã‚£ã‚·ãƒ£ãƒ«ãƒ»ãƒ€ãƒƒãƒ‰ãƒ©ãƒ‹&ディヴァインã€ãƒ€ã‚¤ã‚¨ãƒƒãƒˆãƒ»ã‚·ã‚°ã€ãƒ•ラットブッシュ・ゾンビーズ feat. DJスクラッãƒã€ãƒãƒ»ã‚¢ãƒƒã‚·ãƒ¥ã€ãƒ›ã‚»ãƒ»ãƒžãƒ‡ãƒã€ãƒ¢ãƒ¼ã‚¼ã‚¹ãƒ»ã‚µãƒ ニーã€J.ãƒãƒ«ãƒ´ã‚£ãƒ³ã€ãƒã‚§ã‚¤ã‚¹&ステイタス feat. ãƒãƒƒã‚¯ãƒãƒ¼ãƒ‰ãƒ»ã‚¸ãƒ¼ã€ã‚¶ãƒ»ãƒãƒ—ãƒãƒ¥ãƒ¼ãƒ³ã‚ºã€ã‚¸ãƒ§ãƒ³ãƒ»ãƒ‘ーディã€ã‚»ãƒã‚¹ãƒãƒ£ãƒ³ã€ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«ãƒ»ã‚¶ãƒ»ãƒžãƒ³ã€ãƒ´ã‚©ãƒ«ãƒ“ートã€THE HUã€ãƒˆãƒŸãƒ»ã‚ªã‚¦ã‚©ã€ãƒ•ィービー・ブリジャーズã€ãƒžã‚¤ãƒªãƒ¼ãƒ»ã‚µã‚¤ãƒ©ã‚¹ feat. ワットã€ã‚¨ãƒ«ãƒˆãƒ³ãƒ»ã‚¸ãƒ§ãƒ³ã€ãƒ¨ãƒ¼ãƒ¨ãƒ¼ãƒ»ãƒžã€ãƒãƒãƒ¼ãƒˆãƒ»ãƒˆã‚¥ãƒ«ãƒ’ーヨã€ãƒãƒ£ãƒ‰ãƒ»ã‚¹ãƒŸã‚¹ã€ãƒ‡ã‚¤ãƒ´ãƒ»ã‚¬ãƒ¼ãƒ³ã€ãƒŸãƒƒã‚ー・ガイトンã€ãƒ€ãƒ¼ãƒ¢ãƒƒãƒˆãƒ»ã‚±ãƒãƒ‡ã‚£ã€ãƒ¢ãƒ³ãƒ»ãƒ©ãƒ•ェルテã€ã‚¤ã‚´ãƒ¼ãƒ«ãƒ»ãƒ¬ãƒ´ã‚£ãƒƒãƒˆã€ãƒžã‚¤ãƒ»ãƒ¢ãƒ¼ãƒ‹ãƒ³ã‚°ãƒ»ã‚¸ãƒ£ã‚±ãƒƒãƒˆã€PGãƒã‚¯ã‚»ãƒƒãƒˆã€ãƒ€ãƒªã‚¢ã‚¹ãƒ»ãƒ©ãƒƒã‚«ãƒ¼ã€ã‚¯ãƒªã‚¹ãƒ»ã‚¹ãƒ†ã‚¤ãƒ—ルトンã€ãƒˆãƒ¬ã‚¾ãƒ¼ã€ã‚°ãƒƒãƒ‰ãƒŠã‚¤ãƒˆã€ãƒ†ã‚サスã€ã‚¢ã‚¤ãƒ‰ãƒ«ã‚ºã€ã‚¤ãƒ¡ãƒ«ãƒ€ãƒ»ãƒ¡ã‚¤ã€ãƒã‚§ãƒªãƒ¼ãƒ»ã‚°ãƒ¬ã‚¤ã‚¶ãƒ¼ã€ã‚¤ã‚¸ã‚¢ã€ã‚«ãƒžã‚·ãƒ»ãƒ¯ã‚·ãƒ³ãƒˆãƒ³ã€ãƒãƒ‰ãƒªãƒ¼ã‚´ãƒ»ã‚¤ãƒ»ã‚¬ãƒ–リエーラ ※本商å“ã¯é‡‘曜販売開始商å“ã®ãŸã‚ã€å•†å“ã®ãŠå±Šã‘ã¯ç™ºå£²æ—¥å½“日以é™ã«ãªã‚Šã¾ã™ã€‚
Mac DemarcoWeezerSam FenderRoyal BloodSt.VincentWhite ReaperBiffy ClyroPupCorey TaylorCage The ElephantMoses SumneyJ.BalvinThe NeptunesPortugal The ManVolbeatPhoebe BridgersMiley CyrusElton JohnYo-Yo MaChad SmithDave GahanIgor LevitMy Morning JacketDarius RuckerChris StapletonTexasIdlesImelda MayCherry GlazerrKamasi WashingtonChase & Status
| [Disc 1] | ||
|---|---|---|
| 1. | Enter Sandman - Alessia Cara & The Warning | |
| 2. | Enter Sandman - Mac DeMarco | |
| 3. | Enter Sandman - Ghost | |
| 4. | Enter Sandman - Juanes | |
| 5. | Enter Sandman - Rina Sawayama | |
| 6. | Enter Sandman - Weezer | |
| 7. | Sad But True (Live) - Sam Fender | |
| 8. | Sad But True - Jason Isbell | |
| 9. | Sad But True - Mexican Institute of Sound feat. La Perla & Gera MX | |
| 10. | Sad But True - Royal Blood | |
| 11. | Sad But True - St. Vincent | |
| 12. | Sad But True - White Reaper | |
| 13. | Sad But True - YB | |
| [Disc 2] | ||
| 1. | Holier Than Thou - Biffy Clyro | |
| 2. | Holier Than Thou - The Chats | |
| 3. | Holier Than Thou - OFF! | |
| 4. | Holier Than Thou - PUP | |
| 5. | Holier Than Thou - Corey Taylor | |
| 6. | The Unforgiven - Cage The Elephant | |
| 7. | The Unforgiven - Vishal Dadlani, DIVINE, Shor Police | |
| 8. | The Unforgiven - Diet Cig | |
| 9. | The Unforgiven - Flatbush Zombies feat. DJ Scratch | |
| 10. | The Unforgiven - Ha*Ash | |
| 11. | The Unforgiven - Jose Madero | |
| 12. | The Unforgiven - Moses Sumney | |
| [Disc 3] | ||
| 1. | Wherever I May Roam - J Balvin | |
| 2. | Wherever I May Roam - Chase & Status feat. BackRoad Gee | |
| 3. | Wherever I May Roam - The Neptunes | |
| 4. | Wherever I May Roam - Jon Pardi | |
| 5. | Don't Tread on Else Matters - SebastiAn | |
| 6. | Don't Tread on Me - Portugal. The Man | |
| 7. | Don't Tread on Me - Volbeat | |
| 8. | Through the Never - The HU | |
| 9. | Through the Never - Tomi Owo | |
| 10. | Nothing Else Matters - Phoebe Bridgers | |
| 11. | Nothing Else Matters - Miley Cyrus feat WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith | |
| 12. | Nothing Else Matters - Dave Gahan | |
| 13. | Nothing Else Matters - Mickey Guyton | |
| 14. | Nothing Else Matters - Dermot Kennedy | |
| 15. | Nothing Else Matters - Mon Laferte | |
| [Disc 4] | ||
| 1. | Nothing Else Matters - Igor Levit | |
| 2. | Nothing Else Matters - My Morning Jacket | |
| 3. | Nothing Else Matters - PG Roxette | |
| 4. | Nothing Else Matters - Darius Rucker | |
| 5. | Nothing Else Matters - Chris Stapleton | |
| 6. | Nothing Else Matters - TRESOR | |
| 7. | Of Wolf and Man - Goodnight, Texas | |
| 8. | The God That Failed - IDLES | |
| 9. | The God That Failed - Imelda May | |
| 10. | My Friend of Misery - Cherry Glazerr | |
| 11. | My Friend of Misery - Izia | |
| 12. | My Friend of Misery - Kamasi Washington | |
| 13. | The Struggle Within - Rodrigo y Gabriela | |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.