Price |
2000yen (2200yen Tax incl.)
US$ 13.71
|
---|
Catalog No. | NECA-20067 |
---|---|
JAN | 4582243213424 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | Columbia Music Entertainment |
[Machine Translation] The 7th CD release of "Prince of Tennis On the Radio" will consist of 3 CDs of broadcasts from February 2006 to April 2006. The February 2006 broadcast was edited and recorded for the CD format.
「テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオã€ã®CD化第7å¼¾ã¯ã€2006å¹´2月〜2006å¹´4月ã¾ã§ã®æ”¾é€åˆ†ã‚’3æžšåŒæ™‚リリース! 2006å¹´2月放é€åˆ†ã‚’CD用ã«ç·¨é›†ã—ã¦åŽéŒ²ã€‚
1. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/5.6.7 #149より::オープニングトーク〜芸人コンビ見å‚! | THE PRINCE OF TENNIS::OPENING TALK-GEININ COMBI KENZAN! |
2. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/5.6.7 #149より::フリートーク〜ã©ã“ã«ã§ã‚‚ã„る“ã—ã‚‚ã¡ã‚ƒã‚“â€ç™»å ´! | THE PRINCE OF TENNIS::FREE TALK-DOKO NI DEMO IRU 'SHIMOCHAN'TOUJOU! |
3. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/5.6.7 #149より::ãƒ†ãƒ‹ãƒ—ãƒªãƒžãƒ³ã‚¹ãƒªãƒ¼ã‚³ãƒ³ãƒˆã€œå¤©æ ¹ã®è‹±å˜èªžå¸³ 1ページ | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI MONTHLY CONTE-AMANE NO EITANGO CHOU 1 PAGE |
4. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/5.6.7 #149より::テニプリドリームマッãƒã€œèŠ¸äººæ³£ã‹ã›ã®ãƒœã‚±å¯¾æ±º | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI DREAM MATCH-GEININ NAKASE NO BOKE TAIKETSU |
5. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/5.6.7 #149より::テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜葵ã€ç”ºã®ç™ºæ˜ŽãŠã˜ã„ã¡ã‚ƒã‚“ | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI BATH TIME-AOI.MACHI NO HATSUMEI OJIICHAN |
6. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/5.6.7 #149より::テニプリショートコント〜大石ã®ç·´ç¿’メニュー探㗠| THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI SHORT CONTE-OOISHI NO RENSHUU MENU SAGASHI |
7. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/12.13.14 #150より::フリートーク・ãµã¤ãŠãŸã€œã‚²ã‚¹ãƒˆã«é–¢ä¿‚ãªã„話ã§ç››ã‚Šä¸ŠãŒã‚‹ | THE PRINCE OF TENNIS::FREE TALK FUTSUOTA-GUEST NI KANKEI NAI HANASHI DE MORIAGARU |
8. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/12.13.14 #150より::ãƒ†ãƒ‹ãƒ—ãƒªãƒžãƒ³ã‚¹ãƒªãƒ¼ã‚³ãƒ³ãƒˆã€œå¤©æ ¹ã®è‹±å˜èªžå¸³ 2ページ | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI MONTHLY CONTE-AMANE NO EITANGO CHOU 2 PAGE |
9. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/12.13.14 #150より::テニプリドリームマッãƒã€œç¬¬2回 芸人泣ã‹ã›ã®å¤§å–œåˆ©å¯¾æ±º | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI DREAM MATCH-DAI 2 KAI GEININ NAKASE NO OOGIRI TAIKETSU |
10. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/12.13.14 #150より::テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜ãŠã‹ã—ãªæ‰‹å¡šå› | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI BATH TIME-OKASHINA TEZUKAKUN |
11. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/12.13.14 #150より::テニプリCD大作戦〜ä¸å‹•å³°ã®ã‚ャラソン | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI CD DAI SAKUSEN-FUDOUMINE NO CHARASON |
12. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/12.13.14 #150より::テニプリショートコント〜日å‰ã®ä¸‹å…‹ä¸Š1 | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI SHORT CONTE-HIYOSHI NO GEKOKUJOU 1 |
13. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/19.20.21 #151より::フリートーク・ãµã¤ãŠãŸã€œã„ã„味ã ã™è“®ã•ã‚“ç™»å ´ | THE PRINCE OF TENNIS::FREE TALK FUTSUOTA-II AJI DASU HASUSAN TOUJOU |
14. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/19.20.21 #151より::ãƒ†ãƒ‹ãƒ—ãƒªãƒžãƒ³ã‚¹ãƒªãƒ¼ã‚³ãƒ³ãƒˆã€œå¤©æ ¹ã®è‹±å˜èªžå¸³ 53ページ | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI MONTHLY CONTE-AMANE NO EITANGO CHOU 53 PAGE |
15. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/19.20.21 #151より::テニプリドリームマッãƒã€œç¬¬3回 芸人泣ã‹ã›ã®ã—りã¨ã‚Šå¯¾æ±º | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI DREAM MATCH-DAI 3 KAI GEININ NAKASE NO SHIRITORI TAIKETSU |
16. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/19.20.21 #151より::テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜ä¸äºŒã€å¤§çŸ³ã®ã‚ã•ã³ãƒ‘ン | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI BATH TIME-FUJI.OOISHI NO WASABI PAN |
17. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/19.20.21 #151より::テニプリCD大作戦〜立海ã®ã‚ャラソン | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI CD DAI SAKUSEN-RIKKAI NO CHARASON |
18. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/19.20.21 #151より::テニプリショートコント〜日å‰ã®ä¸‹å…‹ä¸Š2 | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI SHORT CONTE-HIYOSHI NO GEKOKUJOU 2 |
19. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/26.27.28 #152より::フリートーク・ãµã¤ãŠãŸã€œå…è§’ã®é£²ã¿ä¼š | THE PRINCE OF TENNIS::FREE TALK FUTSUOTA-ROKKAKU NO NOMIKAI |
20. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/26.27.28 #152より::ãƒ†ãƒ‹ãƒ—ãƒªãƒžãƒ³ã‚¹ãƒªãƒ¼ã‚³ãƒ³ãƒˆã€œå¤©æ ¹ã®è‹±å˜èªžå¸³ 104ページ | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI MONTHLY CONTE-AMANE NO EITANGO CHOU 104 PAGE |
21. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/26.27.28 #152より::テニプリドリームマッãƒã€œç¬¬4回 芸人泣ã‹ã›ã®ã‚‚ã®ã¾ã対決 | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI DREAM MATCH-DAI 4 KAI GEININ NAKASE NO MONOMANE TAIKETSU |
22. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/26.27.28 #152より::テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜手塚ã€ã‚³ãƒ³ã‚¿ã‚¯ãƒˆè²·ã£ãŸãŒ... | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI BATH TIME-TEZUKA.CONTACT KATTA GA... |
23. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/26.27.28 #152より::テニプリショートコント〜大石ã€èŠä¸¸å…¥ã‚Œæ›¿ã‚ã‚‹? | THE PRINCE OF TENNIS::TENIPRI SHORT CONTE-OOISHI.KIKUMARU IREKAWARU? |
24. | テニスã®çދ忧˜ オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 FEBRUARY 2006.2/26.27.28 #152より::エンディングトーク〜もã®ã™ã”ãパソコンã®è©± | THE PRINCE OF TENNIS::ENDING TALK-MONOSUGOKU PERSOCOM NO HANASHI |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.