| Price |
2000yen (2200yen Tax incl.)
US$ 12.68
|
|---|
| Catalog No. | NECA-20011 |
|---|---|
| JAN | 4513244016561 |
| Format | CD |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Columbia Music Entertainment |
Reissue of this limited edition release from the "Prince of Tennis" series.
「テニスã®çދ忧˜ã€100曲マラソンイベント開催記念ä¼ç”»ã€‚2003å¹´5月〜2007å¹´12月ã¾ã§ã«ç™ºå£²ã•れãŸé™å®šç›¤ã‚’å†ç™º! 「テニスã®çދ忧˜ ã‚ªãƒ³ãƒ»ã‚¶ãƒ»ãƒ¬ãƒ‡ã‚£ã‚ªã€æ„Ÿè¬ä¼ç”»! å¹»ã®ã€Œãƒœãƒƒã‚¯ã‚¹1ã€ã¨ã€Œãƒœãƒƒã‚¯ã‚¹2ã€ã‚’å˜ä½“ã§ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹!! パーソナリティ: 高橋広樹(èŠä¸¸è‹±äºŒå½¹)&å·æœ¬æˆ(æ²³æ‘隆役)
Hiroki Takahashi (Artist)Takashi Kawamura/Naru Kawamoto (Artist)Takeshi KonomiTAKEUCHI KOUSUKEKONDO TAKAYUKIJunko MinagawaTSURUOKA SATOSHIKIUCHI HIDENOBU
| 1. | オープニングトーク 〜 パーソナリティã«ã—ã¦åˆç™»å ´! (2003.8.7 #19より)/ å·æœ¬æˆ | OPENING TALK - PERSONALITY NISHITE HATSUTOJO!/ KAWAMOTO NARU |
| 2. | フリートーク・ãµã¤ãŠãŸ 〜 è¿‘è—¤ãん見å¦ã€å¦é£Ÿãƒˆãƒ¼ã‚¯ (2003.8.7 #19より)/ å·æœ¬æˆ | FREETALK.FUTSUOTA - KONDOKUN KENGAKU.GAKUSHOKU TALK/ KAWAMOTO NARU |
| 3. | フリートーク2 〜 é’å¦VSæ°·å¸ã‚¤ãƒ™ãƒ³ãƒˆ (2003.8.7 #19より)/ å·æœ¬æˆ | FREETALK2 - SEIGAKU VS HYOTEI EVENT/ KAWAMOTO NARU |
| 4. | テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜 ãƒªãƒ§ãƒ¼ãƒžã€æˆé•·? (2003.8.7 #19より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI BATH TIME - RYOMA.SEICHO?/ KAWAMOTO NARU |
| 5. | テニプリカルトクイズ 〜 åˆã®ãƒªã‚¹ãƒŠãƒ¼å‚åŠ åž‹ã‚³ãƒ¼ãƒŠãƒ¼ (2003.8.7 #19より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI CULT QUIZ - HATSU NO LISTENER SANKAGATA CORNER/ KAWAMOTO NARU |
| 6. | テニプリ絵日記 〜 樺地ã¯ã©ã“ã§ã‚‚樺地 (2003.8.7 #19より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI ENIKKI - KABAJI WA DOKODEMO KABAJI/ KAWAMOTO NARU |
| 7. | フリートーク・ãµã¤ãŠãŸ 〜 é’å¦ãƒ€ã‚¸ãƒ£ãƒ¬ã€æœ¬è·ãƒŠãƒ¡ã‚“ãªã‚ˆ (2003.8.14 #20より)/ å·æœ¬æˆ | FREETALK.FUTSUOTA - SEIGAKU DAJARE.HONSHOKU NAMENNAYO/ KAWAMOTO NARU |
| 8. | テニプリドリームマッム〜 ã‚¿ã‚«ã•ã‚“VSダビデ 寿å¸ã‚¢ãƒ³ãƒ«ãƒ¼ãƒ¬ãƒƒãƒˆ (2003.8.14 #20より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI DREAM MATCH - TAKASAN VS DAVID SUSHI-AN ROULETTE/ KAWAMOTO NARU |
| 9. | テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜 シャウト手塚! (2003.8.14 #20より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI BATH TIME - SHOUT TEZUKA!/ KAWAMOTO NARU |
| 10. | テニプリカルトクイズ 〜 å¤©æ ¹ãƒŒãƒ³ãƒãƒ£ã‚¯ (2003.8.14 #20より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI CULT QUIZ - AMANE NUNCHAKU/ KAWAMOTO NARU |
| 11. | テニプリ絵日記 〜 ダビデã§å†·å´ (2003.8.14 #20より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI ENIKKI - DAVID DE REIKYAKU/ KAWAMOTO NARU |
| 12. | フリートーク・ãµã¤ãŠãŸ 〜 世界ã®TKç™»å ´ (2003.8.21 #21より)/ å·æœ¬æˆ | FREETALK.FUTSUOTA - SEKAI NO TK TOJO/ KAWAMOTO NARU |
| 13. | テニプリã©ã£ãり生電話 〜 29æ³æ¯ç§‘衛生士・五ååµäº®åã•ã‚“ç™»å ´!? (2003.8.21 #21より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI DOKKIRI NAMADENWA - 29SAI SHIKAEISEISHI.IGARASHI RYOKOSAN TOJO!?/ KAWAMOTO NARU |
| 14. | テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜 æµ·å ‚ã®å¸Œæœ› (2003.8.21 #21より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI BATH TIME - KAIDO NO KIBO/ KAWAMOTO NARU |
| 15. | テニプリカルトクイズ 〜 大石ã®èª•生日ã„ã¤ã ã£ã‘? (2003.8.21 #21より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI CULT QUIE - OHISHI NO TANJOBI ITSUDAKKE?/ KAWAMOTO NARU |
| 16. | テニプリ絵日記 〜 新ゴールデンペア? (2003.8.21 #21より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI ENIKKI - SHIN GOLDEN PAIR?/ KAWAMOTO NARU |
| 17. | フリートーク・ãµã¤ãŠãŸ 〜 ãŠã°ã‚ã•ã‚“ã®ãƒ¢ãƒŽãƒžãƒ (2003.8.28 #22より)/ å·æœ¬æˆ | FREETALK.FUTSUOTA - OBASAN NO MONOMANE/ KAWAMOTO NARU |
| 18. | テニプリドリームマッムテニプリサマーãƒãƒˆãƒ« T1 CLIMAX 2003 〜 リョーマVS亜久津 æ—©å£è¨€è‘‰å¯¾æ±º! (2003.8.28 #22より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI DREAM MATCH TENIPRI SUMMER BATTLE T1 CLIMAX 2003 - RYOMA VS AKUTSU HAYAKUCHI KOTOBA TAIKETSU/ KAWAMOTO NARU |
| 19. | テニプリãƒã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 〜 é£Ÿæ¬²ã®æ¡ƒ (2003.8.28 #22より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI BATH TIME - SHOKUYOKU NO MOMO/ KAWAMOTO NARU |
| 20. | テニプリカルトクイズ 〜 ã‚¿ã‚«ã•ã‚“ãƒã‚§ãƒƒã‚¯ã€é€£æ•—... (2003.8.28 #22より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI CULT QUIZ - TAKASAN CHECK.RENPAI.../ KAWAMOTO NARU |
| 21. | テニプリ絵日記 〜 亜久津ã®å¤‰åŒ–ã«ã‚¿ã‚«ã•ã‚“ã³ã£ãり (2003.8.28 #22より)/ å·æœ¬æˆ | TENIPRI ENIKKI - AKUTSU NO HENKA NI TAKASAN BIKKURI/ KAWAMOTO NARU |
| 22. | エンディングトーク (2003.8.28 #22より)/ å·æœ¬æˆ | ENDING TALK/ KAWAMOTO NARU |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.