| Price |
3600yen (3960yen Tax incl.)
US$ 23.31
|
|---|
| Catalog No. | MHCL-3046 |
|---|---|
| JAN | 4547366635386 |
| Format | CD |
| Number of discs | 3 |
| Item weight | 280g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
[Machine Translation] Since the establishment of the EPIC label on August 21, 1978, EPIC Records Japan has always taken an innovative and original approach to introducing a variety of artists to the world, establishing the label's identity in resonance with the times. This is the miracle of EPIC's 45th anniversary, a unique and diverse EPIC label that Japan is proud of, and a compilation of all 45 tracks from its vast archive on 3 CDs to celebrate 45 years!
EPICレコードジャパンã¯ã€1978å¹´8月21æ—¥ã®EPICレーベル創立以æ¥ã€å¸¸ã«é©æ–°çš„ã€ç‹¬å‰µçš„ãªã‚¢ãƒ—ãƒãƒ¼ãƒã§ã•ã¾ã–ã¾ãªã‚¢ãƒ¼ãƒ†ã‚£ã‚¹ãƒˆã‚’世ã«é€ã‚Šå‡ºã—ã€æ™‚代ã¨å…±é³´ã—ãªãŒã‚‰ãƒ¬ãƒ¼ãƒ™ãƒ«ã®ã‚¢ã‚¤ãƒ‡ãƒ³ãƒ†ã‚£ãƒ†ã‚£ã‚’確立ã—ã¦ããŸã€‚ãã®æ—¥æœ¬ãŒèª‡ã‚‹å”¯ä¸€ç„¡äºŒã®å¤šæ§˜æ€§æº¢ã‚Œã‚‹EPIC45周年ã®å¥‡è¹Ÿã€è†¨å¤§ãªã‚¢ãƒ¼ã‚«ã‚¤ãƒ–ã‹ã‚‰ã€45年を記念ã—ã¦å…¨45曲をCD3枚組ã§ã‚³ãƒ³ãƒ‘イル!
| [Disc 1] | ||
|---|---|---|
| 1. | 街角トワイライト/ シャãƒãƒ«ã‚º | MACHIKADO TWILIGHT/ CHANELS |
| 2. | サムデイ/ ä½é‡Žå…ƒæ˜¥ | SOMEDAY/ SANO MOTOHARU |
| 3. | ã™ã¿ã‚Œ September Love/ ä¸€é¢¨å ‚ | SUMIRE SEPTEMBER LOVE/ IPPU-DO |
| 4. | ã‚組ã®ã²ã¨/ ラッツ&スター | ME GUMINO HITO/ RATS & STAR |
| 5. | æ¿€ã—ã„雨ãŒ/ THE MODS | HAGESHII AME GA/ THE MODS |
| 6. | ãã—ã¦åƒ•ã¯é€”æ–¹ã«æš®ã‚Œã‚‹/ 大沢誉志幸 | SOSHITE BOKUHA TOHONI KURERU/ OSAWA YOSHIYUKI |
| 7. | Blue Blue Rose/ BARBEE BOYS | BLUE BLUE ROSE/ BARBEE BOYS |
| 8. | ガラス越ã—ã«æ¶ˆãˆãŸå¤/ 鈴木雅之 | GLASS GOSHI NI KIETA NATSU/ SUZUKI MASAYUKI |
| 9. | Boys Jump The Midnight/ The Street Sliders | BOYS JUMP THE MIDNIGHT/ The Street Sliders |
| 10. | Get Wild/ TM NETWORK | GET WILD/ TM NETWORK |
| 11. | City Hunter 〜愛よ消ãˆãªã„ã§ã€œ/ å°æ¯”類巻ã‹ã»ã‚‹ | CITY HUNTER -AI YO KIENAIDE-/ KOHIRUIMAKI KAHORU |
| 12. | TAXI/ 鈴木è–美 with Rats & Star | TAXI/ SUZUKI KIYOMI with Rats & Star |
| 13. | Rain/ 大江åƒé‡Œ | RAIN/ OE SENRI |
| 14. | 以心ä¼å¿ƒ/ æ¾å²¡è‹±æ˜Ž | ISHIN DENSHIN/ MATSUOKA HIDEAKI |
| 15. | 地図をãã ã•ã„/ éŠä½æœªæ£® | MAP WITHOUT A WAY BACK/ YUSA MIMORI |
| [Disc 2] | ||
| 1. | ダイナマイトã«ç«ã‚’ã¤ã‘ã‚ <2014 Mix>/ BO GUMBOS | DYNAMITE NI HI WO TSUKERO/ BO GUMBOS |
| 2. | サマータイムブルース/ 渡辺美里 | SUMMERTIME BLUES/ WATANABE MISATO |
| 3. | WON’T BE LONG/ ãƒãƒ–ルガム・ブラザーズ | WON'T BE LONG/ DA BUBBLE GUM BROTHERS |
| 4. | カルアミルク/ 岡æ‘é–幸 | KAHLUA MILK/ OKAMURA YASUYUKI |
| 5. | ホリデイ/ æ±äº¬ã‚¹ã‚«ãƒ‘ラダイスオーケストラ | HOLIDAY/ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA |
| 6. | 晴れãŸã‚‰ã„ã„ã/ DREAMS COME TRUE | HARETARA IINE/ DREAMS COME TRUE |
| 7. | ç”Ÿæ¶¯ã®æ‹äºº/ å‰ç”°ç¾Žå’Œ | SHOUGAINO KOIBITO/ YOSHIDA MIWA |
| 8. | 夢ã§é€¢ãˆãŸã‚‰/ ラッツ&スター | YUMEDE AETARA/ RATS & STAR |
| 9. | ã“れãŒç§ã®ç”Ÿãã‚‹é“ â€»MONO/ PUFFY | KOREGA WATASHINO IKIRU MICHI/ PUFFY |
| 10. | ã‚„ã•ã—ã„æ°—æŒã¡/ Chara | YASASHII KIMOCHI/ Chara |
| 11. | LOVER SOUL/ JUDY AND MARY | LOVER SOUL/ JUDY AND MARY |
| 12. | GOING TO THE MOON/ TRICERATOPS | GOING TO THE MOON/ TRICERATOPS |
| 13. | ãƒ¯ãƒ€ãƒ„ãƒŸã®æœ¨/ å…ƒã¡ã¨ã› | WADATSUMI NO KI/ HAJIME CHITOSE |
| 14. | ignited -イグナイテッド-/ T.M.Revolution | IGNITED/ T.M.Revolution |
| 15. | JOY/ YUKI | JOY/ YUKI |
| [Disc 3] | ||
| 1. | æ‹ã«ãŠã¡ãŸã‚‰/ Crystal Kay | KOINIOCHITARA/ Crystal Kay |
| 2. | 花/ ä¸å介 | HANA/ ATARI KOUSUKE |
| 3. | 帰りãŸããªã£ãŸã‚ˆ/ ã„ãã‚‚ã®ãŒã‹ã‚Š | KAERITAKUNATTAYO/ ikimono-gakari |
| 4. | 虹/ Aqua Timez | NIJI/ Aqua Timez |
| 5. | 手紙 〜æ‹å•“ å五ã®å›ã¸ã€œ/ アンジェラ・ア゠| TEGAMI -HAIKEI JUUGO NO KIMIHE-/ ANGELA AKI |
| 6. | JAP/ abingdon boys school | JAP/ abingdon boys school |
| 7. | オレンジ/ 7!! | ORANGE/ 7!! |
| 8. | 花瓶ã®èб/ 石崎ã²ã‚…ーㄠ| KABIN NO HANA/ ISHIZAKI HUWIE |
| 9. | テイクミーアウト/ SCANDAL | TAKE ME OUT/ SCANDAL |
| 10. | ã•よãªã‚‰ã‚¨ãƒ¬ã‚¸ãƒ¼/ è…田将暉 | SAYONARA ELEGY/ SUDA MASAKI |
| 11. | Bright Burning Shout/ 西å·è²´æ•™ | BRIGHT BURNING SHOUT/ NISHIKAWA TAKANORI |
| 12. | PHOENIX/ BURNOUT SYNDROMES | PHOENIX/ BURNOUT SYNDROMES |
| 13. | ã‚ャラクター/ 緑黄色社会 | CHARACTER/ Ryokuoushoku Shakai |
| 14. | Butter/ å°è¢‹æˆå½¬ | BUTTER/ Nariaki Obukuro |
| 15. | æ‹ã ã‚/ wacci | KOIDARO/ wacci |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.