Price |
2381yen (2619yen tax incl.)
US$ 16.09
|
---|
Catalog No. | MHCL-1619 |
---|---|
JAN | 4582290352589 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
[Machine Translation] The official compilation project of the legendary TBS music program "The Best Ten," which created a huge boom in the late 70s and 80s, has finally been realized as a joint project of five major labels! The "Spotlight Edition 2" is a selection of songs that were sung in the "Spotlight Corner," which picked up hot songs and artists before they charted on the program. For example, "TENMA TO DOTOKE" by Masashi Sada, who appeared on the program for the first time with this song, "MY 16 SAI" by Kyoko Koizumi, whose debut song was not ranked in the program but sang in the "Spotlight" section, and so on. This is a collection of unique songs and memorable songs that show the era.
70年代後åŠã€œ80年代ã«ã‹ã‘ã¦ä¸€å¤§ãƒ–ームを作ã£ãŸTBSä¼èª¬ã®éŸ³æ¥½ç•ªçµ„「ザ・ベストテンã€ã®ã‚ªãƒ•ィシャルコンピä¼ç”»ãŒã€ãƒ¡ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒ¬ãƒ¼ãƒ™ãƒ«5社連動ä¼ç”»ã§é‚ã«å®Ÿç¾!! 「スãƒãƒƒãƒˆãƒ©ã‚¤ãƒˆç·¨ 2ã€ã¯ã€å½“時ãƒãƒ£ãƒ¼ãƒˆã‚¤ãƒ³ã™ã‚‹å‰ã®æ³¨ç›®æ›²&注目アーティストをピックアップã™ã‚‹ã€Œã‚¹ãƒãƒƒãƒˆãƒ»ãƒ©ã‚¤ãƒˆã‚³ãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã€ã§æŒå”±ã•ã‚ŒãŸæ›²ã‚’セレクト。ãŸã¨ãˆã°ã€ã“ã®æ›²ã§åˆã‚ã¦ç•ªçµ„ã«å‡ºæ¼”ã—ãŸã•ã ã¾ã•ã—「天ã¾ã§ã¨ã©ã‘ã€ã€ãƒ‡ãƒ“ュー曲ã¯ãƒ©ãƒ³ã‚¯ã‚¤ãƒ³ã§ã¯ãªã「スãƒãƒƒãƒˆãƒ©ã‚¤ãƒˆã€ã§æŒã£ãŸå°æ³‰ä»Šæ—¥åã®ã€Œç§ã®16æ‰ã€ç‰ã€ã€Œã“ã®æ›²ã€ã“ã®äººãŒã‚ã®ã‚³ãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã§!ã€ã¨ã„ã†å€‹æ€§çš„ãªæ›²ã€æ™‚代ãŒã‚ã‹ã‚‹æƒ³ã„å‡ºã®æ›²ã‚’集ã‚ãŸ1枚。
Katsuhisa Hattori (Composer)Yuzo Kayama (Artist)Masashi Sada (Artist)Rumiko Koyanagi (Artist)Pink Lady (Artist)Iruka (Artist)Toshihiro Ito (Artist)Takao Kisugi (Artist)Kyoko Koizumi (Artist)Tessei Miyoshi (Artist)Akira Fuse (Artist)TERESA TENG (Artist)MIE (Artist)SUGITA JIROU
1. | ザ・ベストテンã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž (1分33ç§’ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³) (オリジナル・サウンドトラック) | THE BEST TEN NO THEME |
2. | スãƒãƒƒãƒˆãƒ©ã‚¤ãƒˆã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž (オリジナル・サウンドトラック) | SPOTLIGHT NO THEME |
3. | 光進丸/ åŠ å±±é›„ä¸‰ | KOUSHIN-MARU/ KAYAMA YUZO |
4. | ANAK(æ¯å)/ æ‰ç”°äºŒéƒŽ | ANAK/ SUGITA JIROU |
5. | 戦士ã®ä¼‘æ¯/ 町田義人 | SENSHI NO KYUUSOKU/ MACHIDA YOSHITO |
6. | 天ã¾ã§ã¨ã©ã‘/ ã•ã ã¾ã•ã— | TEN MADE TODOKE/ SADA MASASHI |
7. | æ¥å¤¢æ¥äºº/ å°æŸ³ãƒ«ãƒŸå | RAIMURAITO/ KOYANAGI RUMIKO |
8. | OH!/ ピンク・レディー | OH!/ PINK LADY |
9. | ç¥ç€è‰²ã®æ—¥ã€…/ è…原進 | KOHAKU IRO NO HIBI/ SUGAWARA SUSUMU |
10. | Follow Me/ イルカ | FOLLOW ME/ IRUKA |
11. | サヨナラ模様/ 伊藤æ•åš | SAYONARA MOYOU/ ITO TOSHIHIRO |
12. | å®Œå…¨ç„¡æ¬ ã®ãƒãƒƒã‚¯ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ¼/ アラジン | KANZENMUKETU NO ROCK`N` ROLLER/ ALADDIN |
13. | 夢ã®é€”ä¸/ æ¥ç”ŸãŸã‹ãŠ | YUME NO TOCHUU/ KISUGI TAKAO |
14. | ç§ã®16æ‰/ å°æ³‰ä»Šæ—¥å | WATASHI NO JUUROKU SAI/ KOIZUMI KYOKO |
15. | 涙をãµã„ã¦/ 三好鉄生 | NAMIDA WO FUITE/ MIYOSHI TESSEI |
16. | ãŸã¾ã‚‰ãªãテイスティー/ 布施明 | TAMARANAKU TASTY/ FUSE AKIRA |
17. | 僕 笑ã£ã¡ã‚ƒã„ã¾ã™/ é¢¨è¦‹æ…Žå¾ | BOKU WARACCHAIMASU/ KAZAMI SHINGO |
18. | ã¤ããªã„/ テレサ・テン[?ケ麗å›] | TSUGUNAI/ Teresa Teng |
19. | NEVER/ MIE | NEVER/ MIE |
20. | タッãƒ/ 岩崎良美 | TOUCH/ IWASAKI YOSHIMI |
21. | ãƒã‚¤ã€ãƒãƒ¼ã‚º 〜エンディング(ザ・ベストテンã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž) (オリジナル・サウンドトラック) | HI.POSE |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.