| Price |
3143yen (3457yen Tax incl.)
US$ 20.07
|
|---|
| Catalog No. | LACA-9305 |
|---|---|
| JAN | 4540774903054 |
| Format | CD |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
Original soundtrack release "Takanashi Rikka Kai - Chunibyo demo Koi ga Shitai!" theatrical anime. Includes the complete BGM and 3 songs in short version (opening and ending themes, theme song). Includes illustrated jacket.
京都アニメーション制作ã®äººæ°—アニメ『ä¸äºŒç—…ã§ã‚‚æ‹ãŒã—ãŸã„!ã€ãŒã€2013å¹´9月14æ—¥ã‹ã‚‰å…¨å›½ã§åŠ‡å ´å…¬é–‹ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ! æœ¬ä½œã®æ¥½æ›²ã‚’集ã‚ãŸã‚µã‚¦ãƒ³ãƒ‰ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯ç™ºå£²!! åŠ‡å ´ç‰ˆã®ãŸã‚ã«æ–°è¦åˆ¶ä½œã—ãŸBGMを全曲åŽéŒ²ã€‚ã•らã«ã€åŠ‡å ´ç‰ˆã®OP&ED主題æŒã€ã€ŽåŠ‡å ´ç”¨æ–°ä½œLiteã€ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒžã‚½ãƒ³ã‚°ã€è¨ˆ3曲ã®ã‚·ãƒ§ãƒ¼ãƒˆVer.ã‚’åŽéŒ²ã€‚æã下ã‚ã—イラストジャケット。
| 1. | ä¸äºŒç—…ã®ãŠã«ã„ã¡ã‚ƒã‚“ | CHUUNIBYOU NO ONIICHAN |
| 2. | æš—é»’ã®åŠ› | ANKOKU NO CHIKARA |
| 3. | æ‡ã‹ã—ãä¸äºŒç—…時代よ | NATSUKASHIKI CHUUNIBYOU JIDAI YO |
| 4. | 深淵ã«èˆžã†æˆ¦æ…„è¬è‚‰ç¥ (short size) | SHINEN NI MAU SENRITSU SHANIKUSAI |
| 5. | çµå®Ÿã—ãŸæ„Ÿæƒ… | KETSUJITSU SHITA KANJOU |
| 6. | 想ã„ã‚ãµã‚Œã‚‹å…¥å ´ | OMOI AFURERU NYUUJOU |
| 7. | é™å¯‚ã‚’ç ´ã‚‹å®ŸåŠ›è€… | SEIJAKU WO YABURU JITSURYOKUSHA |
| 8. | 精霊ã¨å…±ã« | SEIREI TO TOMO NI |
| 9. | 炎ã®åŸ·è¡Œå®˜ | HONOO NO SHIKKOUKAN |
| 10. | é—‡ã®ç‚Ž | YAMI NO HONOO |
| 11. | 生ã¾ã‚Œã‚‹çœŸå®Ÿã®åŠ›ã€ãã‚Œã¯æ„› | UMARERU SHINJITSU NO CHIKARA.SORE HA AI |
| 12. | èªžã‚‰ã‚Œã‚‹é‚‚é€…ã®æ´å² | KATARARERU KAIKOU NO REKISHI |
| 13. | アイã‚ãƒ£ãƒƒãƒæ£®å¤ | EYE CATCH SHINKA |
| 14. | -Across the line- (short size) | -ACROSS THE LINE- |
| 15. | é‹å‘½ã®å‡ºä¼šã„ã‹ã‚‰æ´å²ã¯å§‹ã¾ã£ãŸ | UNMEI NO DEAI KARA REKISHI HA HAJIMATTA |
| 16. | 明ã‹ã•ã‚Œã‚‹ç´ æ€§ | AKASARERU SUJOU |
| 17. | 触れåˆã„出ã™å¿ƒ | FUREAIDASU KOKORO |
| 18. | 愉快ãªç©ºæ°—ã«åŒ…ã¾ã‚Œã¦ | YUKAI NA KUUKI NI TSUTSUMARETE |
| 19. | 見守る二ã¤ã®çž³ | MIMAMORU FUTATSU NO HITOMI |
| 20. | 失ã‚れã‹ã‘ãŸèª‡ã‚Š | USHINAWAREKAKETA HOKORI |
| 21. | よã†ã“ã秘密ã®å ´æ‰€ã¸ | YOUKOSO HIMITSU NO BASHO HE |
| 22. | è¡€æ—ã«ã‚ˆã‚‹æˆ¦ã„ | KETSUZOKU NI YORU TATAKAI |
| 23. | 平凡ã•ã®ç¾Žå¦ | HEIBONSA NO BIGAKU |
| 24. | å¬å–šã•れãŸè€… | SHOUKAN SARETA MONO |
| 25. | çµç¤¾èª•生 | KESSHA TANJOU |
| 26. | 自宅ã«ä¾µå…¥è€…有り | JITAKU NI SHINNYUUSHA ARI |
| 27. | 劣勢ã‹ã‚‰ã®é€†è»¢ | RESSEI KARA NO GYAKUTEN |
| 28. | 愉快ãªä»²é–“ãŸã¡ | YUKAI NA NAKAMA TACHI |
| 29. | çªã進ã‚者共よ | TSUKISUSUME MONODOMO YO |
| 30. | 神様ã¸ã®ç¥ˆã‚Š | KAMISAMA HE NO INORI |
| 31. | å¤ã®æ°´æ¨¡æ§˜ | NATSU NO MIZU MOYOU |
| 32. | æ•™ãˆã‚‹è€…ã¨æ•™ã‚る者 | OSHIERU MONO TO OSOWARU MONO |
| 33. | 嬉ã—ã•ã®å¤•焼㑠| URESHISA NO YUUYAKE |
| 34. | é§†ã‘æŠœã‘ã‚‹ç”· | KAKENUKERU OTOKO |
| 1. | è¼ã太陽ã¨çµç¤¾ä¸€åŒ | KAGAYAKU TAIYOU TO KESSHA ICHIDOU |
| 2. | é–‰ã˜ã¦ã„ãŸæ‰‰ãŒé–‹ã音 | TOJITEITA TOBIRA GA HIRAKU OTO |
| 3. | ç«‹ã¡ãµã•ãŒã‚‹éšœå£ | TACHIFUSAGARU SHOUHEKI |
| 4. | æžœæ•¢ãªæˆ¦ã„ã®æžœã¦ã« | KAKAN NA TATAKAI NO HATE NI |
| 5. | 大切ãªã‚‚ã®ã¯ãã“ã«ã‚ã£ãŸ | TAISETSU NA MONO HA SOKO NI ATTA |
| 6. | 縮ã¾ã‚‹è·é›¢æ„Ÿ | CHIJIMARU KYORIKAN |
| 7. | æ‹ã«è½ã¡ã‚‹ã¨ã„ã†ã“㨠| KOI NI OCHIRU TO IUKOTO |
| 8. | å‘ãåˆã†æ°—æŒã¡ | MUKIAU KIMOCHI |
| 9. | 見ãˆã¦ããŸæ„Ÿæƒ… | MIETEKITA KANJOU |
| 10. | è»å¸«ã®æ•™ãˆ | GUNSHI NO OSHIE |
| 11. | å露ã—ãŸæƒ³ã„ | TORO SHITA OMOI |
| 12. | ç†è§£ã‚る関係性 | RIKAI ARU KANKEISEI |
| 13. | 想ã„ã®ä¼ãˆæ–¹ | OMOI NO TSUTAEKATA |
| 14. | 届ã‹ãªã„世界 | TODOKANAI SEKAI |
| 15. | æ‹ãŒèµ°ã‚Šã€æ‹ãŒæ³£ãã€æ‹ãŒç¬‘ㆠ| KOI GA HASHIRI.KOI GA NAKI.KOI GA WARAU |
| 16. | 決戦å‰ã®ç©ã‚„ã‹ã• | KESSEN MAE NO ODAYAKASA |
| 17. | æ€ã†å¿ƒãŒå‹•ã‹ã™ | OMOU KOKORO GA UGOKASU |
| 18. | å…è§’å½¢ | ROKKAKUKEI |
| 19. | 既視感ã¨ã¯ãªã‚“ãžã‚„ | KISHIKAN TO HA NANZOYA |
| 20. | æ–°ã—ã„生活ãŒå§‹ã¾ã‚‹ | ATARASHII SEIKATSU GA HAJIMARU |
| 21. | æ‡ã‹ã—ããã—ã¦æ–°ã—ã„風 | NATSUKASHIKU SOSHITE ATARASHII KAZE |
| 22. | Secret Survivor (short size) | SECRET SURVIVOR |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.