| Price |
2857yen (3143yen Tax incl.)
US$ 18.28
|
|---|
| Catalog No. | LACA-5716 |
|---|---|
| JAN | 4540774507160 |
| Format | CD |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Lantis |
[Machine Translation] The "Day-by-Day CD" is back with another Aquaplus title! The second volume is the hit work "ToHeart2", which covers the three months from January to March with 90 days of stories per day by popular characters! Newly illustrated jacket.
ã‚ã®ã€Œæ—¥ã‚ãりCDã€ãŒã‚¢ã‚¯ã‚¢ãƒ—ラス作å“ã§å¾©æ´»! 第2å¼¾ã¯ã€ã‚ã®ãƒ’ット作å“「ToHeart2ã€ã€‚1月〜3月ã¾ã§ã®3ヶ月をãŠãªã˜ã¿ã®äººæ°—ã‚ャラクターãŸã¡ã®1æ—¥1ãƒã‚¿90日分ã®å¤§ãƒœãƒªãƒ¥ãƒ¼ãƒ ! æã下ã‚ã—ジャケット。
| 1. | ToHeart2::使用上ã®ã”注æ„ã§ã‚りã¾ã™ã‚ˆ!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::SHIYOJO NO GOCHUI DE ARIMASUYO!/ ITO SHIZUKA |
| 2. | ToHeart2::1月1日明ã‘ã¾ã—ã¦ãŠã‚ã§ã¨ã†ã”ã–ã„ã¾ã™!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU TSUITACHI AKEMASHITE OMEDETO GOZAIMASU!/ ITO SHIZUKA |
| 3. | ToHeart2::1月2æ—¥åˆå¤¢/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU FUTSUKA HATSUYUME/ ITO SHIZUKA |
| 4. | ToHeart2::1月3æ—¥ãƒŸã‚¹ãƒ†ãƒªç ”ã€åˆè©£ã«è¡Œã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU MIKKA MYSTERY KEN.HATSUMODE NI IKU/ ITO SHIZUKA |
| 5. | ToHeart2::1月4日メイドãƒãƒœã¨ãŠæ£æœˆ/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU YOKKA MEIDOROBO TO OSHOGATSU/ ITO SHIZUKA |
| 6. | ToHeart2::1月5日乙女ã®å¤¢/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU ITSUKA OTOME NO YUME/ ITO SHIZUKA |
| 7. | ToHeart2::1月6æ—¥ã¡ã‚ƒã‚‹ã¨ã‚ˆã£ã¡/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU MUIKA CHARUTOYOCCHI/ ITO SHIZUKA |
| 8. | ToHeart2::1月7日七è‰ç²¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU NANOKA NANAKUSAGAYU/ ITO SHIZUKA |
| 9. | ToHeart2::1月8æ—¥ã¾ãƒ¼ã‚Šã‚ƒã‚“先輩ã®å®¿é¡Œ/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU YOKA MARYAN SENPAI NO SHUKUDAI/ ITO SHIZUKA |
| 10. | ToHeart2::1月9æ—¥1月9æ—¥ãªã‚“ã§ã™ã‘ã©/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU KOKONOKA 1 GATSU KOKONOKA NANDESUKEDO/ ITO SHIZUKA |
| 11. | ToHeart2::1月10æ—¥110ç•ªã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU TOKA HYAKUTOBAN NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 12. | ToHeart2::1月11æ—¥é¡é–‹ã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 11 NICHI KAGAMIBIRAKI/ ITO SHIZUKA |
| 13. | ToHeart2::1月12æ—¥ãŠè‚‰ãŠè‚‰ãŠè‚‰ã€œâ™ª/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 12 NICHI ONIKU ONIKU ONIKU/ ITO SHIZUKA |
| 14. | ToHeart2::1月13日るー/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 13 NICHI RU/ ITO SHIZUKA |
| 15. | ToHeart2::1月14æ—¥ãŠãーã•ã‚“/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU JUYOKKA ONESAN/ ITO SHIZUKA |
| 16. | ToHeart2::1月15æ—¥å°æ£æœˆã¨ãƒŸã‚¹ãƒ†ãƒª/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 15 NICHI KOSHOGATSU TO MYSTERY/ ITO SHIZUKA |
| 17. | ToHeart2::1月16æ—¥ç¦é…’ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 16 NICHI KINSHU NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 18. | ToHeart2::1月17日ペンギンã¨å—極点/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 17 NICHI PENGUIN TO NANKYOKUTEN/ ITO SHIZUKA |
| 19. | ToHeart2::1月18日次期生徒会長ã¯èª°ã !?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 18 NICHI JIKI SEITOKAICHO HA DARE DA!?/ ITO SHIZUKA |
| 20. | ToHeart2::1月19日タマãŠå§‰ã¡ã‚ƒã‚“ã¯ãƒ©ã‚¹ãƒœã‚¹ã よー!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 19 NICHI TAMA ONECHAN HA LASTBOSS DA YO!/ ITO SHIZUKA |
| 21. | ToHeart2::1月20日次ã®å‹è² ã¯?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU HATSUKA TSUGI NO SHOBU HA?/ ITO SHIZUKA |
| 22. | ToHeart2::1月21日料ç†ã®ã•ã—ã™ã›ã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 21 NICHI RYORI NO SASHISUSESO/ ITO SHIZUKA |
| 23. | ToHeart2::1月22æ—¥ã‚«ãƒ¬ãƒ¼ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 22 NICHI CARRY NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 24. | ToHeart2::1月23æ—¥åšç‰©é¤¨ã¸è¡Œã“ã†/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 23 NICHI HAKUBUTSUKAN HE IKO/ ITO SHIZUKA |
| 25. | ToHeart2::1月24日最終兵器ヒãƒã‚¤ãƒ³/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU NIJUYOKKA SAISHUHEIKI HEROINE/ ITO SHIZUKA |
| 26. | ToHeart2::1月25æ—¥ä¸è¯ã¾ã‚“ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 25 NICHI CHUKAMAN NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 27. | ToHeart2::1月26日留年も悪ããªã„ã‹ã‚‚?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 26 NICHI RYUNEN MO WARUKUNAI KAMO?/ ITO SHIZUKA |
| 28. | ToHeart2::1月27日四葉ã®ã‚¯ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 27 NICHI YOTSUBA NO CLOVER/ ITO SHIZUKA |
| 29. | ToHeart2::1月28æ—¥ã‚³ãƒ”ãƒ¼ãƒ©ã‚¤ã‚¿ãƒ¼ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 28 NICHI COPY WRITER NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 30. | ToHeart2::1月29æ—¥1月29日よ/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 29 NICHI 1 GATSU 29 NICHI YO/ ITO SHIZUKA |
| 31. | ToHeart2::1月30日ビスタ/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 30 NICHI VISTA/ ITO SHIZUKA |
| 32. | ToHeart2::1月31æ—¥æ„›å¦»å®¶ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::1 GATSU 31 NICHI AISAIKA NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 33. | ToHeart2::2月1日目標ã¯?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU TSUITACHI MOKUHYO HA?/ ITO SHIZUKA |
| 34. | ToHeart2::2月2æ—¥å¤«å©¦ã®æ—¥?é ç—›ã®æ—¥?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU FUTSUKA FUFU NO HI?ZUTSU NO HI?/ ITO SHIZUKA |
| 35. | ToHeart2::2月3日節分ã®è±†ã¾ã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU MIKKA SETSUBUN NO MAME MAKI/ ITO SHIZUKA |
| 36. | ToHeart2::2月4æ—¥ã©ã£ã¡ãŒãŠå§‰ã•ã‚“?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU YOKKA DOCCHI GA ONESAN?/ ITO SHIZUKA |
| 37. | ToHeart2::2月5日醤油ã‹ã‚½ãƒ¼ã‚¹ã‹/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU ITSUKA SHOYU KA SOURCE KA/ ITO SHIZUKA |
| 38. | ToHeart2::2月6æ—¥æµ·è‹”ã®æ—¥æ”¹ã‚é¢¨å‘‚ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU MUIKA NORI NO HI ARATAME FURO NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 39. | ToHeart2::2月7日るー/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU NANOKA RU/ ITO SHIZUKA |
| 40. | ToHeart2::2月8æ—¥é‡ä¾›é¤Š/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU YOKA HARIKUYO/ ITO SHIZUKA |
| 41. | ToHeart2::2月9æ—¥ãƒ•ã‚°ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU KOKONOKA FUGU NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 42. | ToHeart2::2月10æ—¥ãµã¨ã‚“ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU TOKA FUTON NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 43. | ToHeart2::2月11日建国記念日/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 11 NICHI KENKOKU KINENBI/ ITO SHIZUKA |
| 44. | ToHeart2::2月12æ—¥ãƒŸã‚¹ãƒ†ãƒªç ”ã«å…¥ã‚ã†ã‚ˆ!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 12 NICHI MYSTERY KEN NI HAIRO YO!/ ITO SHIZUKA |
| 45. | ToHeart2::2月13æ—¥ãƒãƒ¬ãƒ³ã‚¿ã‚¤ãƒ³ãƒ‡ãƒ¼ãƒ»ã‚¤ãƒ–/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 13 NICHI VALENTINE DAY EVE/ ITO SHIZUKA |
| 46. | ToHeart2::2月14æ—¥ç¥!セントãƒãƒ¬ãƒ³ã‚¿ã‚¤ãƒ³ãƒ‡ãƒ¼!!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU JUYOKKA SHUKU!SAINT VALENTINE DAY!!/ ITO SHIZUKA |
| 47. | ToHeart2::2月15æ—¥ZZZ....../ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 15 NICHI ZZZ....../ ITO SHIZUKA |
| 48. | ToHeart2::2月16日記憶ã«ã”ã–ã„ã¾ã›ã‚“/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 16 NICHI KIOKU NI GOZAIMASEN/ ITO SHIZUKA |
| 49. | ToHeart2::2月17日天使ã®å›ã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 17 NICHI TENSHI NO SASAYAKI/ ITO SHIZUKA |
| 50. | ToHeart2::2月18æ—¥ãƒã‚·ã‚¢ãƒ³ãƒ†ã‚£ãƒ¼/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 18 NICHI RUSSIAN TEA/ ITO SHIZUKA |
| 51. | ToHeart2::2月19日先輩ã«å¯¾ã™ã‚‹ç¤¼å„€/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 19 NICHI SENPAI NI TAISURU REIGI/ ITO SHIZUKA |
| 52. | ToHeart2::2月20æ—¥å’æ¥æ—…行/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU HATSUKA SOTSUGYO RYOKO/ ITO SHIZUKA |
| 53. | ToHeart2::2月21æ—¥ç¾ä»£ã®é€ 語/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 21 NICHI GENDAI NO ZOGO/ ITO SHIZUKA |
| 54. | ToHeart2::2月22日ニャー/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 22 NICHI NYA/ ITO SHIZUKA |
| 55. | ToHeart2::2月23æ—¥ãŠå…„ã¡ã‚ƒã‚“♪/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 23 NICHI ONIICHAN/ ITO SHIZUKA |
| 56. | ToHeart2::2月24æ—¥ã°ã£ã‹ã‚„ã‚ã‰ã‰ã‰!!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU NIJUYOKKA BAKKAYARO!!/ ITO SHIZUKA |
| 57. | ToHeart2::2月25æ—¥å‹é”百人作ã‚ã†ãªâ™ª/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 25 NICHI TOMODACHI HYAKUNIN TSUKURO NA/ ITO SHIZUKA |
| 58. | ToHeart2::2月26日女性é™å®š?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 26 NICHI JOSEI GENTEI?/ ITO SHIZUKA |
| 59. | ToHeart2::2月27日二代目ã¾ãƒ¼ã‚Šã‚ƒã‚“先輩/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 27 NICHI NIDAIME MARYAN SENPAI/ ITO SHIZUKA |
| 60. | ToHeart2::2月28æ—¥ãƒã‚«ãƒ¤ãƒãƒ¼ã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 28 NICHI BAKAYARO NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 61. | ToHeart2::2月29日四年ã«ä¸€åº¦ã ã‘èžã„ã¦ã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::2 GATSU 29 NICHI YONEN NI ICHIDO DAKE KIITE NE/ ITO SHIZUKA |
| 62. | ToHeart2::â–¡??????/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::??????/ ITO SHIZUKA |
| 63. | ToHeart2::3月1æ—¥3月1æ—¥ã§ã‚りã¾ã™!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU TSUITACHI 3 GATSU TSUITACHI DE ARIMASU!/ ITO SHIZUKA |
| 64. | ToHeart2::3月2æ—¥ã”主人様♪/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU FUTSUKA GOSHUJIN SAMA/ ITO SHIZUKA |
| 65. | ToHeart2::3月3日雛ç¥ã‚Šã®ç·Šæ€¥å¸°å›½/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU MIKKA HINAMATSURI NO KINKYU KIKOKU/ ITO SHIZUKA |
| 66. | ToHeart2::3月4æ—¥æ¥æ –å·ã®é–¢ä¿‚者/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU YOKKA KURUSUGAWA NO KANKEISHA/ ITO SHIZUKA |
| 67. | ToHeart2::3月5日今日ã¯ã‚¦ãƒã®æ—¥ã€œ/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU ITSUKA KYO HA UCHI NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 68. | ToHeart2::3月6æ—¥ã„ã„ã‚“ã¡ã‚‡/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU MUIKA IINCHO/ ITO SHIZUKA |
| 69. | ToHeart2::3月7日タマ姉ã¨ã„ã£ã—ょ!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU NANOKA TAMANE TO ISSHO!/ ITO SHIZUKA |
| 70. | ToHeart2::3月8日クラス替ãˆã‚„〜/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU YOKA CLASS GAEYA/ ITO SHIZUKA |
| 71. | ToHeart2::3月9日今日ã®ãŠèŒ¶è«‹ã‘/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU KOKONOKA KYO NO OCHAUKE/ ITO SHIZUKA |
| 72. | ToHeart2::3月10日電話ã¨ãƒŸã‚¹ãƒ†ãƒª/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU TOKA DENWA TO MYSTERY/ ITO SHIZUKA |
| 73. | ToHeart2::3月11日メイドãƒãƒœã«ãªã‚‹ã«ã¯...?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 11 NICHI MEIDOROBO NI NANU NI HA...?/ ITO SHIZUKA |
| 74. | ToHeart2::3月12æ—¥è²¡å¸ƒã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 12 NICHI SAIFU NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 75. | ToHeart2::3月13日サンドイッãƒã®æ—¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 13 NICHI SANDWICH NO HI/ ITO SHIZUKA |
| 76. | ToHeart2::3月14日今日ã¯ãƒ›ãƒ¯ã‚¤ãƒˆãƒ‡ãƒ¼....../ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU JUYOKKA KYO HA WHITE DAY....../ ITO SHIZUKA |
| 77. | ToHeart2::3月15日ミュージカル♪/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 15 NICHI MUSICAL/ ITO SHIZUKA |
| 78. | ToHeart2::3月16日仲良ã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 16 NICHI NAKAYOKU/ ITO SHIZUKA |
| 79. | ToHeart2::3月17日春休ã¿ã®äºˆå®šã¯?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 17 NICHI HARUYASUMI NO YOTEI HA ?/ ITO SHIZUKA |
| 80. | ToHeart2::3月18日ミルクティー/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 18 NICHI MILK TEA/ ITO SHIZUKA |
| 81. | ToHeart2::3月19日冥王星/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 19 NICHI MEIOUSEI/ ITO SHIZUKA |
| 82. | ToHeart2::3月20æ—¥æ˜¥åˆ†ã®æ—¥?/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU HATSUKA SHUNBUN NO HI?/ ITO SHIZUKA |
| 83. | ToHeart2::3月21æ—¥91万分ã®1ãらã„/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 21 NICHI 91 MAN BUN NO 1 GURAI/ ITO SHIZUKA |
| 84. | ToHeart2::3月22æ—¥å’æ¥/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 22 NICHI SOTSUGYO/ ITO SHIZUKA |
| 85. | ToHeart2::3月23日桜ã®å£ç¯€/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 23 NICHI SAKURA NO KISETSU/ ITO SHIZUKA |
| 86. | ToHeart2::3月24æ—¥å¾å¤·å¤§å°†è»/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 24 NICHI SEIITAISHOGUN/ ITO SHIZUKA |
| 87. | ToHeart2::3月25日電気を大切ã«ã/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 25 NICHI DENKI WO TAISETSU NI NE/ ITO SHIZUKA |
| 88. | ToHeart2::3月26日太閤ã•ã‚“/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 26 NICHI TAIKO SAN/ ITO SHIZUKA |
| 89. | ToHeart2::3月27æ—¥ã‚れã‹ã‚‰1å¹´/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 27 NICHI ARE KARA 1 NEN/ ITO SHIZUKA |
| 90. | ToHeart2::3月28æ—¥20点/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 28 NICHI 20 TEN/ ITO SHIZUKA |
| 91. | ToHeart2::3月29日マリモ/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 29 NICHI MARIMO/ ITO SHIZUKA |
| 92. | ToHeart2::3月30日苗å—/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 30 NICHI MYOJI/ ITO SHIZUKA |
| 93. | ToHeart2::3月31æ—¥ãšã£ã¨ä¸€ç·’ã«!!/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::3 GATSU 31 NICHI ZUTTO ISSHO NI!!/ ITO SHIZUKA |
| 94. | ToHeart2::??????/ ä¼Šè—¤é™ | TOHEART 2::??????/ ITO SHIZUKA |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.