Price |
2857yen (3143yen Tax incl.)
US$ 19.70
|
---|
Catalog No. | LACA-5628 |
---|---|
JAN | 4540774506286 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | Lantis |
[Machine Translation] Original soundtrack for the TV animation "Sumomo Momo"! A collaboration of A-POP sounds that have been attracting attention, 4-EVER led by Masaya Koike handles the background music. Includes 4 TV size theme songs sung by A-POP artists! Newly-drawn jacket.
TVアニメ「ã™ã‚‚ã‚‚ã‚‚ã‚‚ã‚‚ã‚‚ã€ã®ã‚ªãƒªã‚¸ãƒŠãƒ«ã‚µã‚¦ãƒ³ãƒ‰ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯! 注目ã•れã¦ã„ã‚‹A-POPサウンドãŒã‚³ãƒ©ãƒœãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã€‚å°æ± 雅也率ã„ã‚‹4-EVERãŒBGMを担当。A-POPアーティストãŸã¡ãŒæŒã£ãŸTVサイズ主題æŒã‚‚4曲åŽéŒ²! æã下ã‚ã—ジャケット。
1. | 興味津々 | KYOMISHINSHIN |
2. | ã‚‚ã‚‚åã€å¤¢ã¿ã‚‹ç”˜ã„生活 | MOMOKO.YUMEMIRU AMAI SEIKATSU |
3. | ã‚‚ã‚‚åã€ä¼ã‚€ï¼ | MOMOKO.TAKURAMU! |
4. | ã‚‚ã‚‚åã€å¥³ä½“盛り〜妄想コミカル〜 | MOMOKO.NYOTAIMORI-MOSO COMICAL- |
5. | 「フンæ–る〠| [FUN KOTOWARU] |
6. | ショック!マジ! | SHOCK! MAJI! |
7. | ã‚‚ã‚‚åã€ã¡ã‚‡ã“ã¾ã‹ | MOMOKO.CHOKOMAKA |
8. | ショックガーンï¼ã‚³ãƒŸã‚«ãƒ« | SHOCK GAN! COMICAL |
9. | ã—ょã¼ã‰ãŠã‚“ã€ã€ | SHOBON.. |
10. | 色気ã€ã‚³ãƒŸã‚«ãƒ« | IROKE.COMICAL |
11. | åŠè”µã€ã„ã¤ã‚‚ã®ç„¡é§„é£ã„ | HANZO.ITSUMO NO MUDAZUKAI |
12. | å§ã•ん許ã—ã¦ãã ã•ã„よ〜 | NESAN YURUSHITEKUDASAIYO |
13. | 悲・ヨヨヨ泣 | KANASHI.YOYOYONAKI |
14. | 悲・空ã—ã• | KANASHI.MUNASHISA |
15. | æ‹ãƒ»ãµã¤ãµã¤ | KOI.FUTSUFUTSU |
16. | ç™»æ ¡ | TOKO |
17. | サスペンスå¿ã³è¶³ | SUSPENSE SHINOBIASHI |
18. | 西郷ã®å分ãŒçµ¡ã‚“ã§ã㟠| SAIGO NO KOBUN GA KARANDEKITA |
19. | ææ€–ã€ã‚†ã£ãり | KYOFU.YUKKURI |
20. | 事件発生緊張 | JIKEN HASSEI KINCHO |
21. | 技炸裂「ãŠé¡˜ã„ã§ã™ãƒ»ãƒ»ãƒ»ã©ã†ã‹ãŠã‚„ã‚ãã ã•ã„ã£ã€ | WAZASAKURETSU[ONEGAIDESU...DOKA OYAMEKUDASAI] |
22. | 波夷羅一ä¼ç„¡åŒæµå¥¥ç¾©ã€é»’é¾ãƒ¢ãƒ¼ãƒ‹ãƒ³ã‚°ãƒ»ãƒ‡ã‚¹ãƒˆãƒã‚¤ãƒ¤ãƒ¼ | HAIRAICHIDEN MUSORYU OUGI.KOKURYU MORNING DESTROYER |
23. | 波夷羅一ä¼ç„¡åŒæµã€Œæ¿€æµã€å¥¥ç¾©ã€ã‚‚ã‚‚ã“逆上・リミットブレイク | HAIRAICHIDEN MUSORYU [GEKIRYU] OUGI.MOMOKO GYAKUJO LIMIT BREAK |
24. | æ‹ãƒ»åˆ‡ãªã• | KOI.SETSUNASA |
25. | 天国ã¸å¸°ã‚‹çŸ¢æ²¢ã•ã‚“ã®æ‹å¿ƒãƒ¼ãŠåŒ–ã‘å±‹æ•·ã®æ‹é¨’動よりー | TENGOKU HE KAERU YAZAWASAN NO KOIGOKORO-OBAKEYASHIKI NO KOISODO YORI- |
26. | æ‹ãƒ»æ†§ã‚Œ | KOI.AKOGARE |
27. | ケンカã€ã€ã€å‚·å¿ƒ | KENKA...SHOSHIN |
28. | 「åŠè”µã¨ã„ã‚ã¯ã€æˆ¦ã„ã‚’å—ã‘ç¶™ãã‚‚ã® | [HANZO TO IROHA] TATAKAI WO UKETSUGU MONO |
29. | 「ウマ仮é¢ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒžã€æ—©è‹—ã®ä¹™å¥³å¿ƒã¨æ±ºæ„ç·¨ | [UMA KAMEN NO THEME] SANAE NO OTOMEGOKORO TO KETSUI HEN |
30. | 冷酷é™ã‹ãªææ€– | REIKOKU SHIZUKA NA KYOFU |
31. | ä¸ç©ãªäºˆæ„Ÿ | FUON NA YOKAN |
32. | 佰花繚乱 ー決戦å‰ãƒ¼ | HYAKKARYORAN-KESSEN MAE- |
33. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€ã“ã®ã¾ã¾ã€ä½•ã‚‚èµ·ã“らãªã‘れã°ã„ã„ã®ã«ã | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] KONO MAMA.NANI MO OKORANAKEREBA IINONI NE |
34. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€ä½•を飲ã¾ã›ãŸï¼ãƒ»ãƒ»ãƒ»ã¾ã•ã‹ | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] NANI WO NOMASETA!...MASAKA |
35. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€é‹²ã‚ˆã‚Šã‚‚æ·±ãç—›ãã€é¦¬è¹„ã«åˆ»ã‚“ã æ±ºæ„ | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] BYO YORIMO FUKAKU ITAKU.BATEI NI KIZANDA KETSUI |
36. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€ç§˜ã‚ãŸæ€ã„「背ä¸ã ã‘・・・貸ã—ãªã•ã„よ〠| KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] HIMETA OMOI [SENAKA DAKE...KASHINASAIYO] |
37. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€ã‚ã‹ã‚Šã¾ã›ã‚“ã‹ï¼Ÿãã†ã„ã†ã® | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] WAKARIMASENKA? SOIUNO |
38. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€èª‡ã‚Šé«˜ã女心ーももåã€å¥³ã®æ€’りー | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] HOKORITAKAKI ONNAGOKORO-MOMOKO.ONNA NO IKARI- |
39. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€å士ã®åˆã‚ã¦ã®å¾Œæ‚” | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] TAKASHI NO HAJIMETE NO KOKAI |
40. | 組曲「æŽã‚‚æ¡ƒã‚‚ã€æš®ã‚Œã‚‹å‘½ | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] KURERU INOCHI |
41. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€è™Žé‡‘井天我 | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] KOGANEI TENGA |
42. | 組曲「æŽã‚‚æ¡ƒã‚‚ã€æœ€å¾Œã«æ®‹ã£ãŸæ…Ÿå“ | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] SAIGO NI NOKOTTA DOKOKU |
43. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€ã‹ãªã—ã„ç ²å“® | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] KANASHII HOKYO |
44. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€ã‚ãªãŸã¨ã®æ˜Žæ—¥ã‚’ï¼çœŸãƒ»æ˜‡é¾è£‚å¤©è¡ | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] ANATA TO NO ASHITA WO! SHIN.SHORYURETTENSHO |
45. | 組曲「æŽã‚‚桃もã€å士殿ãŒç›®è¦šã‚ãŸï¼ | KUMIKYOKU [LEE MO MOMO MO] TAKASHIDONO GA MEZAMETA! |
46. | 戻ã£ã¦ããŸãŒã€ãªã«ã‹è¶³ã‚Šãªã„ã€ã€ã€ | MODOTTEKITA GA.NANIKA TARINAI... |
47. | 「ãŠã‹ãˆã‚Šï¼ã‚‚ã‚‚åã€ãã—ã¦æ—¥å¸¸ã¸ãƒ»ãƒ»ãƒ» | [OKAERI! MOMOKO] SOSHITE NICHIJO HE... |
48. | 「ウマ仮é¢ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒžã€ | [UMA KAMEN NO THEME] |
49. | 最強○×計画(TV SIZE)/ å°æ± 雅也 | SAIKYO MARU BATSU DENSETSU(MOSAIC.WAV)(TV SIZE) |
50. | NO ROCK NO LIFE(TV SIZE) | NO ROCK NO LIFE(HONEY BEE)(TV SIZE) |
51. | 切情ï¼ä½°ç«ç¹šä¹±(TV SIZE) | SETSUJO! HYAKKARYORAN(MOSAIC.WAV)(TV SIZE) |
52. | 妄想ブレイク(TV SIZE)/ 織姫よãžã‚‰ | MOSO BREAK(ORIHIME YOZORA WITH AIAI)(TV SIZE) |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.