Price |
2182yen (2400yen Tax incl.)
US$ 14.76
|
---|
Catalog No. | KICW-7264 |
---|---|
JAN | 4988003644161 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | King Records |
[Machine Translation] [King Best Select Library 2025] A heroic figure of shining sound! The roots of Japanese brass band, here it is. Instrumental. With commentary.
[キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2025] 輝ける音の雄姿! 日本の吹奏楽のルーツ、ここにあり。インスト。解説付。
1. | 国歌「君が代」 <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | KOKKA[KIMIGAYO]/ TOGAKUKAI YUSHI |
2. | 君が代行進曲 <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | KIMIGAYO KOUSHINKYOKU/ TOGAKUKAI YUSHI |
3. | 分列行進曲 <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | BUNRETSU KOUSHINKYOKU/ TOGAKUKAI YUSHI |
4. | 駆け足行進曲「賀路」 <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | KAKEASHI KOUSHINKYOKU[GARO]/ TOGAKUKAI YUSHI |
5. | 行進曲「愛馬進軍歌」 <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | KOUSHINKYOKU[AIBA SHINGUNKA]/ TOGAKUKAI YUSHI |
6. | 行進曲「愛国」 <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | KOUSHINKYOKU[AIKOKU]/ TOGAKUKAI YUSHI |
7. | 意想曲「攻撃」 <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | ISOUKYOKU[KOUGEKI]/ TOGAKUKAI YUSHI |
8. | ヤッパンマルス <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | YAPPANMARUSU/ TOGAKUKAI YUSHI |
9. | 皇御国 (儀礼曲) <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | SUMERAMIKUNI/ TOGAKUKAI YUSHI |
10. | 海ゆかば (将官礼式) <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | UMI YUKABA/ TOGAKUKAI YUSHI |
11. | 足曳き (儀礼曲) <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | ASHIBIKI/ TOGAKUKAI YUSHI |
12. | 大君の (儀礼曲) <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | OOKIMI NO/ TOGAKUKAI YUSHI |
13. | 荒き岩根 (儀礼曲) <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | ARAKI IWANE/ TOGAKUKAI YUSHI |
14. | 命を捨てて (儀礼曲) <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | INOCHI WO SUTETE/ TOGAKUKAI YUSHI |
15. | 吹きなす笛 (儀礼曲) <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | FUKINASU FUE/ TOGAKUKAI YUSHI |
16. | 海ゆかば <陸軍軍楽隊篇>/ 戸楽会有志 | UMI YUKABA/ TOGAKUKAI YUSHI |
17. | 国歌「君が代」 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | KOKKA[KIMIGAYO]/ RAKUSUIKAI YUSHI |
18. | 君が代行進曲 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | KIMIGAYO KOUSHINKYOKU/ RAKUSUIKAI YUSHI |
19. | 軍艦行進曲 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | GUNKAN KOUSHINKYOKU/ RAKUSUIKAI YUSHI |
20. | 敷島艦行進曲 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | SHIKISHIMAKAN KOUSHINKYOKU/ RAKUSUIKAI YUSHI |
21. | 勇敢なる水兵 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | YUUKAN NARU SUIHEI/ RAKUSUIKAI YUSHI |
22. | 日本海海戦 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | NIHONKAI KAISEN/ RAKUSUIKAI YUSHI |
23. | 軍人勅諭 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | GUNJIN CHOKUYU/ RAKUSUIKAI YUSHI |
24. | 月月火水木金金(艦隊勤務) <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | GETSU GETSU KA SUI MOKU KIN KIN(KANTAI KINMU)/ RAKUSUIKAI YUSHI |
25. | 艦船勤務 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | KANSEN KINMU/ RAKUSUIKAI YUSHI |
26. | 如何に狂風 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | IKA NI KYOUFUU/ RAKUSUIKAI YUSHI |
27. | 決死隊 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | KESSHITAI/ RAKUSUIKAI YUSHI |
28. | 若鷲の歌 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | WAKAWASHI NO UTA/ RAKUSUIKAI YUSHI |
29. | 江田島健児の歌 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | EDAJIMA KENJI NO UTA/ RAKUSUIKAI YUSHI |
30. | 同期の桜 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | DOUKI NO SAKURA/ RAKUSUIKAI YUSHI |
31. | 行進曲「太平洋」 <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | KOUSHINKYOKU[TAIHEIYOU]/ RAKUSUIKAI YUSHI |
32. | 海ゆかば <海軍軍楽隊篇>/ 楽水会有志 | UMI YUKABA/ RAKUSUIKAI YUSHI |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.