Price |
2182yen (2400yen Tax incl.)
US$ 14.69
|
---|
Catalog No. | KICW-7216 |
---|---|
JAN | 4988003643683 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | King Records |
[Machine Translation] [King Best Select Library 2025] With family and friends! Full of songs that brighten and enrich your heart if you sing them, and can be enjoyed by all generations! Sung in Japanese. Includes lyrics.
[ã‚ング・ベスト・セレクト・ライブラリー2025] å®¶æ—ã‚„ãŠå‹é”ã¨ä¸€ç·’ã«! æŒãˆã°å¿ƒãŒæ˜Žã‚‹ããªã‚‹ã€è±Šã‹ã«ãªã‚‹ã€ä¸–代を越ãˆã¦æ¥½ã—ã‚ã‚‹æŒãŒã„ã£ã±ã„! 日本語æŒå”±ã€‚æŒè©žä»˜ã€‚
The Little Singers of TokyoTHE DARK DUCKSTANPOPO CHILDRENS CHORUS GROUPMasumi NakagawaSuginami Childrens Chorus GroupMasako ShionoBONNY JACKS
1. | ãŠãŠç‰§å ´ã¯ã¿ã©ã‚Š/ æ±äº¬å°‘年少女åˆå”±éšŠ | HORELA LIPKA. HORELA/ The Little Singers of Tokyo |
2. | 娘ã•ã‚“(森ã¸è¡Œãã¾ã—ょã†)/ ダークダックス | SZTA DZIE WECZKA/SHUWAJI BECHIKA/ THE DARK DUCKS |
3. | ピクニック/ ä¸å·çœŸä¸»ç¾Ž | PICNIC/ NAKAGAWA MASUMI |
4. | ãŠãŠãƒ–レãƒãƒª/ 塩野雅å | OH VRENELI/ SHIONO MASAKO |
5. | 手ã®ã²ã‚‰ã‚’太陽ã«/ ボニージャックス | TENOHIRA WO TAIYOU NI/ BONNY JACKS |
6. | クラリãƒãƒƒãƒˆã‚’ã“ã‚ã—ã¡ã‚ƒã£ãŸ/ 石井好å | J'AI PERDU LE DO DE MA CLARINETTE/ ISHII YOSHIKO |
7. | ç·šè·¯ã¯ã¤ã¥ãよ ã©ã“ã¾ã§ã‚‚/ ã²ã°ã‚Šå…ç«¥åˆå”±å›£ | I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD/ Hibari Childrens Chorus Group |
8. | 森ã®ç†Šã•ã‚“/ ダークダックス | SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW/ THE DARK DUCKS |
9. | ゆã‹ã„ã«æ©ã‘ã°/ NHKæ±äº¬å…ç«¥åˆå”±å›£ | DER FLOLICH WANDERER/ NHK TOKYO CHILDREN CHORUS |
10. | グリーン・グリーン/ è’å·å°‘年少女åˆå”±éšŠ | 'GREEN.GREEN'/ The Little Spiritual Fantastic Singers in Arakawa |
11. | 一週間/ ボニージャックス | NEDELKA/ BONNY JACKS |
12. | フニクリ・フニクラ/ ボニージャックス | FUNICULI FUNICULA/ BONNY JACKS |
13. | ã‹ã‚ã„ã„ã‚ã®å¨˜/ ボニージャックス | NONA MANIS/ BONNY JACKS |
14. | ãŠãŠã‚¹ã‚¶ãƒ³ãƒŠ/ 土居裕å | OH! SUSANNA/ DOI YUKO |
15. | ãƒ‰ãƒ¬ãƒŸã®æŒ/ ペギー葉山 | DO-RE-MI/ PEGGY HAYAMA |
16. | ãƒãƒ ・ãƒãƒ ・ãƒã‚§ãƒªãƒ¼/ ボニージャックス | CHIM CHIM CHER-EE/ BONNY JACKS |
17. | オー・シャンゼリゼ/ 岸洋å | LES CHAMPS-ELYSEES/ KISHI YOKO |
18. | ãƒãƒ©ãŒå’²ã„ãŸ/ 芹洋å | BARA GA SAITA/ SERI YOKO |
19. | é ã„世界ã«/ 芹洋å | TOOI SEKAI NI/ SERI YOKO |
20. | å°ã•ãªæœ¨ã®å®Ÿ/ 大åºç…§å | SERENADE/ OBA TERUKO |
21. | ã‚ã®ç´ æ™´ã—ã„æ„›ã‚’ã‚‚ã†ä¸€åº¦/ 芹洋å | ANO SUBARASHII AI WO MOUICHIDO/ SERI YOKO |
22. | 翼をãã ã•ã„/ æ±äº¬ãƒ¬ãƒ‡ã‚£ãƒ¼ã‚¹ãƒ»ã‚·ãƒ³ã‚¬ãƒ¼ã‚º | TSUBASA WO KUDASAI/ TOKYO LADIES' SINGERS |
23. | 切手ã®ãªã„ãŠãりもã®/ 芹洋å | KITTE NO NAI OKURIMONO/ SERI YOKO |
24. | 若者ãŸã¡/ ãƒã‚¤ãƒ¤ãƒ«ãƒ»ãƒŠã‚¤ãƒ„ | WAKAMONOTACHI/ ROYAL KNIGHTS |
25. | 上をå‘ã„ã¦æ©ã“ã†/ 白鳥英美å | UE WO MUITE ARUKOU(SUKIYAKI)/ SHIRATORI EMIKO |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.