Price |
2000yen (2200yen Tax incl.)
US$ 13.76
|
---|
Catalog No. | KICW-6291 |
---|---|
JAN | 4988003539719 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | King Records |
[Machine Translation] [King Best Select Library 2019] Lots of fun songs and games for new life in kindergarten and preschool! Sung in Japanese (only 20 songs are sung in English). Includes lyrics and choreography illustrations.
[キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2019] 幼稚園・保育園での新しい生活に役立つ、楽しい歌や遊びがいっぱい! 日本語歌唱 (20のみ英語歌唱)。歌詞・振付イラスト解説付。
YAMANO SATOKO.HATSUMI KAZUHOSAYAMADAINIJIDOKANGASSHODANINUI KAZUYOTANPOPO CHILDRENS CHORUS GROUPShonen Shojo Gasshodan MizuumiHimawari KidsTAIRA ISAO.HIMAWARI KIDS
1. | 世界中のこどもたちが <入園のうた>/ たいらいさお | SEKAIJUU NO KODOMO TACHI GA/ TAIRA ISAO |
2. | せんせいとおともだち <入園のうた>/ タンポポ児童合唱団 | SENSEI TO OTO MO DA CHI/ TANPOPO CHILDRENS CHORUS GROUP |
3. | はじめましてよろしく <入園のうた>/ ひまわりキッズ | HAJIMEMASHITE YOROSHIKU/ HIMAWARI KIDS |
4. | きみとともだちになったなら <入園のうた>/ 山野さと子 | KIMI TO TOMO DA CHI NI NATTA NARA/ YAMANO SATOKO |
5. | ともだち讃歌 <入園のうた>/ 少年少女合唱団みずうみ | / SHONEN SHOJO GASSHODAN MIZUUMI |
6. | いとまき <日常保育のうた>/ タンポポ児童合唱団 | ITO MAKI/ TANPOPO CHILDRENS CHORUS GROUP |
7. | かえるの合唱 <日常保育のうた>/ タンポポ児童合唱団 | / TANPOPO CHILDRENS CHORUS GROUP |
8. | たまごのうた <日常保育のうた>/ 狭山第二児童館合唱団 | TAMA GO NO UTA/ SAYAMADAINIJIDOKANGASSHODAN |
9. | おべんとう <日常保育のうた>/ 狭山第二児童館合唱団 | O BE N TOE/ SAYAMADAINIJIDOKANGASSHODAN |
10. | グーチョキパーでなにつくろう <日常保育のうた>/ いぬいかずよ | GUCHOKIPA DE NANI TSUKURO U/ INUI KAZUYO |
11. | おはなしゆびさん <日常保育のうた>/ 塩野雅子 | O HANASHI YU BI SAN/ SHIONO MASAKO |
12. | カレーライスのうた <日常保育のうた>/ 渡辺かおり | KARERAISU NO UTA/ WATANABE KAORI |
13. | あたまかたひざぽん <日常保育のうた>/ 山野さと子 | 'HEAD. SHOULDERS. KNEES AND TOES'/ YAMANO SATOKO |
14. | かなづちトントン <日常保育のうた>/ ケロポンズ | KANA ZU CHI TON TON/ KEROPON'S |
15. | げんこつやまのたぬきさん <日常保育のうた>/ ケロポンズ | GENKOTSUYAMANOTANUKISAN/ KEROPON'S |
16. | すうじのうた <日常保育のうた>/ 山野さと子 | SUU JI NO UTA/ YAMANO SATOKO |
17. | タンタカターン たんけんだ <日常保育のうた>/ ケロポンズ | TAN TAKA TURN TAN KEN DA/ KEROPON'S |
18. | はみがきじょうずかな <日常保育のうた>/ Do! | HA MIGAKI JOUZU KANA/ Do! |
19. | たんじょうび(たんたん誕生日) <日常保育のうた>/ 渡辺かおり | TANJOU BI(TAN TAN TANJOU BI)/ WATANABE KAORI |
20. | ハッピー・バースデー・トゥー・ユー <日常保育のうた>/ 羽生未来 | HAPPY BIRTHDAY TO YOU/ HANYU MIKU |
21. | ともだちだからね <卒園のうた>/ 藤本ともひこ | TOMO DA CHI DA KARA NE/ FUJIMOTO TOMOHIKO |
22. | ありがとう ようちえん <卒園のうた>/ 山野さと子 | ARIGATOU YO UCHI E N/ YAMANO SATOKO |
23. | さよなら ぼくたちのほいくえん <卒園のうた>/ ひまわりキッズ | SAYONARA BOKU TACHI NO HO I KUE N/ HIMAWARI KIDS |
24. | 一年生になったら <卒園のうた>/ スマイルキッズ | ICHI NENSEI NI NATTARA/ SMILE KIDS |
25. | おもいでのアルバム <卒園のうた>/ 小林晴美 | OMOIDENOARUBAMU/ KOBAYASHI HARUMI |
26. | だいじょうぶさ <卒園のうた>/ ひろみち&たにぞう | DAI JI YO UBU SA/ HIROMICHI & TANIZOU |
27. | おめでとうありがとう <卒園のうた>/ ケロポンズ | OMEDETOU ARIGATOU/ KEROPON'S |
28. | ともだちになるために <卒園のうた>/ 音羽ゆりかご会 | TOMODACHININARUTAMENI/ OTOWA YURIKAGOKAI |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.