Price |
2800yen (3080yen Tax incl.)
US$ 19.16
|
---|
Catalog No. | KICC-1376 |
---|---|
JAN | 4988003506629 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | King Records |
[Machine Translation] A New Gillock Era Begins. The World of Gillock played by Mari Kumamoto! American composer William Gillock will celebrate the 100th anniversary of his birth in 2017. His works have been immensely popular among piano lessors in recent years, and his sheet music is always in the top class in terms of sales. Many pianists share the appeal of his music, and his works are beginning to be featured in concerts as ornamental pieces. This is a special joint project of three record companies for the 100th anniversary project of Gillock's birth.
新しいギロックの時代が始まる。熊本マリが弾くギロックの世界! 2017年生誕100年を迎える、アメリカの作曲家ウィリアム・ギロック。近年のピアノレスナーに絶大な人気を誇り、楽譜の売上でも常にトップクラス。その楽曲の魅力に共感するピアニストも多く、観賞用作品としてもコンサートで取り上げられ始めている。ギロック生誕100年プロジェクト、3レコード会社合同特別企画盤。
1. | エオリアン・ハープ (発表会のための小品集)/ 熊本マリ | AEOLIAN HARP/ KUMAMOTO MARI |
2. | スペインの休日 (ギロックの休日)/ 熊本マリ | HOLIDAY IN SPAIN/ KUMAMOTO MARI |
3. | 森のざわめき (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | FOREST MURMURS/ KUMAMOTO MARI |
4. | 海の風景 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | SEASCAPE/ KUMAMOTO MARI |
5. | 十月の朝 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | OCTOBER MORNING/ KUMAMOTO MARI |
6. | 荒れ果てた舞踏室 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | DESERTED BALL ROOM/ KUMAMOTO MARI |
7. | 伝説 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | LEGEND/ KUMAMOTO MARI |
8. | 間奏曲 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | INTERLUDE/ KUMAMOTO MARI |
9. | 人魚の歌 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | SONG OF THE MARMAID/ KUMAMOTO MARI |
10. | 夏のあらし (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | SUMMER STORM/ KUMAMOTO MARI |
11. | 色あせた手紙 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | A FADED LETTER/ KUMAMOTO MARI |
12. | とんぼ (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | DRAGON FLY/ KUMAMOTO MARI |
13. | 月の光 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | MOONLIGHT MOOD/ KUMAMOTO MARI |
14. | 秋のスケッチ (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | AUTUMN SKETCH/ KUMAMOTO MARI |
15. | 中国人の行列 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | PROCESSION OF THE MANDARIN/ KUMAMOTO MARI |
16. | 冬の風景 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | WINTER SCENE/ KUMAMOTO MARI |
17. | セレナーデ (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | SERENADE/ KUMAMOTO MARI |
18. | はちどり (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | HUMMING BIRD/ KUMAMOTO MARI |
19. | ダイアナの泉 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | FOUNTAIN OF DIANA/ KUMAMOTO MARI |
20. | まぼろしの騎士 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | PHANTOM RIDER/ KUMAMOTO MARI |
21. | 飛翔 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | SOARING/ KUMAMOTO MARI |
22. | 音もなく降る雪 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | THE SILENT SNOW/ KUMAMOTO MARI |
23. | 夜想曲 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | NIGHT SONG/ KUMAMOTO MARI |
24. | 夜の旅行 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | NIGHT JOURNEY/ KUMAMOTO MARI |
25. | なつかしいヴァレンタイン (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | AN OLD VALENTINE/ KUMAMOTO MARI |
26. | 魔女の猫 (叙情小曲集(全曲))/ 熊本マリ | A WITCH'S CAT/ KUMAMOTO MARI |
27. | ニューオリンズのたそがれ ≪ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | NEW ORLEANS NIGHTFALL/ KUMAMOTO MARI |
28. | コンスタント・ベース ≪ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | THE CONSTANT BASS/ KUMAMOTO MARI |
29. | マルディ・グラ(謝肉祭の最終日) ≪ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | MARDI GRAS/ KUMAMOTO MARI |
30. | ディキシーランド・コンボ ≪ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | DIXIELAND COMBO/ KUMAMOTO MARI |
31. | テーマと変奏 ≪ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | 'FRANKIE AND JOHNNY' THEME AND VARIATIONS/ KUMAMOTO MARI |
32. | ニューオリンズ・ブルース ≪続・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | NEW ORLEANS BLUES/ KUMAMOTO MARI |
33. | 気楽に行こうよ ≪続・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | TAKING IT EASY/ KUMAMOTO MARI |
34. | アフター・ミッドナイト ≪続・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | AFTER MIDNIGHT/ KUMAMOTO MARI |
35. | ミスター・トランペット・マン ≪続・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | MISTER TRUMPET MAN/ KUMAMOTO MARI |
36. | 土曜の夜はバーボン・ストリート ≪続・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | BOURBON STREET SATURDAY NIGHT/ KUMAMOTO MARI |
37. | ミシシッピー・マッド ≪続々・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | MISSISSIPPI MUD/ KUMAMOTO MARI |
38. | アップタウン・ブルース ≪続々・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | UPTOWN BLUES/ KUMAMOTO MARI |
39. | ダウンタウン・ビート ≪続々・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | DOWNTOWN BEAT/ KUMAMOTO MARI |
40. | カネール・ストリート・ブルース ≪続々・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | CANAL STREET BLUES/ KUMAMOTO MARI |
41. | ビル・ベイリ(帰っておいでよ) ≪続々・ニューオリンズ・ジャズスタイル≫ (ジャズスタイル・ピアノ曲集(全曲))/ 熊本マリ | BILL BAILEY (WON'T YOU PLEASE COME HOME)/ KUMAMOTO MARI |
42. | 森の伝説 (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | A WOODLAND LEGEND/ KUMAMOTO MARI |
43. | 森の妖精 (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | ARIEL/ KUMAMOTO MARI |
44. | サラバンド (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | SARABANDE/ KUMAMOTO MARI |
45. | 悲しいワルツ (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | VALSE TRISTE/ KUMAMOTO MARI |
46. | ウィンナーワルツ (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | IN OLD VIENNA/ KUMAMOTO MARI |
47. | クラシック・カーニバル 1.宮廷のコンサート (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | CLASSIC CARNIVAL 1.ROYAL CONCERT/ KUMAMOTO MARI |
48. | クラシック・カーニバル 2.聖体行列 (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | CLASSIC CARNIVAL 2.RELIGIOUS PROCESSION/ KUMAMOTO MARI |
49. | クラシック・カーニバル 3.カーニバルの舞踏会 (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | CLASSIC CARNIVAL 3.CARNIVAL BALL/ KUMAMOTO MARI |
50. | 雨の日のふんすい (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | FOUNTAIN IN THE RAIN/ KUMAMOTO MARI |
51. | ワルツ エチュード (こどものためのアルバム)/ 熊本マリ | VALSE ETUDE/ KUMAMOTO MARI |
52. | 公園であそぼう (連弾) (ピアノピース・コレクション1)/ 熊本マリ | PLAYING IN THE PARK/ KUMAMOTO MARI |
53. | 歩道のカフェテラス (連弾) (ピアノピース・コレクション2)/ 熊本マリ | SIDEWALK CAFE/ KUMAMOTO MARI |
54. | フィエスタ・マリアッチ (連弾) (ピアノピース・コレクション3)/ 熊本マリ | FIESTA MARIACHI/ KUMAMOTO MARI |
55. | ハッピー・バースデイ・トゥー・ユー (ギロックの休日)/ 熊本マリ | HAPPY BIRTHDAY TO YOU/ KUMAMOTO MARI |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.