| Price |
12727yen (14000yen Tax incl.)
US$ 80.58
|
|---|
| First Press | a Natsu no Bakamomo Mikami Kin Gofu, an viewing application code for NeSTREAM LIVE viewing (system requirements unknown) |
|---|
| Catalog No. | KIBM-1139 |
|---|---|
| JAN | 4988003894047 |
| Format | DVD (Region 2) |
| Number of discs | 5 |
| Item weight | 530g |
| Label/Distributor | King Records |
| Format | NTSC Format |
| Region Code | 2 (Japan, Europe, Middle East, and South Africa only) |
| Color | Color |
| Subtitles | None |
| Audio Track | Linear PCM 2.0ch |
Momoiro Clover Z's first summer stadium live in three years is captured on video, documenting their first-ever Yokohama Stadium performances that drew approximately 60,000 people over two days. One of the group's three major live events of the year alongside "Haru no Ichidaiji" and "Momoiro Christmas," "Natsu no Baka Sawagi," this "Hama no Yomatsuri Bancho Shumei Kinen Momoiro Clover Z Natsu no Baka Sawagi 2025 in Yokohama Stadium" marks their first summer live show since 2022. Based on the theme of the world's power spots coming together, a massive stage set appears, with water released from multiple water cannons pouring relentlessly over the audience, capturing a quintessential Momoclo live filled with soaked fans. Performances that rival the scale of the large stage, an overwhelmingly powerful set, and the thunderous calls of Mononofu, the name for Momoiro Clover Z fans, can also be enjoyed in this package. A total of 49 songs are performed across two days. Prior to the live shows, "Momokuro Teiban Natsu Song Senkyo" was held, with part of the performance songs decided in advance through surveys from Mononofu, resulting in emotional setlists created together with fans and differing on each day. Bonus video content includes "Hama no Kiseki - Minna de Norikoeta Natsubaka 2025 -."
ももクãƒ3å¹´ã¶ã‚Šå¤ã®ã‚¹ã‚¿ã‚¸ã‚¢ãƒ ライブ! 2日間ã§ç´„6万人を動員ã—ãŸåˆã®æ¨ªæµœã‚¹ã‚¿ã‚¸ã‚¢ãƒ å…¬æ¼”æ˜ åƒåŒ–! 1å¹´ã®ä¸ã§ã‚‚「春ã®ä¸€å¤§äº‹ã€ã€Œã‚‚ã‚‚ã„ã‚クリスマスã€ã¨ä¸¦ã¶ã‚‚もクãƒ3大ライブã®1ã¤ã§ã‚る「å¤ã®ãƒã‚«é¨’ãŽã€ã€‚今回行ã‚れãŸã€Œãƒãƒžã®å¤œç¥ã‚Šç•ªé•·è¥²å記念 ももクãƒå¤ã®ãƒã‚«é¨’ãŽ2025 in 横浜スタジアムã€ã¯2022年以æ¥3å¹´ã¶ã‚Šã®å¤ãƒ©ã‚¤ãƒ–ã®é–‹å‚¬ã¨ãªã£ãŸã€‚世界ã®ãƒ‘ワースãƒãƒƒãƒˆãŒé›†çµã¨ã„ã£ãŸãƒ†ãƒ¼ãƒžã‚’ã‚‚ã¨ã«ãƒ‰ãƒ‡ã‚«ã‚¤ã‚»ãƒƒãƒˆãŒå‡ºç¾ã—ã€ä½•å°ã‚‚ã®ã‚¦ã‚©ãƒ¼ã‚¿ãƒ¼ã‚ャノンã‹ã‚‰æ°´ãŒæ”¾ãŸã‚Œã€ãŠå®¢ã•ã‚“ã«å®¹èµ¦ãªãé™ã‚Šæ³¨ãŽã€ãšã¶æ¿¡ã‚Œè€…続出ã®The・ももクãƒãƒ©ã‚¤ãƒ–ã‚’åŽéŒ²! 大ããªã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¸ã«å¼•ã‘ã‚’ã¨ã‚‰ãªã„パフォーマンスã€å¤§è¿«åŠ›ã®ã‚»ãƒƒãƒˆã¨ãƒ¢ãƒŽãƒŽãƒ• (ももクãƒãƒ•ァンã®å‘¼ç§°)ã®å¤§ãƒœãƒªãƒ¥ãƒ¼ãƒ ã®ã‚³ãƒ¼ãƒ«ã‚’パッケージã§ã‚‚ãŠæ¥½ã—ã¿ãã ã•ã„! 2日間ã§è¨ˆ49曲パフォーマンス! ライブå‰ã«ã€Œã‚‚もクãƒå®šç•ªå¤ã‚½ãƒ³ã‚°ç·é¸æŒ™ã€ã‚’実施ã€ãƒ¢ãƒŽãƒŽãƒ•ã‹ã‚‰ã®ã‚¢ãƒ³ã‚±ãƒ¼ãƒˆã§ãƒ‘フォーマンス楽曲を一部先んã˜ã¦æ±ºå®šã—ã€ä¸¡æ—¥ç•°ãªã‚‹ã‚»ãƒƒãƒˆãƒªã‚¹ãƒˆã‚’モノノフã¨ä¸€ç·’ã«ä½œã‚Šä¸Šã’ãŸã‚¨ãƒ¢ã„セットリストã«ã‚‚æ³¨ç›®ã€‚æ˜ åƒç‰¹å…¸ã«ã¯ã€ãƒãƒžã®ã‚ã‚»ã‚-ã¿ã‚“ãªã§ä¹—り越ãˆãŸå¤ãƒã‚«2025-ã‚’åŽéŒ²ã€‚
| . | [Day1: 2025å¹´8月2æ—¥(土)] overture 〜ももã„ã‚クãƒãƒ¼ãƒãƒ¼Zå‚上!!〜 |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] Re:volution |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] DNA狂詩曲 (ルビ: ラプソディ) |
| . | [Day1: 2025å¹´8月2æ—¥(土)] ワニã¨ã‚·ãƒ£ãƒ³ãƒ—ー |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] CONTRADICTION |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] BIONIC CHERRY |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] Acceleration |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] ココ☆ナツ |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] ROCK THE BOAT |
| . | [Day1: 2025å¹´8月2æ—¥(土)] ã‚‚ã‚‚ã„ã‚太鼓ã©ã©ã‚“ãŒç¯€ |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] stay gold |
| . | [Day1: 2025å¹´8月2æ—¥(土)] 行ããœã£! 怪盗少女 -ZZ ver.- |
| . | [Day1: 2025å¹´8月2æ—¥(土)] å¤ç‹¬ã®ä¸ã§é³´ã‚‹Beatã£! |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] 走れ! -ZZ ver.- |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] Hanabi |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] BLAST! |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] GODSPEED |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] ツヨクツヨク |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] Event Horizon |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] Re:Story |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] 天手力男 (ENCORE) |
| . | [Day1: 2025å¹´8月2æ—¥(土)] ニッãƒãƒ³ç¬‘顔百景 -ZZ ver.- (ENCORE) |
| . | [Day1: 2025年8月2日(土)] コノウタ (ENCORE) |
| . | [Day1: 2025å¹´8月2æ—¥(土)] ã‚„ã‚ãæ‹ã—㦠〜ãšã£ã¨åƒ•らã§ã„られã¾ã™ã‚ˆã†ã«ã€œ (ENCORE) |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] overture 〜ももã„ã‚クãƒãƒ¼ãƒãƒ¼Zå‚上!!〜 |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] 天手力男 |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] ãƒãƒ¼ãƒ‰ã‚·ãƒ§ãƒ¼ |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] ワニã¨ã‚·ãƒ£ãƒ³ãƒ—ー |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] æ³£ã„ã¦ã‚‚ã„ã„ã‚“ã よ |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰 |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] Nightmare Before Catharsis |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] ココ☆ナツ |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] å ‚ã€…å¹³å’Œå®£è¨€ |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] ã‚‚ã‚‚ã„ã‚太鼓ã©ã©ã‚“ãŒç¯€ |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] Re:volution |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] 行ããœã£! 怪盗少女 -ZZ ver.- |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] Chai Maxx |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] 走れ! -ZZ ver.- |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] Re:Story |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] 一味åŒå¿ƒ feat. 新発田ã¯ã‚‹ã„ã¡åˆå”±å›£ |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] BLAST! |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] On Your Mark |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] ツヨクツヨク |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] Acceleration |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] Hanabi |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] Event Horizon (ENCORE) |
| . | [Day2: 2025年8月3日(日)] レナセールセレナーデ (ENCORE) |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] 愛を継ãã‚‚ã® (ENCORE) |
| . | [Day2: 2025å¹´8月3æ—¥(æ—¥)] ã‚ミノアト (ENCORE) |
| . | [æ˜ åƒç‰¹å…¸] ãƒãƒžã®ã‚ã‚»ã‚-ã¿ã‚“ãªã§ä¹—り越ãˆãŸå¤ãƒã‚«2025- |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.