Price |
2800yen (3080yen Tax incl.)
US$ 19.48
|
---|
Catalog No. | KDSD-765 |
---|---|
JAN | 4560372443578 |
Format | CD |
Number of discs | 1 |
Item weight | 120g |
Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
Second soundtrack release of "Majin Bone" anime composed by Katsuki Maeda and Takatsugu Wakabayashi. Do not include any opening and ending themes.
テレビæ±äº¬ç³»6å±€ãƒãƒƒãƒˆã€BSジャパンã«ã¦å¤§å¥½è©•放é€ä¸ã®TVアニメ「マジンボーンã€ã®BGMã‚’åŽéŒ²ã—ãŸã‚ªãƒªã‚¸ãƒŠãƒ«ã‚µã‚¦ãƒ³ãƒ‰ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯ç¬¬2弾。å‰ç”°å…‹æ¨¹ã€è‹¥æž—タカツグãŒä½œãƒ»ç·¨æ›²ã‚’担当ã—ãŸæ¥½æ›²ã‚’åŽéŒ²ã€‚ ※本CDã¯OPテーマã€EDテーマをåŽéŒ²ã—ã¦ãŠã‚Šã¾ã›ã‚“
1. | å§‹ã¾ã‚Šã®é”神 | HAJIMARI NO MAJIN |
2. | æš—èºã®å½± | ANYAKU NO KAGE |
3. | 閉塞感 | HEISOKU KAN |
4. | æˆ¦å£«é¢¯çˆ½ç™»å ´! (第1回録音分) | SENSHI SASSOU TOUJOU! |
5. | 挑戦・æ£ã€…å ‚ã€…ã¨ (第1回録音分) | CHOUSEN SEISEIDOUDOU TO |
6. | 防衛線çªç ´ | BOUEI SEN TOPPA |
7. | 防戦一方 | BOUSEN IPPOU |
8. | 狼ã¨è™Žãƒ»çŒ›è¥²ã®å…„弟 | OOKAMI TO TORA MOUSHUU NO KYOUDAI |
9. | 故郷をæ¨ã¦ã¦ | KOKYOU WO SUTE TE |
10. | アイアンボーンã®å¨å®¹ | IRON BAUD N NO IYOU |
11. | 挫ã‘ãªã„闘志 (第1回録音分) | KUJIKE NAI TOUSHI |
12. | ä¼èª¬ã®å½¼æ–¹ã‚ˆã‚Š | DENSETSU NO KANATA YORI |
13. | ãƒã‚±ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ (第1回録音分) | BAKESHON |
14. | エã‚サイティング! | EXCITING! |
15. | 竜神家ã®ä¸€å®¶å›£æ¬’? | RYUUJIN KA NO IKKA DANRAN ? |
16. | ãれãžã‚Œã®é’春 | SOREZORE NO SEISHUN |
17. | è¿½æ†¶ã®æ¯ (第1回録音分) | TSUIOKU NO HAHA |
18. | レボルトã®é‡Žå¿ƒ | REBORUTO NO YASHIN |
19. | クーデター | KUDETA |
20. | è¡æ’ƒçš„éé‡! | SHOUGEKI TEKI SOUGUU! |
21. | 敗北ã®äºˆæ„Ÿ | HAIBOKU NO YOKAN |
22. | 絶望ã®å¤§åœ° | ZETSUBOU NO DAICHI |
23. | è©•è°ä¼š | HYOUGI CHI |
24. | æ··è¿·ã®å¿ƒ | KONMEI NO KOKORO |
25. | 敵対ã‹ã‚‰ä¿¡é ¼ã¸ | TEKITAI KARA SHINRAI HE |
26. | æ¯ã¨ã—ã¦ã€åã¨ã—ã¦ã€ | HAHA TOSHITE.KO TOSHITE. |
27. | 語らã„åˆã†å¸Œæœ› | KATARAI AU KIBOU |
28. | è¬Žã‚’è§£ãæ‰‹æŽ›ã‚Šã‚’求ã‚㦠| NAZO WO TOKU TEGAKARI WO MOTOME TE |
29. | 心張り裂ã‘ã‚“ã°ã‹ã‚Šã« | KOKORO HARISAKE N BAKARI NI |
30. | 絶望を希望ã«å¤‰ãˆã¦ | ZETSUBOU WO KIBOU NI KAE TE |
31. | æ»ç·š | SHISEN |
32. | ボーンã¨ã®å¯¾è©± | BAUD N TO NO TAIWA |
33. | レアメタルボーン! | REAMETARUBON! |
34. | 形勢逆転〜å‹åˆ©ã¸ | KEISEI GYAKUTEN-SHOURI HE |
35. | å¹³ç©ãªã‚‹å¤•暮れ時 | HEION NARU YUUGURE JI |
36. | æˆé•·ã®è»Œè·¡ (第1回録音分) | SEICHOU NO KISEKI |
37. | 苦難を越ãˆãŸå…ˆã« | KUNAN WO KOE TA SAKI NI |
38. | 帰るã¹ãå ´æ‰€ (第1回録音分) | KAERU BEKI BASHO |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.