| Price |
2857yen (3143yen Tax incl.)
US$ 18.35
|
|---|
| Catalog No. | FBCX-1040 |
|---|---|
| JAN | 4544708002196 |
| Format | CD |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | King Records |
[Machine Translation] The second edition of "Mood Chorus Dream Contest"! Mahinasters, Los Primonos, Los Indios, Masayoshi Tsuruoka, and Tokyo Romantica will perform a dream encore of the four major mood chorus! Also included are "Leaving Tears" and "Ai no Tabidachi" by the popular mood chorus super unit Tanzo Matsumori, who debuted in January 2010.
「ムードコーラス夢の競演」の第2弾! マヒナスターズ、ロス・プリモノス、ロス・インディオス、鶴岡雅義と東京ロマンチカ、4大ムードコーラス夢のアンコール競演! 2010年1月にデビューした話題のムードコーラス・スーパーユニット"松森棚三"の「涙を残して」「愛の旅立ち」も収録。
| 1. | 小樽のめぐり逢い/ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | OTARU NO MEGURIAI/ Tsuruoka Masayoshi & Tokyo Romantica |
| 2. | 夜を泣きたい/ ロス・インディオス | YORU WO NAKITAI/ LOS INDIOS |
| 3. | 別れるのになぜ/ ロス・プリモス | WAKARERU NONI NAZE/ LOS-PRIMOS |
| 4. | 愛してはいけない/ マヒナスターズ | AISHITEHA IKENAI/ MAHINASTARS |
| 5. | 有楽町でまた逢いましょう/ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | YUURAKUCHOU DE MATA AIMASHOU/ Tsuruoka Masayoshi & Tokyo Romantica |
| 6. | なぐさめの嘘/ ロス・インディオス | NAGUSAME NO USO/ LOS INDIOS |
| 7. | 別れの雨音/ ロス・プリモス | WAKARE NO AMAOTO/ LOS-PRIMOS |
| 8. | 雪ごもり/ マヒナスターズ | YUKIGOMORI/ MAHINASTARS |
| 9. | 母に贈るワルツ/ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | HAHA NI OKURU WALTZ/ Tsuruoka Masayoshi & Tokyo Romantica |
| 10. | 別れても好きな人 Part 2(午前0時の黄昏)/ ロス・インディオス&アリシア | WAKARETEMO SUKI NA HITO PART 2(GOZEN REI JI NO TASOGARE)/ LOS INDIOS & Alicia |
| 11. | 神戸で別れて/ ロス・プリモス | KOUBE DE WAKARETE/ LOS-PRIMOS |
| 12. | ブルースを囁いて/ マヒナスターズ | BLUES WO SASAYAITE/ MAHINASTARS |
| 13. | 100ダースの恋/ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | HYAKU DOZEN NO KOI/ Tsuruoka Masayoshi & Tokyo Romantica |
| 14. | ちょっと今夜はいいんじゃない?/ ロス・インディオス&アリシア | CHOTTO KONYA HA IINJANAI?/ LOS INDIOS & Alicia |
| 15. | 嵯峨野ひとり/ ロス・プリモス | SAGANO HITORI/ LOS-PRIMOS |
| 16. | 信濃恋歌/ マヒナスターズ | SHINANO KOI UTA/ MAHINASTARS |
| 17. | 涙を残して/ 松森棚三 | NAMIDA WO NOKOSHITE/ MATSUMORITANAZOU |
| 18. | 愛の旅立ち/ 松森棚三 | AI NO TABIDACHI/ MATSUMORITANAZOU |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.