Price |
3500yen (3850yen Tax incl.)
US$ 24.30
|
---|
Catalog No. | CTCR-14863 |
---|---|
JAN | 4945817148636 |
Format | CD |
Number of discs | 3 |
Item weight | 280g |
Label/Distributor | avex trax |
Greatest hits album from Tokyo Ska Paradise Orchestra includes only songs. This set consists of three discs. Includes songs with guest vocalists such as Yusuke Chiba, Tamio Okuda, CHARA, Hanaregumi, and more. Also includes songs sung by the member(s) and a cover of "Lupin III '78."
スカパラ活動25周年をå—ã‘ã¦ã€æº€ã‚’æŒã—ã¦ã®æŒã‚‚ã®ãƒ™ã‚¹ãƒˆ! CDã®DISC1〜DISC3ã¯ãれãžã‚Œç¬¬ä¸€ç« 「CHANGESã€ã€ç¬¬äºŒç« 「NEW HOPEã€ã€ç¬¬ä¸‰ç« 「AND BEYONDã€ã¨é¡Œã—ã€ã“れã¾ã§ã®ã‚¹ã‚«ãƒ‘ラを振り返ã£ãŸã‚¹ã‚«ãƒ‘ãƒ©ã®æ´å²ã‚’知るã“ã¨ã®ã§ãる作å“。何よりもã¿ã‚“ãªå¤§å¥½ããªæŒã‚‚ã®ã‚’ãŒã£ã¤ã‚Šã‚³ãƒ³ãƒ‘イル! CMやドラマã§è©±é¡Œã‚’振りã¾ã„ãŸæ¥½æ›²ã‚‚多数åŽéŒ²ã€‚
TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRATakao TajimaYusuke ChibaOKUDA TAMIOHANAREGUMICHARAKoumoto HirotoITO FUMIONAKANO YOSHIETakeshi Hosomi10-FEETMONGOL800Asian Kung-Fu Generation
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | [Disc 1] ペドラーズ | [Disc 1] PEDDLERS |
2. | [Disc 1] スã‚ャラãƒãƒ³ | [Disc 1] SCARAVAN |
3. | [Disc 1] MONSTER ROCK | [Disc 1] MONSTER ROCK |
4. | [Disc 1] ストレンジãƒãƒ¼ãƒ‰ | [Disc 1] SUTO RANGE BIRD |
5. | [Disc 1] å›ã¨åƒ• | [Disc 1] KIMI TO BOKU |
6. | [Disc 1] ホール イン ワン | [Disc 1] HALL IN ONE |
7. | [Disc 1] ジャングル ブギ | [Disc 1] JUNGLE BOOGIE |
8. | [Disc 1] Burning Scale (1993 MIX) | [Disc 1] BURNING SCALE (1993 MIX) |
9. | [Disc 1] The Look of Love | [Disc 1] THE LOOK OF LOVE |
10. | [Disc 1] ãƒãƒ—ニング (2015 MIX) | [Disc 1] HAPPENING(2015 MIX) |
11. | [Disc 1] インターセプター | [Disc 1] INTERCEPTOR |
12. | [Disc 1] Sweet G | [Disc 1] SWEET G |
13. | [Disc 1] 花ãµã¶ã〜愛ã ã‚ã€æ„›ã£ã€‚〜 | [Disc 1] HANAFUBUKI- AI DARO.AI.- |
14. | [Disc 1] YOU DON’T KNOW (WHAT SKA IS) -live- | [Disc 1] YOU DON'T KNOW (WHAT SKA IS) -LIVE- |
15. | [Disc 1] HURRY UP!! | [Disc 1] HURRY UP!! |
16. | [Disc 1] Blue Mountain | [Disc 1] BLUE MOUNTAIN |
17. | [Disc 1] æ„›ãŒã‚ã‚‹ã‹ã„? | [Disc 1] AI GA ARU CHI ? |
18. | [Disc 1] Dear My Sister | [Disc 1] DEAR MY SISTER |
19. | [Disc 1] ルパン三世 ’78 | [Disc 1] LUPIN SANSEI'78 |
20. | [Disc 1] ç«ã®çŽ‰ã‚¸ãƒ£ã‚¤ãƒ´ | [Disc 1] HINOTAMA JAIVU |
[Disc 2] | ||
1. | [Disc 2] フィルムメイカーズ・ブリード ã€œé ‚ä¸Šæ±ºæˆ¦ã€œ | [Disc 2] FIRUMUMEIKAZU BREED -CHOUJOU KESSEN- |
2. | [Disc 2] 5 days of TEQUILA | [Disc 2] 5 DAYS OF TEQUILA |
3. | [Disc 2] SKA ME CRAZY -live- | [Disc 2] SKA ME CRAZY -LIVE- |
4. | [Disc 2] ã‚ãれãŸã‚ªãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | [Disc 2] MEKURE TA ORANGE |
5. | [Disc 2] カナリヤ鳴ã空 | [Disc 2] KANARIYA NAKU SORA |
6. | [Disc 2] 美ã—ã燃ãˆã‚‹æ£® | [Disc 2] UTSUKUSHIKU MOERU MORI |
7. | [Disc 2] DOWN BEAT STOMP | [Disc 2] DOWN BEAT STOMP |
8. | [Disc 2] 銀河ã¨è¿·è·¯ | [Disc 2] GINGA TO MEIRO |
9. | [Disc 2] Natty Parade “Shaken Mix†| [Disc 2] NATTY PARADE 'SHAKEN MIX' |
10. | [Disc 2] TONGUES OF FIRE | [Disc 2] TONGUES OF FIRE |
11. | [Disc 2] 世界地図 | [Disc 2] SEKAI CHIZU |
12. | [Disc 2] STROKE OF FATE | [Disc 2] STROKE OF FATE |
13. | [Disc 2] 追憶ã®ãƒ©ã‚¤ãƒ©ãƒƒã‚¯ | [Disc 2] TSUIOKU NO RAIRAKKU |
14. | [Disc 2] ã‚µãƒ•ã‚¡ã‚¤ã‚¢ã®æ˜Ÿ | [Disc 2] SAPHIRE NO HOSHI |
15. | [Disc 2] 星é™ã‚‹å¤œã« | [Disc 2] HOSHI FURU YORU NI |
16. | [Disc 2] ゴッドファーザー æ„›ã®ãƒ†ãƒ¼ãƒž | [Disc 2] LOVE THEME FROM THE GODFATHER |
17. | [Disc 2] Perfect Future | [Disc 2] PERFECT FUTURE |
18. | [Disc 2] Pride Of Lions | [Disc 2] PRIDE OF LIONS |
[Disc 3] | ||
1. | [Disc 3] ãã°ã«ã„ã¦é»™ã‚‹ã¨ã | [Disc 3] SOBA NI I TE DAMARU TOKI |
2. | [Disc 3] Just say yeah! | [Disc 3] JUST SAY YEAH! |
3. | [Disc 3] æµæ˜Ÿã¨ãƒãƒ©ãƒ¼ãƒ‰ | [Disc 3] RYUUSEI TO BALLAD |
4. | [Disc 3] ãšã£ã¨ | [Disc 3] ZUTTO |
5. | [Disc 3] å›ã¨åƒ• 2010 | [Disc 3] KIMI TO BOKU 2010 |
6. | [Disc 3] æ°´ç´çªŸ -SUIKINKUTSU- feat.上原ã²ã‚ã¿ | [Disc 3] SUIKINKUTSU FEAT.UEHARA HIROMI |
7. | [Disc 3] Break into the Light 〜約æŸã®å¸½å〜 | [Disc 3] BREAK INTO THE LIGHT -YAKUSOKU NO BOUSHI- |
8. | [Disc 3] All Good Ska is One feat.Angelo Moore from FISHBONE | [Disc 3] ALL GOOD SKA IS ONE FEAT.ANGELO MOORE FROM FISHBONE |
9. | [Disc 3] 縦書ãã®é›¨ feat.ä¸ç´è‰¯æµ | [Disc 3] TATE GAKI NO AME FEAT.CHUU OSAME YOSHIE |
10. | [Disc 3] éžå¸¸ç·šçªç ´ | [Disc 3] HIJOU SEN TOPPA |
11. | [Disc 3] Diamond In Your Heart | [Disc 3] DIAMOND IN YOUR HEART |
12. | [Disc 3] 閃光 feat.10-FEET | [Disc 3] SENKOU FEAT.10-FEET |
13. | [Disc 3] æµã‚Œã‚†ã世界ã®ä¸ã§ feat.MONGOL800 | [Disc 3] NAGARE YUKU SEKAI NO NAKA DE FEAT.MONGOL 800 |
14. | [Disc 3] Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION | [Disc 3] WAKE UP! FEAT.ASIAN KUNG-FU GENERATION |
15. | [Disc 3] ãƒãƒ£ãƒ³ã‚¹ | [Disc 3] CHANCE |
16. | [Disc 3] The Last | [Disc 3] THE LAST |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.