Price |
4500yen (4950yen Tax incl.)
US$ 30.44
|
---|
Catalog No. | COCX-32020 |
---|---|
JAN | 4988001946724 |
Format | CD |
Number of discs | 3 |
Item weight | 280g |
Label/Distributor | Columbia Music Entertainment |
The album compiles all 48 songs produced for the original Saint Seiya series, from "Pegasus Gensou" up to the songs included in the last "music inspired by" album released in 1997.
11月から新作CS放映開始!今でも熱狂的なファンを持つ不朽の名作、旧シリーズ「星矢」の全ての歌を収録した初コンプリート集。星矢を象徴する「ペガサス幻想」から1997年に特別制作された最後のイメージアルバムまでに収録されたボーカル曲48曲を全て収録。
MAKE UP (Artist)Mitsuko Horie (Artist)Toru Furuya (Artist)MEKEUP PROJECT (Artist)Hironobu Kageyama (Artist)BROADWAY (Artist)HITOMI TOUYAMA (Artist)OREN WATERS (Artist)Hironobu Kageyama (Artist)FLYING SKY (Performer)TV Show Soundtrack (Artist)
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | ペガサス幻想-PEGASUS FANTASY-/ MAKE-UP | |
2. | さようならのかわりに-CAN'T SAY GOODBYE-/ MAKE-UP | |
3. | 希望の翼-FRIENDS IN THE SKY-/ MAKE-UP | |
4. | 愛の聖闘士-LOVE FIGHTER-/ MAKE-UP | |
5. | ファイナル・ソルジャー-FINAL SOLDIER-/ 堀江美都子 | |
6. | リメンバー-REMEMBER-/ MAKE-UP | |
7. | 勝利のペガサス-I AM FIGHT-/ MAKE-UP | |
8. | ビューティフル・チャイルド-BEAUTIFUL CHILD-/ 堀江美都子 | |
9. | 哀しみの英雄-STARDUST WAY-/ MAKE-UP | |
10. | 永遠ブルー-BLUE FOREVER-/ MAKE-UP | |
11. | ペガサス幻想-PAGASUS FANTAGY-/ 古谷徹 | |
12. | 氷原の貴公子〜Diamond Dust〜/ MAKEUP PROJECT | |
13. | 心の勲章〜Golden Heart〜/ MAKEUP PROJECT | |
14. | 女神の子守歌〜Lullaby〜/ MAKEUP PROJECT | |
15. | 星よ流れるな〜Stop The Fate〜/ MAKEUP PROJECT | |
16. | ネビュラチェーン,兄弟の絆〜Nebula Chain〜/ MAKEUP PROJECT | |
17. | 不死鳥伝説〜You're Phoenix〜/ MAKEUP PROJECT | |
[Disc 2] | ||
1. | ドラゴンブラッド〜Dragon Blood〜/ MAKEUP PROJECT | |
2. | いかなる星の下に〜We're Fearless Warriors〜/ MAKEUP PROJECT | |
3. | SOLDIER DREAM-聖闘士神話/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
4. | WE ARE SAINT-神話の誓い/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
5. | ROUND AND ROUND-迷路の扉/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
6. | TIME-2036の選択/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
7. | BEST FRIEND-ベスト・フレンド/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
8. | LOVELY MY WAY-夢に届くまで-/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
9. | WAKE YOU ALONE-若きジーザースII-/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
10. | STAY,AWAY-キャンドルの心-/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
11. | BOYS BE-君にあげるために-/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
12. | BLUE DREAM-夢旅人-/ 影山ヒロノブ&BROAD WAY | |
13. | YOU ARE MY REASON TO BE〜愛は瞳の中に〜/ 当山ひとみ | |
14. | 見えない/ 当山ひとみ | |
15. | Dead of Dead〜愛さえも棄て〜/ 影山ヒロノブ | |
16. | Shine on〜永遠の夢〜/ 堀江美都子 | |
[Disc 3] | ||
1. | ONLY FOR LOVE/ MAKE-UP | |
2. | WHERE DO WE GO?/ MAKE-UP | |
3. | LOVE IS FOREVER/ MAKE-UP | |
4. | サヨナラWARRIORS/ MAKE-UP | |
5. | TRY AGAIN/ MAKE-UP | |
6. | HELLO/ MAKE-UP | |
7. | NEVER GIVE UP BOYS/ MAKE-UP | |
8. | YOU NEED LOVE/ MAKE-UP | |
9. | ペガサス幻想〜PEGASUS FANTASY〜(1996)/ MAKE-UP | |
10. | 永遠ブルー〜BULE FOREVER〜(1996)/ MAKE-UP | |
11. | 少年記I〜BURNING BLOOD〜/ 影山ヒロノブ | |
12. | Born To Be A Soldier〜ドラマイメージソング〜/ 影山ヒロノブ | |
13. | 少年記II〜I Leave My Heart〜/ 遠藤正明 | |
14. | SHINING STAR(「女神の子守歌」ENGLISH VERSION)/ 堀江美都子 | |
15. | SOLDIER DREAM(「聖闘士神話」(ソルジャードリーム)ENGLISH VERSION)/ 影山ヒロノブ |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.