| Price |
3000yen (3300yen Tax incl.)
US$ 18.91
|
|---|
| Catalog No. | COCP-42018 |
|---|---|
| JAN | 4549767179117 |
| Format | CD |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 200g |
| Label/Distributor | Columbia Music Entertainment |
[Machine Translation] The album contains 32 songs by Shizuko Kasagi and Ryoichi Hattori, the composer who was the driving force behind her hits, as well as boogie woogie, blues, tango, and other classic hits. The album is filled with "fashionable" popular songs that symbolize Japan's postwar recovery, popular songs that symbolize the "Showa Modern" of prewar Japan, and songs that gave people hope.
笠置シヅ子、そのヒットの立役者である作曲家・服部良一の楽曲を中心に、ブギウギ、ブルース、タンゴなどに定番のヒット曲も加えた32曲を収録。戦後日本の復興を象徴する"オシャレ"な流行歌、戦前日本の"昭和モダン"を象徴するような流行歌、人々に希望を与えた楽曲たちが詰まったアルバム。
Shizuko KasagiNAMIKI MICHIKONoboru KirishimaAkiko FutabaHIRANO AIKOHAIDA KATSUHIKOTAKAMINE HIDEKO
| [Disc 1] | ||
|---|---|---|
| 1. | 東京ブギウギ/ 笠置シヅ子 | TOKYO BOOGIE WOOGIE/ KASAGI SHIZUKO |
| 2. | リンゴの唄/ 並木路子 | RINGO NO UTA/ NAMIKI MICHIKO |
| 3. | 夜のプラットホーム/ 二葉あき子 | YORU NO PLATFORM/ FUTABA AKIKO |
| 4. | 港が見える丘/ 平野愛子 | MINATO GA MIERU OKA/ HIRANO AIKO |
| 5. | 胸の振子/ 霧島昇 | MUNE NO FURIKO/ KIRISHIMA NOBORU |
| 6. | さよならルンバ/ 二葉あき子 | SAYONARA RUMBA/ FUTABA AKIKO |
| 7. | 東京の屋根の下/ 灰田勝彦 | TOKYO NO YANE NO SHITA/ HAIDA KATSUHIKO |
| 8. | 銀座カンカン娘/ 高峰秀子 | GINZA KANKAN MUSUME/ TAKAMINE HIDEKO |
| 9. | ホームラン・ブギ/ 笠置シヅ子 | HOMERUN BOOGIE/ KASAGI SHIZUKO |
| 10. | 青い山脈/ 藤山一郎 | AOI SANMYAKU/ FUJIYAMA ICHIRO |
| 11. | 東京キッド/ 美空ひばり | TOKYO KID/ MISORA HIBARI |
| 12. | ボタンとリボン/ 池真理子 | BUTTONS AND BOWS/ IKE MARIKO |
| 13. | お祭りマンボ/ 美空ひばり | OMATSURI MAMBO/ MISORA HIBARI |
| 14. | 買物ブギー/ 笠置シヅ子 | KAIMONO BOOGIE/ KASAGI SHIZUKO |
| 15. | チャルメラそば屋/ 美空ひばり | THE SOBA SONG/ MISORA HIBARI |
| 16. | 東京ブギウギ (インストゥルメンタル)/ 角田孝 | TOKYO BOOGIE WOOGIE/ TSUNODA TAKASHI |
| [Disc 2] | ||
| 1. | 別れのブルース/ 淡谷のり子 | WAKARE NO BLUES/ AWAYA NORIKO |
| 2. | 青空/ 川畑文子 | MY BLUE HEAVEN/ KAWABATA FUMIKO |
| 3. | 蒲田行進曲/ 川崎豊 | SONG OF THE VAGABONDS/ KAWASAKI YUTAKA |
| 4. | 月光価千金/ 天野喜久代 | GET OUT AND GET UNDER THE MOON/ AMANO KIKUYO |
| 5. | 小さな喫茶店/ 中野忠晴 | IN EINER KLEINEN KONDITOREI/ NAKANO TADAHARU |
| 6. | ラッパと娘/ 笠置シヅ子 | RAPPA TO MUSUME/ KASAGI SHIZUKO |
| 7. | 花言葉の唄/ 松平晃 | HANAKOTOBA NO UTA/ MATSUDAIRA AKIRA |
| 8. | 東京見物/ 中野忠晴とコロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ | TOKYO KENBUTSU/ TADAHARU NAKANO & COLUMBIA NAKANO RHYTHM BOYS |
| 9. | おしゃれ娘/ 淡谷のり子 | OSHARE MUSUME/ AWAYA NORIKO |
| 10. | 南の花嫁さん/ 高峰三枝子 | MINAMI NO HANAYOMESAN/ TAKAMINE MIEKO |
| 11. | 青い小径/ 淡谷のり子 | AOI KOMICHI/ AWAYA NORIKO |
| 12. | 東京ラプソディ/ 藤山一郎 | TOKYO RHAPSODY/ FUJIYAMA ICHIRO |
| 13. | 一杯のコーヒーから/ 霧島昇 | IPPAI NO COFFEE KARA/ KIRISHIMA NOBORU |
| 14. | 私のトランペット/ 淡谷のり子 | WATASHI NO TRUMPET/ AWAYA NORIKO |
| 15. | 靴が鳴る/ ミミー宮島 | KUTSU GA NARU/ [-] |
| 16. | 雨のブルース/ 淡谷のり子 | AME NO BLUES/ AWAYA NORIKO |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.