| Price |
2500yen (2750yen Tax incl.)
US$ 16.06
|
|---|
| Catalog No. | COCP-41309 |
|---|---|
| JAN | 4549767102474 |
| Format | CD |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Columbia Music Entertainment |
[Machine Translation] The ultimate best album of famous songs from the many sports-related cheering songs and marches composed by Yuji Koseki.
古関裕而が作曲した多くのスポーツ関連の応援歌、行進曲の中から、有名曲を集めた究極のベスト・アルバム。
WAKAYAMA AKIRAWaseda Univ. Glee ClubJapan Ground Self Defence Force Central BandMORIYA HIROSHI.MITAKA JUN.WAKAYAMA AKIRAKEIO GIJUKU WAGNER SOCIETY
| 1. | スポーツ・ショー行進曲/ コロムビア吹奏楽団 | SPORTS SHOW KOUSHINKYOKU/ ColumbiaSymphonyOrchestra |
| 2. | オリンピック・マーチ/ 陸上自衛隊中央音楽隊 | OLYMPIC MARCH/ The Japan Ground Self-Defense Force Central Band |
| 3. | 栄冠は君に輝く 〜全国高等学校野球大会の歌 (合唱)/ コロムビア合唱団 | EIKAN HA KIMI NI KAGAYAKU/ COLUMBIA GASSHOUDAN |
| 4. | 闘魂こめて 〜巨人軍の歌/ 守屋浩 | TOUKON KOMETE/ MORIYA HIROSHI |
| 5. | 六甲おろし 〜阪神タイガースの歌 (MONO)/ 若山彰 | ROKKOU OROSHI/ WAKAYAMA AKIRA |
| 6. | 紺碧の空 〜早稲田大学応援歌/ 早稲田大学グリー・クラブ | KONPEKI NO SORA/ Waseda Univ. Glee Club |
| 7. | 我ぞ覇者 〜慶應義塾応援歌/ 慶應義塾ワグネル・ソサィエティー | WARE ZO HASHA/ KEIO GIJUKU WAGNER SOCIETY |
| 8. | 早慶讃歌〜花の早慶戦〜/ 早稲田大学グリー・クラブ | SOUKEI SANKA-HANA NO SOUKEI SEN-/ Waseda Univ. Glee Club |
| 9. | 紫紺の旗の下に 〜明治大学応援歌/ 明治大学グリー・クラブ | SHIKON NO HATA NO MOTO NI/ Meiji University Glee Club |
| 10. | 日米野球行進曲 (MONO)/ コロムビア合唱団 | NICHIBEI YAKYUU KOUSHINKYOKU/ COLUMBIA GASSHOUDAN |
| 11. | 都市対抗野球行進歌 (MONO)/ 中野忠晴 | TOSHI TAIKOU YAKYUU KOUSHIN KA/ NAKANO TADAHARU |
| 12. | 六甲おろし 〜大阪タイガースの歌 (MONO)/ 中野忠晴 | ROKKOU OROSHI/ NAKANO TADAHARU |
| 13. | 栄冠は君に輝く 〜全国高等学校野球大会の歌 (オリジナル) (MONO)/ 伊藤久男 | EIKAN HA KIMI NI KAGAYAKU/ ITO HISAO |
| 14. | スポーツ日本の歌 オリンピック目指して (MONO)/ 伊藤久男 | SPORTS NIHON NO UTA OLYMPIC MEZASHITE/ ITO HISAO |
| 15. | ドラゴンズの歌 (MONO)/ 伊藤久男 | DRAGONS NO UTA/ ITO HISAO |
| 16. | 紺碧の空 〜早稲田大学応援歌 (MONO)/ 伊藤久男 | KONPEKI NO SORA/ ITO HISAO |
| 17. | 闘魂こめて 〜読売巨人軍球団歌/ 藤川純一 | TOUKON KOMETE/ FUJIKAWA JUNICHI |
| 18. | 少年オリンピック・マーチ/ コロムビア吹奏楽団 | SHOUNEN OLYMPIC MARCH/ ColumbiaSymphonyOrchestra |
| 19. | スケーター・ワルツ/ コロムビア吹奏楽団 | SKATERS WALTZ/ ColumbiaSymphonyOrchestra |
| 20. | 栄冠は君に輝く 〜全国高等学校野球大会の歌 (吹奏楽)/ コロムビア・オーケストラ | EIKAN HA KIMI NI KAGAYAKU/ Columbia Orchestra |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.