Price |
3619yen (3981yen Tax incl.)
US$ 24.80
|
---|
Catalog No. | COCP-35544 |
---|---|
JAN | 4988001119005 |
Format | CD |
Number of discs | 3 |
Item weight | 280g |
Label/Distributor | Columbia Music Entertainment |
[Machine Translation] Before, during, and after World War II. Each set contains 50 carefully selected songs that are familiar, melodically resonant, and tender to the heart that have existed with the times. You are sure to find that melody you have been looking for!
戦前・戦中・戦後・・・。馴染み深く、旋律に響く、時代と共にあったこころ優しい名曲の数々を各セット50曲厳選。探していたあのメロディーが必ず見つかる!!
Noboru Kirishima (Artist)Akira Matsudaira (Artist)Mieko Takamine (Artist)Akiko Futaba (Artist)Hisao Itou (Artist)Ichirou Fujiyama (Artist)Hamako Watanabe (Artist)Akiko Kikuchi (Artist)Yukiko Todoroki (Artist)AWAYA NORIKOMATSUYAMA TOKIO
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | [Disc 1] 旅の夜風 (MONO)/ ミス・コロムビア | |
2. | [Disc 1] 悲しき子守唄 (MONO)/ ミス・コロムビア | |
3. | [Disc 1] 人妻椿 (MONO)/ 松平晃 | |
4. | [Disc 1] 純情二重奏 (MONO)/ 高峰三枝子 | |
5. | [Disc 1] 湖畔の宿 (MONO)/ 高峰三枝子 | |
6. | [Disc 1] 別れのブルース (MONO)/ 淡谷のり子 | |
7. | [Disc 1] 新妻鏡 (MONO)/ 二葉あき子 | |
8. | [Disc 1] 目ン無い千鳥 (MONO)/ ミス・コロムビア | |
9. | [Disc 1] 上海航路 (MONO)/ 松平晃 | |
10. | [Disc 1] 片瀬波 (MONO)/ 松山時夫 | |
11. | [Disc 1] お島千太郎旅唄 (MONO)/ 二葉あき子 | |
12. | [Disc 1] サーカスの唄 (MONO)/ 松平晃 | |
13. | [Disc 1] 船頭可愛いや (MONO)/ 音丸 | |
14. | [Disc 1] 酒は涙か溜息か (MONO)/ 藤山一郎 | |
15. | [Disc 1] 雨のブルース (MONO)/ 淡谷のり子 | |
16. | [Disc 1] 博多夜船 (MONO)/ 音丸 | |
17. | [Disc 1] 影を慕いて (MONO)/ 藤山一郎 | |
[Disc 2] | ||
1. | [Disc 2] 蘇州夜曲 (MONO)/ 渡辺はま子 | |
2. | [Disc 2] シナの夜 (MONO)/ 渡辺はま子 | |
3. | [Disc 2] 何日君再来 (MONO)/ 渡辺はま子 | |
4. | [Disc 2] 南の花嫁さん (MONO)/ 高峰三枝子 | |
5. | [Disc 2] 夜霧の馬車 (MONO)/ 李香蘭 | |
6. | [Disc 2] いとしあの星 (MONO)/ 渡辺はま子 | |
7. | [Disc 2] 一杯のコーヒーから (MONO)/ ミス・コロムビア | |
8. | [Disc 2] チャイナ・タンゴ (MONO)/ 中野忠晴 | |
9. | [Disc 2] 山の人気者 (MONO)/ 中野忠晴とコロムビア・リズム・ボーイズ | |
10. | [Disc 2] ダイナ (MONO)/ 中野忠晴とコロムビア・リズム・ボーイズ | |
11. | [Disc 2] 山寺の和尚さん (MONO)/ コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ | |
12. | [Disc 2] 小さな喫茶店 (MONO)/ 中野忠晴 | |
13. | [Disc 2] すみれの花咲く頃 (MONO)/ 門田芦子 | |
14. | [Disc 2] モン巴里 (MONO)/ 宝塚歌劇団花組生徒 | |
15. | [Disc 2] アラビヤの唄 (MONO)/ 天野喜久代 | |
16. | [Disc 2] あお空 (MONO)/ 天野喜久代 | |
[Disc 3] | ||
1. | [Disc 3] 誰か故郷を想わざる (MONO)/ 霧島昇 | |
2. | [Disc 3] 高原の旅愁 (MONO)/ 伊藤久男 | |
3. | [Disc 3] 白蘭の歌 (MONO)/ 二葉あき子 | |
4. | [Disc 3] 花言葉の唄 (MONO)/ 伏見信子 | |
5. | [Disc 3] 並木の雨 (MONO)/ ミス・コロムビア | |
6. | [Disc 3] 十九の春 (MONO)/ ミス・コロムビア | |
7. | [Disc 3] 幌馬車の唄 (MONO)/ 和田春子 | |
8. | [Disc 3] 小雨の丘 (MONO)/ 小夜福子 | |
9. | [Disc 3] 湖畔の乙女 (MONO)/ 菊池章子 | |
10. | [Disc 3] 熱砂の誓い(建設の歌) (MONO)/ 伊藤久男 | |
11. | [Disc 3] なつかしの歌声 (MONO)/ 二葉あき子 | |
12. | [Disc 3] 丘を越えて (MONO)/ 藤山一郎 | |
13. | [Disc 3] 南から南から (MONO)/ 三原純子 | |
14. | [Disc 3] お使いは自転車に乗って (MONO)/ 轟夕起子 | |
15. | [Disc 3] お山の杉の子 (MONO)/ 加賀美一郎 | |
16. | [Disc 3] めんこい子馬 (MONO)/ 高橋祐子 | |
17. | [Disc 3] 愛国の花 (MONO)/ 渡辺はま子 |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.