| Price |
3700yen (4070yen Tax incl.)
US$ 23.46
|
|---|
| First Press | digipak, bonus item (subject to change)(No longer available) |
|---|
| Catalog No. | BVCL-710 |
|---|---|
| JAN | 4988017696323 |
| Format | CD |
| Number of discs | 2 |
| Item weight | 200g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
MISIA brings a greatest hits live album, including tracks selected from "MISIA Hoshizora no Live" tour series which she continues for 15 years.
MISIA 15年間のライヴを堪能できるライブベストアルバムがついに発売 ! 生演奏にこだわり、15年間開催されているツアー"MISIA星空のライヴ"のベストテイク音源を完全収録。 デビュー曲から最新曲までをたっぷり堪能できるライヴベストアルバム !
| [Disc 1] | ||
|---|---|---|
| 1. | あなたにスマイル:) (MISIA星空のライヴVIII MOON JOURNEY 2015/8/16 フェスティバルホール)/ MISIA | ANATANISMILE:)/ MISIA |
| 2. | 真夜中のHIDE-AND-SEEK (MISIA星空のライヴVIII MOON JOURNEY 2015/8/16 フェスティバルホール)/ MISIA | MAYONAKANO HIDE AND SEEK/ MISIA |
| 3. | 白い季節 (MISIA星空のライヴVIII MOON JOURNEY 2015/8/15 フェスティバルホール)/ MISIA | SHIROI KISETSU/ MISIA |
| 4. | Color of Life〜Re-Brain (MISIA星空のライヴVIII MOON JOURNEY 2015/7/8 東京国際フォーラム ホールA)/ MISIA | COLOR OF LIFE-RE-BRAIN/ MISIA |
| 5. | 桜ひとひら (MISIA星空のライヴVIII MOON JOURNEY 2015/7/8 東京国際フォーラム ホールA)/ MISIA | SAKURA HITOHIRA/ MISIA |
| 6. | 流れ星 (MISIA星空のライヴVIII MOON JOURNEY 2015/7/7 東京国際フォーラム ホールA)/ MISIA | NAGAREBOSHI/ MISIA |
| 7. | 僕はペガサス 君はポラリス (MISIA星空のライヴVII 〜15th Celebration Thank you 15, Happy 16〜 2014/4/2 オーチャードホール)/ MISIA | BOKUHA PEGASUS KIMIHA POLARIS/ MISIA |
| 8. | 明日へ (MISIA星空のライヴVII 〜15th Celebration Thank you 15, Happy 16〜 2014/4/2 オーチャードホール)/ MISIA | ASHITAE/ MISIA |
| 9. | 幸せをフォーエバー (MISIA星空のライヴVII -15th Celebration- Hoshizora Symphony Orchestra 2014/2/16 横浜アリーナ)/ MISIA | SIAWASEWO FOREVER/ MISIA |
| 10. | DEEPNESS (MISIA星空のライヴVII -15th Celebration- Hoshizora Symphony Orchestra 2014/1/18 日本武道館)/ MISIA | DEEPNESS/ MISIA |
| 11. | 恋は終わらないずっと (MISIA星空のライヴVII -15th Celebration- Hoshizora Symphony Orchestra 2014/1/18 日本武道館)/ MISIA | KOIHA OWARANAI ZUTTO/ MISIA |
| 12. | THE GLORY DAY (MISIA星空のライヴVII -15th Celebration- Hoshizora Symphony Orchestra 2014/1/18 日本武道館)/ MISIA | THE GLORY DAY/ MISIA |
| [Disc 2] | ||
| 1. | 陽のあたる場所〜KEY OF LOVE〜愛の行方〜 (MISIA星空のライヴVI ENCORE 2010 International Year of Biodiversity 2010/7/31 舞洲“/ MISIA | HINO ATARU BASHO KEY OF LOVE AINO YUKUE/ MISIA |
| 2. | 地平線の向こう側へ (MISIA星空のライヴV Just Ballade MISIA with 星空のオーケストラ 2010 2010/2/14 横浜アリーナ)/ MISIA | CHIHEISEN NO MUKOGAWAE/ MISIA |
| 3. | 逢いたくていま (MISIA星空のライヴV Just Ballade MISIA with 星空のオーケストラ 2010 2010/2/14 横浜アリーナ)/ MISIA | AITAKUTE IMA/ MISIA |
| 4. | そばにいて... (MISIA星空のライヴIV CLASSICS 2007/9/15 稲佐山公園野外ステージ)/ MISIA | SOBANIITE.../ MISIA |
| 5. | 月 (MISIA星空のライヴIV CLASSICS 2007/9/15 稲佐山公園野外ステージ)/ MISIA | TSUKI/ MISIA |
| 6. | つつみ込むように... (MISIA星空のライヴIII Music is a joy forever 2006/8/27 山中湖シアターひびき)/ MISIA | TSUTSUMI KOMU YOUNI.../ MISIA |
| 7. | Everything (MISIA星空のライヴIII Music is a joy forever 2006/8/27 山中湖シアターひびき)/ MISIA | EVERYTHING/ MISIA |
| 8. | 眠れぬ夜は君のせい (MISIA星空のライヴII CONSTELLATION MISIA 2003 2003/8/15 宜野湾海浜公園野外劇場)/ MISIA | NEMURENU YORU WA KIMI NO SEI/ MISIA |
| 9. | あの夏のままで (MISIA星空のライヴII CONSTELLATION MISIA 2003 2003/8/2 稲佐山公園野外ステージ)/ MISIA | ANO NATSU NO MAMADE/ MISIA |
| 10. | Escape (MISIA星空のライヴII CONSTELLATION MISIA 2003 2003/7/19 フェスティバルホール)/ MISIA | ESCAPE/ MISIA |
| 11. | Nocturne (MISIA星空のライヴI CONSTELLATION MISIA 2001 2001/10/7 河口湖ステラシアター)/ MISIA | NOCTURNE/ MISIA |
| 12. | BELIEVE (MISIA星空のライヴI CONSTELLATION MISIA 2001 2001/10/7 河口湖ステラシアター)/ MISIA | BELIEVE/ MISIA |
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.