Price |
7182yen (7900yen Tax incl.)
US$ 47.59
|
---|
First Press | special case, a photobook |
---|
Catalog No. | AIBL-9492 |
---|---|
JAN | 4547366653342 |
Format | DVD (Region 2) |
Number of discs | 2 |
Item weight | 230g |
Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
Format | NTSC Format |
Region Code | 2 (Japan, Europe, Middle East, and South Africa only) |
Subtitles | None |
TUBE brings a live video. Compiles the performance held at Yokohama Stadium on August 26, 2023. Includes a bonus video featuring excerpt(s) from the concert "TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side" held in June 2023.
2023年8月26日におこなわれた毎夏恒例、通算34回目の横浜スタジアム公演の模様を収めたライブ映像商品。日本の夏を歌い続けてきたTUBEが野外ライブを始めたのはデビュー翌年1986年で、夏の空気・風・太陽を肌で感じる事のできる"夏の野外"にこだわってきたTUBEの地元・神奈川の横浜スタジアムライブ。今年は3万4千人満員御礼、ヒット曲とTUBEならではのエンタメ性満載のライブを収録。また、特典映像として、2023年6月に行われたTUBE初の試みとなったカップリング曲ライブ<TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side>をダイジェスト収録。 (収録時間: 40分)
[Disc 1] | ||
---|---|---|
1. | 日本の夏からこんにちは 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
2. | 湘南盆踊り 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
3. | まつり 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
4. | 海の家 (Interlude) 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
5. | ダンス・ウィズ・ユー 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
6. | Beach Time 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
7. | 夏を抱きしめて 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
8. | 夏を待ちきれなくて 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
9. | Purity -ピュアティ 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
10. | チェリー 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
11. | シャララ 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
12. | BECAUSE I LOVE YOU 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
13. | 十年先のラブストーリー 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
14. | J'S THEME (ver.2023) 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
15. | 裸足のラッキーガール 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
16. | いただき Summer 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
17. | -花火 18 Hot Night 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
18. | [ENCORE] WeTube 〜夏やろうの夏〜 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
19. | [ENCORE] さよならイエスタデイ 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
20. | [ENCORE] あー夏休み 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
21. | [ENCORE] シーズン・イン・ザ・サン 「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2023 TUBE JAMBOREE」2023.08.26 @横浜スタジアム | |
[Disc 2] | ||
1. | [映像特典] MENTHOL HEAVEN 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA | |
2. | [映像特典] 恋すれど Good-bye はいつも背中合わせ 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA | |
3. | [映像特典] Rising Sun 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA | |
4. | [映像特典] Hello, Yesterday 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA | |
5. | [映像特典] 蕾 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA | |
6. | [映像特典] 世界で君だけが・・・ 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA | |
7. | [映像特典] AQUARIAN GIRL 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA | |
8. | [映像特典] そんなもんさ 「TUBE LIVE AROUND 2023 Be/Side」 ダイジェスト 2023.06.26 @東京国際フォーラムホールA |
Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
---|---|---|
FedEx International Priority |
1-4 days |
|
EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
Air Mail | 4-12 days |
|
SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
Number of Discs | One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
---|---|---|---|---|
EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
Region 1 | US and Canada |
---|---|
Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
Region 6 | China |
Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
---|---|
Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
Region B | Europe and Africa |
Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.