| Price |
2900yen (3045yen Tax incl.)
US$ 30.00
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2009/03/04 |
| Availability | within 3-5 days |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
2900yen (3045yen Tax incl.)
US$ 30.00
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2009/03/04 |
| Availability | within 3-5 days |
| Catalog No. | SVWC-7612 |
|---|---|
| JAN | 4534530028464 |
| Number of discs | 1 |
| Item weight | 120g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
Second original soundtrack release from anime series "Jigoku Shoujo Mitsuganae."
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
アニメ「地獄少女 三鼎」のオリジナルサウンドトラック、第2弾! 新たに録り下ろされた楽曲や、シリーズ後半に使用された楽曲をメインに収録。美しくも憂鬱な、地獄少女の独特な世界観にマッチした楽曲を手掛けるのは高梨康治、水谷広実、藤澤健至。
| 1. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::月映 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TSUKUHAE |
| 2. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::月映 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TSUKUHAE |
| 3. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::恋心 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::KOIGOKORO |
| 4. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::恋心 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::KOIGOKORO |
| 5. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::静かな決意 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SHIZUKA NA KETSUI |
| 6. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::静かな決意 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SHIZUKA NA KETSUI |
| 7. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::自画自賛 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::JIGAJISAN |
| 8. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::自画自賛 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::JIGAJISAN |
| 9. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::村八分 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::MURA 8 BU |
| 10. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::村八分 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::MURA 8 BU |
| 11. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::追走 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TSUISOU |
| 12. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::追走 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TSUISOU |
| 13. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::藁と藁 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::WARA TO WARA |
| 14. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::藁と藁 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::WARA TO WARA |
| 15. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::待ち人来る | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::MACHIBITO KITARU |
| 16. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::待ち人来る | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::MACHIBITO KITARU |
| 17. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::さすらいの四藁 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SASURAI NO 4 WARA |
| 18. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::さすらいの四藁 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SASURAI NO 4 WARA |
| 19. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::残念ワルツ | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::ZANNEN WALTZ |
| 20. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::残念ワルツ | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::ZANNEN WALTZ |
| 21. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::ともしび | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TOMOSHIBI |
| 22. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::ともしび | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TOMOSHIBI |
| 23. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::赦し | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::YURUSHI |
| 24. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::赦し | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::YURUSHI |
| 25. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::さかしま | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SAKASHIMA |
| 26. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::さかしま | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SAKASHIMA |
| 27. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::苦くて甘い水 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::NIGAKUTE AMAI MIZU |
| 28. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::苦くて甘い水 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::NIGAKUTE AMAI MIZU |
| 29. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::さかしら | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SAKASHIRA |
| 30. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::さかしら | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SAKASHIRA |
| 31. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::つぐみ | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TSUGUMI |
| 32. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::つぐみ | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TSUGUMI |
| 33. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::苦悩のさざなみ | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::KUNOU NO SAZANAMI |
| 34. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::苦悩のさざなみ | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::KUNOU NO SAZANAMI |
| 35. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::寂れた町 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SABIRETA MACHI |
| 36. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::寂れた町 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::SABIRETA MACHI |
| 37. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::地獄邸 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::JIGOKUTEI |
| 38. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::地獄邸 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::JIGOKUTEI |
| 39. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::独り遊び | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::HITORI ASOBI |
| 40. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::独り遊び | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::HITORI ASOBI |
| 41. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::弔い歌 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TOMURAI UTA |
| 42. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::弔い歌 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TOMURAI UTA |
| 43. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::忌わしい事件 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::IMAWASHII JIKEN |
| 44. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::忌わしい事件 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::IMAWASHII JIKEN |
| 45. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::三鼎ロック | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::MITSUGANAE ROCK |
| 46. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::三鼎ロック | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::MITSUGANAE ROCK |
| 47. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::鳥居のむこう | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TORII NO MUKOU |
| 48. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::鳥居のむこう | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::TORII NO MUKOU |
| 49. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::地獄流し2009 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::JIGOKU NAGASHI 2009 |
| 50. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::地獄流し2009 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::JIGOKU NAGASHI 2009 |
| 51. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::六文燈籠 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::6 MON DOUROU |
| 52. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::六文燈籠 | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::6 MON DOUROU |
| 53. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::閻魔あい | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::ENMA AI |
| 54. | 地獄少女 三鼎 オリジナルサウンドトラック 〜草喰〜::閻魔あい | JIGOKU SHOUJO MITSUGANAE ORIGINAL SOUND TRACK -SOUSHOKU-::ENMA AI |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).