| Price |
3600yen (3780yen Tax incl.)
US$ 34.74
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2013/03/06 |
| Availability | within 3-5 days |
|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Price |
3600yen (3780yen Tax incl.)
US$ 34.74
|
|---|
| Format | CD |
|---|---|
| Release Date | 2013/03/06 |
| Availability | within 3-5 days |
| Catalog No. | MHCL-2242 |
|---|---|
| JAN | 4582290390697 |
| Number of discs | 4 |
| Item weight | 450g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
Original soundtrack release from PS3 game "Hatsune Miku Project DIVA" Set consists of 2 CD, a bonus CD with game sounds, a bonus Blu-ray disc with bonus video footage, a special illustration book, and a special card. Features a special box.
To commemorate the release of this item, CDJapan is running discount on previous Hatsune Miku related items until March 4, 2013 12:00PM!
Hatsune Miku Related Works Discount!
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
大人気ゲーム「初音ミク Project DIVA」最新公式サウンドトラックアルバム完全盤! 大ヒット人気ゲーム「初音ミク -Project DIVA- 」シリーズ、最新作PlayStation3版「初音ミク -Project DIVA- F」の公式コンピレーションアルバム。ゲームに収録される楽曲を全てゲームヴァージョンで収録する予定。 初回生産限定盤は、ゲームサウンドを収録したボーナスCD、特典映像を収録したブルーレイDISC、収録曲のイラストを掲載したスペシャルイラストブック、抽選で特典が当たるシリアル番号が付いたオフィシャルスペシャルカードを同梱、スペシャルBOX仕様という豪華な内容!! ◆ 初回生産限定盤 / 3CD + ブルーレイ / スペシャルBOX仕様 / 特典: スペシャルイラストブック、スペシャルオフィシャルカード付 / 映像特典収録
| 1. | [Disc 1] キャットフード (Game Version)/ doriko feat.初音ミク | [Disc 1] CAT FOOD/ doriko feat.HATSUNE MIKU |
| 2. | [Disc 1] 秘密警察 (Game Version)/ ぶりる feat.初音ミク | [Disc 1] HIMITSU KEISATSU/ BURIRU feat.HATSUNE MIKU |
| 3. | [Disc 1] メランコリック/ Junky feat.鏡音リン | [Disc 1] MELANCHOLIC/ Junky feat.KAGAMINE RIN |
| 4. | [Disc 1] Weekender Girl/ kz(livetune)×八王子P feat.初音ミク | [Disc 1] WEEKENDER GIRL/ kz(livetune) * HACHIOJI P feat.HATSUNE MIKU |
| 5. | [Disc 1] タイムマシン (Game Version)/ 1640mP feat.初音ミク | [Disc 1] TIME MACHINE/ 1640mP feat.HATSUNE MIKU |
| 6. | [Disc 1] DYE (Game Version)/ AVTechNO! feat.巡音ルカ | [Disc 1] DYE/ AVTechNO! feat.MEGURINE LUKA |
| 7. | [Disc 1] Fire◎Flower (Game Version)/ halyosy feat.鏡音レン | [Disc 1] FIRE FLOWER/ halyosy feat.KAGAMINE LEN |
| 8. | [Disc 1] サマーアイドル (Game Version)/ OSTER project feat.初音ミク,鏡音リン | [Disc 1] SUMMER IDOL/ OSTER project feat.HATSUNE MIKU.KAGAMINE RIN |
| 9. | [Disc 1] ACUTE (Game Version)/ 黒うさP(WhiteFlame) feat.初音ミク,巡音ルカ,KAITO | [Disc 1] ACUTE/ KUROUSA P(WhiteFlame) feat.HATSUNE MIKU.MEGURINE LUKA.KAITO |
| 10. | [Disc 1] トリノコシティ/ 40mP feat.初音ミク | [Disc 1] TORINOKO CITY/ 40mP feat.HATSUNE MIKU |
| 11. | [Disc 1] どういうことなの!? (Game Version)/ くちばしP feat.初音ミク | [Disc 1] DOUIU KOTO NANO!?/ KUCHIBASHI P feat.HATSUNE MIKU |
| 12. | [Disc 1] Stay with me (Game Version)/ shu-t feat.MEIKO | [Disc 1] STAY WITH ME/ shu-t feat.MEIKO |
| 13. | [Disc 1] え?あぁ、そう。 (Game Version)/ 蝶々P feat.初音ミク | [Disc 1] E?AH.SOU./ PAPIYON P feat.HATSUNE MIKU |
| 14. | [Disc 1] リモコン (Game Version)/ じーざす feat.鏡音リン,鏡音レン | [Disc 1] REMOCON/ JESUS feat.KAGAMINE RIN.KAGAMINE LEN |
| 15. | [Disc 1] ハイハハイニ (Game Version)/ テンネン feat.KAITO | [Disc 1] HAIHAHAINI/ TENNEN feat.KAITO |
| 16. | [Disc 1] WORLD’S END UMBRELLA (Game Version)/ ハチ feat.初音ミク | [Disc 1] WORLD`S END UMBRELLA/ HACHI feat.HATSUNE MIKU |
| 17. | [Disc 1] FREELY TOMORROW/ Mitchie M feat.初音ミク | [Disc 1] FREELY TOMORROW/ Mitchie M feat.HATSUNE MIKU |
| 18. | [Disc 1] モノクロ∞ブルースカイ (Game Version)/ のぼる↑ feat.初音ミク | [Disc 1] MONOCHRO BLUE SKY/ NOBORU feat.HATSUNE MIKU |
| 19. | [Disc 1] MEGANE (Game Version)/ Ultra-Noob feat.巡音ルカ | [Disc 1] MEGANE/ Ultra-Noob feat.MEGURINE LUKA |
| 20. | [Disc 1] 鏡音八八花合戦/ モジャP feat.鏡音リン,鏡音レン | [Disc 1] KAGAMINE HACHI HACHI HANAKASSEN/ MOJA P feat.KAGAMINE RIN.KAGAMINE LEN |
| 21. | [Disc 1] ワールズエンド・ダンスホール/ wowaka feat.初音ミク,巡音ルカ | [Disc 1] WORLDS END DANCEHALL/ wowaka feat.HATSUNE MIKU.MEGURINE LUKA |
| 22. | [Disc 2] ネトゲ廃人シュプレヒコール (Game Version)/ さつきがてんこもり feat.初音ミク | [Disc 2] NETOGE HAIJIN SPRECHCHOR/ SATUKI GA TENKOMORI feat.HATSUNE MIKU |
| 23. | [Disc 2] Nostalogic (Game Version)/ yuukiss feat.MEIKO | [Disc 2] NOSTALOGIC/ yuukiss feat.MEIKO |
| 24. | [Disc 2] Nyanyanyanyanyanyanya! (Game Version)/ daniwellP feat.初音ミク | [Disc 2] NYANYANYANYANYANYANYA!/ daniwellP feat.HATSUNE MIKU |
| 25. | [Disc 2] アンハッピーリフレイン/ wowaka feat.初音ミク | [Disc 2] UNHAPPY REFRAIN/ wowaka feat.HATSUNE MIKU |
| 26. | [Disc 2] ODDS&ENDS/ ryo(supercell) feat.初音ミク | [Disc 2] ODDS&ENDS/ ryo(supercell) feat.HATSUNE MIKU |
| 27. | [Disc 2] 天樂 (Game Version)/ ゆうゆ feat.鏡音リン | [Disc 2] TENRAKU/ YUYU feat.KAGAMINE RIN |
| 28. | [Disc 2] 神曲/ おにゅうP feat.初音ミク | [Disc 2] KAMIKYOKU/ ONYUU P feat.HATSUNE MIKU |
| 29. | [Disc 2] ブラック★ロックシューター (Game Version)/ ryo(supercell) feat.初音ミク | [Disc 2] BLACK ROCK SHOTER/ ryo(supercell) feat.HATSUNE MIKU |
| 30. | [Disc 2] ネガポジ*コンティニューズ (ShortCut Edit)/ sasakure.UK feat.初音ミク | [Disc 2] NEGA POSI*CONTINUES/ sasakure.UK feat.HATSUNE MIKU |
| 31. | [Disc 2] Sadistic.Music∞Factory/ cosMo@暴走P feat.初音ミク | [Disc 2] SADISTIC.MUSIC FACTORY/ cosMo@BOUSOU P feat.HATSUNE MIKU |
| 32. | [Disc 2] 夢の続き (Game Version)/ Dixie Flatline feat.初音ミク | [Disc 2] YUME NO TSUZUKI/ Dixie Flatline feat.HATSUNE MIKU |
| 33. | [Disc 2] Tell Your World (Game Version)/ livetune feat.初音ミク | [Disc 2] TELL YOUR WORLD/ livetune feat.HATSUNE MIKU |
| 34. | [Disc 2] 東京テディベア/ Neru feat.鏡音リン | [Disc 2] TOKYO TEDDY BEAR/ Neru feat.KAGAMINE RIN |
| 35. | [Disc 2] 夢喰い白黒バク/ Nem feat.鏡音レン | [Disc 2] YUMEKUI SHIROKURO BAKU/ Nem feat.KAGAMINE LEN |
| 36. | [Disc 2] Sweet Devil/ 八王子P feat.初音ミク | [Disc 2] SWEET DEVIL/ HACHIOJI P feat.HATSUNE MIKU |
| 37. | [Disc 2] リンちゃんなう!/ オワタP feat.初音ミク,巡音ルカ | [Disc 2] RINCHAN NOW!/ OWATA P feat.HATSUNE MIKU.MEGURINE LUKA |
| 38. | [Disc 2] 千本桜 (Game Version)/ 黒うさP(WhiteFlame) feat.初音ミク | [Disc 2] SENBON ZAKURA/ KUROUSA P(WhiteFlame) feat.HATSUNE MIKU |
| 39. | [Disc 2] ワールドイズマイン (Game Version)/ ryo(supercell) feat.初音ミク | [Disc 2] WORLD IS MINE/ ryo(supercell) feat.HATSUNE MIKU |
| 40. | [Disc 2] みくみくにしてあげる♪【してやんよ】/ ika feat.初音ミク | [Disc 2] MIKU MIKU NI SHITEAGERU [SHITEYANYO]/ ika feat.HATSUNE MIKU |
| 41. | [Disc 2] ミラクルペイント (Game Version)/ OSTER project feat.初音ミク | [Disc 2] MIRACLE PAINT/ OSTER project feat.HATSUNE MIKU |
| 42. | [Disc 2] Ievan Polkka/ Otomania feat.初音ミク | [Disc 2] IEVAN POLKKA/ Otomania feat.HATSUNE MIKU |
| 43. | [Disc 3] システム:決定 | [Disc 3] SYSTEM:KETTEI |
| 44. | [Disc 3] システム:カーソル移動 | [Disc 3] SYSTEM:CURSOR IDOU |
| 45. | [Disc 3] システム:キャンセル | [Disc 3] SYSTEM:CANCEL |
| 46. | [Disc 3] システム:ウィンドウオープン | [Disc 3] SYSTEM:WINDOW OPEN |
| 47. | [Disc 3] シシテム:メニューオープン | [Disc 3] SYSTEM:MENU OPEN |
| 48. | [Disc 3] システム:メニュークローズ | [Disc 3] SYSTEM:MENU CLOSE |
| 49. | [Disc 3] システム:タブ切り替え | [Disc 3] SYSTEM:TAB KIRIKAE |
| 50. | [Disc 3] システム:プレビュー | [Disc 3] SYSTEM:PREVIEW |
| 51. | [Disc 3] システム:並び替え | [Disc 3] SYSTEM:NARABIKAE |
| 52. | [Disc 3] システム:削除 | [Disc 3] SYSTEM:SAKUJO |
| 53. | [Disc 3] システム:ポーズ | [Disc 3] SYSTEM:PAUSE |
| 54. | [Disc 3] システム:ポーズ解除 | [Disc 3] SYSTEM:PAUSE KAIJO |
| 55. | [Disc 3] システム:カウント | [Disc 3] SYSTEM:COUNT |
| 56. | [Disc 3] システム:クリアランク更新(通常) | [Disc 3] SYSTEM:CLEAR RANK KOUSHIN(TSUUJOU) |
| 57. | [Disc 3] システム:クリアランク更新(パーフェクト) | [Disc 3] SYSTEM:CLEAR RANK KOUSHIN(PERFECT) |
| 58. | [Disc 3] システム:楽曲解放 | [Disc 3] SYSTEM:GAKKYOKU KAIHOU |
| 59. | [Disc 3] システム:キャラ変更 | [Disc 3] SYSTEM:CHARA HENKOU |
| 60. | [Disc 3] システム:モジュール変更 | [Disc 3] SYSTEM:MODULE HENKOU |
| 61. | [Disc 3] システム:購入 | [Disc 3] SYSTEM:KOUNYUU |
| 62. | [Disc 3] システム:ポートレイトタイマー | [Disc 3] SYSTEM:PORTRAIT TIMER |
| 63. | [Disc 3] ルーム:吹き出し | [Disc 3] ROOM:FUKIDASHI |
| 64. | [Disc 3] ルーム:漫符1 | [Disc 3] ROOM:MANPU 1 |
| 65. | [Disc 3] ルーム:漫符2 | [Disc 3] ROM:MANPU 2 |
| 66. | [Disc 3] ルーム:漫符3 | [Disc 3] ROOM:MANPU 3 |
| 67. | [Disc 3] ルーム:漫符4 | [Disc 3] ROOM:MANPU4 |
| 68. | [Disc 3] ルーム:漫符5 | [Disc 3] ROOM:MANPU 5 |
| 69. | [Disc 3] ルーム:タッチ | [Disc 3] ROOM:TOUCH |
| 70. | [Disc 3] ルーム:タッチリアクション | [Disc 3] ROOM:TOUCH REACTION |
| 71. | [Disc 3] ルーム:プレゼント | [Disc 3] ROOM:PRESENT |
| 72. | [Disc 3] ルーム:親密度UP | [Disc 3] ROOM:SHINMITSUDO UP |
| 73. | [Disc 3] ルーム:親密度DOWN | [Disc 3] ROOM:SHINMITSUDO DOWN |
| 74. | [Disc 3] ルーム:アイテム配置 | [Disc 3] ROOM:ITEM HAICHI |
| 75. | [Disc 3] ルーム:アイテム持ち上げ | [Disc 3] ROOM:ITEM MOCHIAGE |
| 76. | [Disc 3] ルーム:目覚まし時計1 | [Disc 3] ROOM:MEZAMASHIDOKEI 1 |
| 77. | [Disc 3] ルーム:目覚まし時計2 | [Disc 3] ROOM:MEZAMASHIDOKEI 2 |
| 78. | [Disc 3] ルーム:目覚まし時計3 | [Disc 3] ROOM:MEZAMASHIDOKEI 3 |
| 79. | [Disc 3] ルーム:タイマー | [Disc 3] ROOM:TIMER |
| 80. | [Disc 3] ルーム:ドアオープン | [Disc 3] ROOM:DOOR OPEN |
| 81. | [Disc 3] ルーム:ドアクローズ | [Disc 3] ROOM:DOOR CLOSE |
| 82. | [Disc 3] ルーム:イベント(披露) | [Disc 3] ROOM:EVENT(HIROU) |
| 83. | [Disc 3] ルーム:イベント(カメラ) | [Disc 3] ROOM:EVENT(CAMERA) |
| 84. | [Disc 3] ルーム:イベント(びっくり箱) | [Disc 3] ROOM:EVENT(BIKKURIBAKO) |
| 85. | [Disc 3] ルーム:イベント(おみくじ) | [Disc 3] ROOM:EVENT(OMIKUJI) |
| 86. | [Disc 3] ルーム:イベント(ハリセン) | [Disc 3] ROOM:EVENT(HARISEN) |
| 87. | [Disc 3] ルーム:イベント(誕生日) | [Disc 3] ROOM:EVENT(TANJOUBI) |
| 88. | [Disc 3] ミニゲーム:スタート | [Disc 3] MINI GAME:START |
| 89. | [Disc 3] ミニゲーム:SE1 | [Disc 3] MINI GAME:SE1 |
| 90. | [Disc 3] ミニゲーム:SE2 | [Disc 3] MINI GAME:SE2 |
| 91. | [Disc 3] ミニゲーム:SE3 | [Disc 3] MINI GAME:SE3 |
| 92. | [Disc 3] ミニゲーム:じゃんけん勝ち | [Disc 3] MINI GAME:JANKEN KACHI |
| 93. | [Disc 3] ミニゲーム:じゃんけん負け | [Disc 3] MINI GAME:JANKEN MAKE |
| 94. | [Disc 3] ミニゲーム:自分のポイント獲得 | [Disc 3] MINI GAME:JIBUN NO POINT KAKUTOKU |
| 95. | [Disc 3] ミニゲーム:相手のポイント獲得 | [Disc 3] MINI GAME:AITE NO POINT KAKUTOKU |
| 96. | [Disc 3] ミニゲーム:勝利 | [Disc 3] MINI GAME:SHOURI |
| 97. | [Disc 3] ミニゲーム:敗北 | [Disc 3] MINI GAME:HAIBOKU |
| 98. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音1 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 1 |
| 99. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音2 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 2 |
| 100. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音3 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 3 |
| 101. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音4 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 4 |
| 102. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音5 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 5 |
| 103. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音6 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 6 |
| 104. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音7 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 7 |
| 105. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音8 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 8 |
| 106. | [Disc 3] リズムゲーム:ボタン音9 | [Disc 3] RHYTHM GAME:BUTTON ON 9 |
| 107. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音1 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 1 |
| 108. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音2 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 2 |
| 109. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音3 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 3 |
| 110. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音4 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 4 |
| 111. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音5 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 5 |
| 112. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音6 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 6 |
| 113. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音7 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 7 |
| 114. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音8 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 8 |
| 115. | [Disc 3] リズムゲーム:スクラッチ音9 | [Disc 3] RHYTHM GAME:SCRATCH ON 9 |
| 116. | [Disc 3] リズムゲーム:チャンスターゲット音 | [Disc 3] RHYTHM GAME:CHANCE TARGET ON |
| 117. | [Disc 4] Sadistic.Music∞Factory (Game Movie)/ cosMo@暴走P feat.初音ミク | [Disc 4] SADISTIC.MUSIC FACTORY/ cosMo@BOUSOU P feat.HATSUNE MIKU |
| 118. | [Disc 4] ODDS&ENDS (Game Movie)/ ryo(supercell) feat.初音ミク | [Disc 4] ODDS&ENDS/ ryo(supercell) feat.HATSUNE MIKU |
| 119. | [Disc 4] Weekender Girl (Game Movie)/ kz(livetune)×八王子P feat.初音ミク | [Disc 4] WEEKENDER GIRL/ kz(livetune) * HACHIOJI P feat.HATSUNE MIKU |
| 120. | [Disc 4] サマーアイドル (Game Movie)/ OSTER project feat.初音ミク・鏡音リン | [Disc 4] SUMMER IDOL/ OSTER project feat.HATSUNE MIKU.KAGAMINE RIN |
| 121. | [Disc 4] Stay with me (Game Movie)/ shu-t feat.MEIKO | [Disc 4] STAY WITH ME/ shu-t feat.MEIKO |
| 122. | [Disc 4] ワールズエンド・ダンスホール (Game Movie)/ wowaka feat.初音ミク・巡音ルカ | [Disc 4] WORLDS END DANCEHALL/ wowaka feat.HATSUNE MIKU.MEGURINE LUKA |
| 123. | [Disc 4] ODDS&ENDS (Game Opening Movie)/ ryo(supercell) feat.初音ミク | [Disc 4] ODDS&ENDS/ ryo(supercell) feat.HATSUNE MIKU |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).