|
|
Newsmail
|
|
|
New customer?
Click here to register!
|
| Offers | How to Order | Site Map | CDJapan Rewards | |
|
|
|
| Catalog No. | JEBN-83 |
|---|---|
| JAN | 4534266003025 |
| Number of discs | 4 |
| Item weight | 430g |
| Label/Distributor | Sony Music Entertainment |
| Format | NTSC Format |
|---|---|
| Region Code | 2 (Japan, Europe, Middle East, and South Africa only) |
| Subtitles | None |
| Encoding | MPEG-2 |
DVD release from Kinki Kids featuring footage of their "Kinkyu Zenkoku Tour Kinki you Concert" performance. Regular edition includes digest of their concerts in Nigata, Hiroshima, and Kagoshima on disc 4.
(All product details, including availability, images, language(s), special features, and bonus extras, are subject to change without prior notice. Actual item weight may be different from the one indicated above.)
KinKi Kidsデビュー日となる7月21日からスタートした08年の"緊急全国ツアー KinKi youコンサート。"全国13会場を回るツアーの全貌を4枚組のDVDにまとめてリリース!! 映像特典 (Disc 4)として、通常盤には3会場 (新潟/広島/鹿児島)でのLIVEダイジェストを収録。 スリーブケース入り。 ※[初回限定版]と[通常版]では、Disc 4の収録内容が異なります。
| 1. | Documentary of TOKYO DOME | DOCUMENTARY OF TOKYO DOME |
| 2. | 愛のかたまり | |
| 3. | 硝子の少年 | |
| 4. | やめないで,PURE | |
| 5. | 愛されるより 愛したい | |
| 6. | KinKi Kids forever | KINKI KIDS FOREVER |
| 7. | 永遠に | |
| 8. | MC | MC |
| 9. | Secret Code | SECRET CODE |
| 10. | Theme of φ | THEME OF PHI |
| 11. | lOve in the φ | LOVE IN THE PHI |
| 12. | since 1997〜Natural Thang | SINCE 1997-NATURAL THANG |
| 13. | 月光 | |
| 14. | Inter | INTER |
| 15. | ジェットコースター・ロマンス | |
| 16. | フラワー | |
| 17. | たよりにしてまっせ | |
| 18. | このまま手をつないで | |
| 19. | MC | MC |
| 20. | 青の時代 | |
| 21. | to Heart | TO HEART |
| 22. | 薄荷キャンディー | |
| 23. | Theme of KinKi Kids 08 | THEME OF KINKI KIDS 08 |
| 24. | ビロードの闇 | |
| 25. | 涙、ひとひら | |
| 26. | 全部だきしめて | |
| 27. | 永遠のBLOODS | |
| 28. | ボクの背中には羽根がある | |
| 29. | Anniversary | ANNIVERSARY |
| 30. | MC | MC |
| 31. | 愛のかたまり | |
| 32. | 99%LIBERTY | 99%LIBERTY |
| 33. | MC | MC |
| 34. | もう君以外愛せない | |
| 35. | MC | MC |
| 36. | Secret Code | SECRET CODE |
| 37. | 7.29-30 京セラドーム大阪 | |
| 38. | 8.2-3 長野・ビックハット | |
| 39. | 8.20-21 仙台・ホットハウススーパーアリーナ | |
| 40. | 8.26-28 名古屋・日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール | |
| 41. | 9.13-14 北海道総合体育センター きたえーる | |
| 42. | 9.27-28 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | |
| 43. | 9.30-10.1 マリンメッセ福岡 | |
| 44. | 10.18-19 サンドーム福井 | |
| 45. | 10.21-22 広島グリーンアリーナ | |
| 46. | 10.29-30 静岡エコパアリーナ | |
| 47. | 11.19-20 大分・ビーコンプラザ コンベンションホール | |
| 48. | 11.22-23 鹿児島アリーナ | |
| 49. | Documentary of KYOCERA DOME OSAKA | DOCUMENTARY OF KYOCERA DOME OSAKA |
| 50. | たよりにしてまっせ | |
| 51. | 硝子の少年 | |
| 52. | 愛されるより 愛したい | |
| 53. | ジェットコースター・ロマンス | |
| 54. | 全部だきしめて | |
| 55. | MC | MC |
| 56. | シンデレラ・クリスマス | |
| 57. | やめないで,PURE | |
| 58. | フラワー | |
| 59. | 雨のMelody | |
| 60. | KinKiのやる気まんまんソング | |
| 61. | もう君以外愛せない | |
| 62. | ボクの背中には羽根がある | |
| 63. | 情熱 | |
| 64. | Hey!みんな元気かい? | |
| 65. | カナシミ ブルー | |
| 66. | solitude〜真実のサヨナラ〜 | |
| 67. | 永遠のBLOODS | |
| 68. | ギラ☆ギラ | |
| 69. | カウントダウン | |
| 70. | Happy Happy Greeting | HAPPY HAPPY GREETING |
| 71. | 薄荷キャンディー | |
| 72. | ね、がんばるよ。 | |
| 73. | Anniversary | ANNIVERSARY |
| 74. | ビロードの闇 | |
| 75. | SNOW!SNOW!SNOW! | SNOW!SNOW!SNOW! |
| 76. | 夏模様 | |
| 77. | Harmony of December | HARMONY OF DECEMBER |
| 78. | BRAND NEW SONG | BRAND NEW SONG |
| 79. | MC | MC |
| 80. | 永遠に | |
| 81. | Secret Code | SECRET CODE |
| 82. | MC | MC |
| 83. | 約束 | |
| 84. | Ove in the φ | OVE IN THE PHI |
| 85. | フラワー | |
| 86. | Hey!みんな元気かい? | |
| 87. | ボクの背中には羽根がある | |
| 88. | Anniversary | ANNIVERSARY |
| 89. | 硝子の少年 | |
| 90. | Secret Code | SECRET CODE |
| 91. | たよりにしてまっせ | |
| 92. | 青の時代 | |
| 93. | ビロードの闇 | |
| 94. | やめないで,PURE | |
| 95. | ジェットコースター・ロマンス | |
| 96. | 全部だきしめて | |
| 97. | to Heart | TO HEART |
| 98. | 涙、ひとひら | |
| 99. | 愛のかたまり | |
| 100. | もう君以外愛せない | |
| 101. | 99%LIBERTY | 99%LIBERTY |
Post reviews on Neolog and interact with people from all over the world!
Find out what other customers have to say about this item. Please also write your own review.
| Shipping Method | Dalivery Times | Remarks |
|---|---|---|
| FedEx International Priority |
1-4 days |
|
| EMS (Express Mail Service) |
3-6 days |
|
| Air Mail | 4-12 days |
|
| SAL (Surface Air Lift) |
7-21 days (1-3 weeks) |
|
| Domestic Shipping (Japan) |
1-2 days |
|
Cardboard sleeve CD is lighter than regular CD/DVD (click here for details).
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500yen | 1850yen | 2200yen | 2550yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800yen | 2190yen | 2580yen | 2970yen |
| Resister Air | 1160yen | 1560yen | 1760yen | 1960yen |
| AirMail | 750yen | 1150yen | 1350yen | 1550yen |
| SAL | 500yen | 850yen | 1200yen | 1400yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200yen | 1500yen | 1800yen | 2100yen |
| Resister Air | 1060yen | 1360yen | 1560yen | 1760yen |
| AirMail | 650yen | 950yen | 1150yen | 1350yen |
| SAL | 450yen | 750yen | 950yen | 1150yen |
| Number of Discs | One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000yen | 2300yen | 2700yen | 3100yen |
| Resister Air | 1360yen | 1860yen | 2360yen | 2660yen |
| AirMail | 950yen | 1450yen | 1950yen | 2250yen |
| SAL | 600yen | 980yen | 1360yen | 1740yen |
As a part of CDJapan Rewards, you automatically earn Frequent Shopper Points after each of your order is shipped. Your customer account is credited with points equal in value to 3% of the total price of the products you purchase (as exceptions apply to some products, see the product page for actual amount of point you earn).
Points may be redeemed the next time you shop at CDJapan as discount. The same amount in Japanese yen as the amount of points you redeem will be taken off from your purchase.
Please make sure your player is compatible with which region before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
Regular CD/DVD is heavier than cardboard sleeve CD (click here for details)
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1200 yen | 1200 yen | 1500 yen | 1800 yen |
| Resister Air | 1060 yen | 1060 yen | 1360 yen | 1560 yen |
| AirMail | 650 yen | 650 yen | 950 yen | 1150 yen |
| SAL | 450 yen | 450 yen | 750 yen | 950yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1500 yen | 1500 yen | 1850 yen | 2200 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 1800 yen | 1800 yen | 2190 yen | 2580 yen |
| Resister Air | 1160 yen | 1160 yen | 1560 yen | 1760 yen |
| AirMail | 750 yen | 750 yen | 1150 yen | 1350 yen |
| SAL | 500 yen | 500 yen | 850 yen | 1200yen |
| One CD/DVD | Two CD/DVD | Three CD/DVD | Four CD/DVD | |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2000 yen | 2000 yen | 2300 yen | 2700 yen |
| Resister Air | 1360 yen | 1360 yen | 1860 yen | 2360 yen |
| AirMail | 950 yen | 950 yen | 1450 yen | 1950 yen |
| SAL | 600 yen | 600 yen | 980 yen | 1360yen |
All our game products are original Japanese version with menu and manual ONLY in Japanese language. (Menu is not included in English or any other language).
The following consoles are region free, meaning that all games are compatible in all regions. However, please make sure that your TV is compatible with NTSC signals as detailed in General Notes About Games" in our help page:
On the other hand, Xbox (Microsoft) Wii (Nintendo) and DSi/DS 3D (Nintendo) are region locked and compatible ONLY with consoles sold in Japan. They are NOT compatible with consoles sold in any other region, even if the TV is formatted for NTSC signals.
According to CDJapan Returns Policy, we are able to process returns only of unopened items in original conditions. We won't be able to process return if the game you purchased
There are 6 region codes. Typically, DVD players sold in one region is compatible only with DVD titles that are encoded for that region.
| Region 1 | US and Canada |
|---|---|
| Region 2 | Japan, Europe, South Africa, and the Middle East (including Egypt) |
| Region 3 | Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong) |
| Region 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean |
| Region 5 | Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian Subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia |
| Region 6 | China |
| Region Code | ALL: Playable in all territories on all DVD players. |
Most DVD titles available at CDJapan are encoded for Region 2. Please make sure your DVD player is compatible with region-2 discs before finalizing your order. Also make sure that your TV is NTSC-compatible
There are a few DVD titles that are playable in all regions. Such titles are indicated as "Region Code: ALL" under "Edition Details" in item pages. If the indication is missing, then it must be assumed that the title is encoded for Region 2. *Please note that opened items are not eligible for returns, unless there is a manufacturer defect. So please make sure that your DVD player can play region 2 DVDs before completing your order (see Returns Policy).
HD DVDs titles are playable only on HD DVD players. They are not playalbe on conventional DVD players or Blu-ray players. On the other hand, Twin Format disc has a layer that is playable also on conventional DVD players. Such titles are indicated as "Format: HD DVD Twin Format" in item details page. *We'll add accurate information on regional encoding as they become available, but for the time-being, please assume that HD DVD titles available at CDJapan are encoded for Region-2.
Blu-ray titles are playable only on Blu-ray players. They are not playable on conventional DVD players or HD DVD players. There are 3 region codes for Blu-rays as listed below, which are different from DVD region codes.
| Region Free | Playable in all territories on all Blu-ray players. |
|---|---|
| Region A | Japan, North America, South America, and East Asia (excluding China) |
| Region B | Europe and Africa |
| Region C | India, China, Russia, and all other countries. |
*So far, most of the Blu-ray discs released in Japan are region-free.
DVD-Audios are playable only on DVD-Audio players and DVD players that are compatible with DVD-Audios (to find out for sure, consult the manual of your DVD player, or look for DVD-Audio logo). DVD-Audios are not playable on regular DVD players or CD players.
SACDs are playable only on SACD players, and will not play on regular CD players. On the other hand, SACD Hybrid disc has a layer that is playable also on regular CD payers. Such titles are indicated as "Format: SACD-Hybrid" in item details page.
While this icon is displayed, dimensional weight applies to cover the extra postage required for sending the first press bonus poster for free.
CDJapan does not charge anything extra for first press bonus posters themselves, but sending them requires larger packaging materials causing the package weight to increase, especially as FedEx applies dimensional weight. This icon is displayed while the first press bonus poster is available (learn more).